Datos de facturación de receta médica - Junio 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | JUL 22-JUN 23 | JUL 21-JUN 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.387.131 | 17.534.180 | -0,84 | 108.052.471 | 104.586.598 | 3,31 | 211.661.924 | 202.983.471 | 4,28 |
ARAGÓN | 2.729.665 | 2.680.258 | 1,84 | 16.356.733 | 15.715.807 | 4,08 | 32.221.729 | 30.859.479 | 4,41 |
ASTURIAS | 2.308.121 | 2.266.912 | 1,82 | 13.990.048 | 13.467.656 | 3,88 | 27.785.848 | 26.638.891 | 4,31 |
BALEARES | 1.865.645 | 1.798.651 | 3,72 | 11.111.010 | 10.579.169 | 5,03 | 22.000.116 | 20.949.463 | 5,02 |
CANTABRIA | 1.297.466 | 1.266.832 | 2,42 | 7.777.527 | 7.440.463 | 4,53 | 15.594.289 | 14.882.268 | 4,78 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.392.182 | 4.405.883 | -0,31 | 26.471.934 | 25.653.403 | 3,19 | 52.182.451 | 50.742.293 | 2,84 |
CASTILLA LEÓN | 5.127.005 | 5.059.850 | 1,33 | 30.633.794 | 29.544.180 | 3,69 | 61.462.403 | 59.028.868 | 4,12 |
CATALUÑA | 13.029.484 | 12.615.309 | 3,28 | 78.706.568 | 75.107.840 | 4,79 | 154.743.385 | 147.635.236 | 4,81 |
CANARIAS | 4.770.462 | 4.721.918 | 1,03 | 28.498.878 | 27.261.027 | 4,54 | 56.464.450 | 53.947.589 | 4,67 |
EXTREMADURA | 2.551.610 | 2.533.662 | 0,71 | 15.755.178 | 15.231.893 | 3,44 | 30.898.481 | 30.027.315 | 2,90 |
GALICIA | 6.015.572 | 5.907.258 | 1,83 | 35.933.315 | 34.703.455 | 3,54 | 71.698.558 | 69.118.355 | 3,73 |
MADRID | 11.976.766 | 11.889.386 | 0,73 | 72.825.779 | 70.125.197 | 3,85 | 139.101.852 | 133.826.876 | 3,94 |
MURCIA | 3.283.551 | 3.218.713 | 2,01 | 19.985.130 | 18.937.726 | 5,53 | 39.040.111 | 36.865.504 | 5,90 |
NAVARRA | 1.101.812 | 1.087.494 | 1,32 | 6.606.893 | 6.379.868 | 3,56 | 13.056.786 | 12.551.025 | 4,03 |
C. VALENCIANA | 10.496.359 | 10.274.155 | 2,16 | 63.475.216 | 60.556.347 | 4,82 | 125.243.803 | 119.032.330 | 5,22 |
PAÍS VASCO | 3.849.882 | 3.758.128 | 2,44 | 22.998.710 | 22.286.659 | 3,19 | 44.886.956 | 43.567.572 | 3,03 |
LA RIOJA | 585.670 | 578.853 | 1,18 | 3.600.508 | 3.442.855 | 4,58 | 7.127.931 | 6.798.807 | 4,84 |
CEUTA | 112.953 | 116.373 | -2,94 | 720.329 | 695.872 | 3,51 | 1.414.745 | 1.353.040 | 4,56 |
MELILLA | 100.604 | 103.598 | -2,89 | 649.995 | 612.079 | 6,19 | 1.266.968 | 1.193.776 | 6,13 |
NACIONAL | 92.981.940 | 91.817.413 | 1,27 | 564.150.016 | 542.328.094 | 4,02 | 1.107.852.786 | 1.062.002.158 | 4,32 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | JUL 22-JUN 23 | JUL 21-JUN 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 192.601.759 | 190.272.972 | 1,22 | 1.162.416.103 | 1.128.192.096 | 3,03 | 2.286.353.487 | 2.213.036.926 | 3,31 |
ARAGÓN | 32.373.723 | 31.545.963 | 2,62 | 191.211.324 | 185.108.274 | 3,30 | 377.697.436 | 365.897.169 | 3,23 |
ASTURIAS | 27.228.480 | 26.477.099 | 2,84 | 162.380.091 | 156.959.608 | 3,45 | 322.211.942 | 310.789.587 | 3,68 |
BALEARES | 23.029.627 | 21.906.887 | 5,13 | 135.544.725 | 129.477.159 | 4,69 | 268.241.284 | 256.349.056 | 4,64 |
CANTABRIA | 15.147.483 | 14.520.630 | 4,32 | 89.085.291 | 84.992.787 | 4,82 | 177.915.805 | 170.169.477 | 4,55 |
CASTILLA LA MANCHA | 51.228.883 | 50.709.746 | 1,02 | 299.956.773 | 292.239.631 | 2,64 | 595.149.289 | 582.143.451 | 2,23 |
CASTILLA LEÓN | 62.405.236 | 60.919.614 | 2,44 | 364.653.875 | 353.106.363 | 3,27 | 732.092.822 | 707.956.437 | 3,41 |
CATALUÑA | 149.591.175 | 143.697.341 | 4,10 | 889.152.674 | 852.089.377 | 4,35 | 1.748.306.696 | 1.677.698.897 | 4,21 |
CANARIAS | 53.663.070 | 52.996.086 | 1,26 | 316.174.949 | 306.628.913 | 3,11 | 628.297.997 | 608.220.692 | 3,30 |
EXTREMADURA | 31.181.057 | 30.740.007 | 1,43 | 187.935.404 | 182.556.241 | 2,95 | 371.114.722 | 362.031.046 | 2,51 |
GALICIA | 69.601.718 | 68.228.889 | 2,01 | 412.129.935 | 401.806.277 | 2,57 | 822.632.484 | 801.758.315 | 2,60 |
MADRID | 131.841.095 | 127.689.491 | 3,25 | 781.001.631 | 753.093.415 | 3,71 | 1.505.071.211 | 1.454.547.245 | 3,47 |
MURCIA | 39.148.729 | 38.255.279 | 2,34 | 232.730.087 | 224.058.827 | 3,87 | 457.444.990 | 439.425.093 | 4,10 |
NAVARRA | 13.286.040 | 12.992.458 | 2,26 | 78.455.609 | 76.309.030 | 2,81 | 155.284.221 | 151.037.391 | 2,81 |
C. VALENCIANA | 125.225.792 | 121.181.014 | 3,34 | 737.725.950 | 710.786.531 | 3,79 | 1.457.166.789 | 1.405.698.604 | 3,66 |
PAÍS VASCO | 44.266.801 | 43.327.028 | 2,17 | 261.032.263 | 256.808.692 | 1,64 | 512.361.839 | 505.378.503 | 1,38 |
LA RIOJA | 7.046.960 | 6.895.067 | 2,20 | 42.375.092 | 40.549.190 | 4,50 | 83.889.376 | 80.408.201 | 4,33 |
CEUTA | 1.446.904 | 1.488.918 | -2,82 | 9.129.497 | 8.861.514 | 3,02 | 18.004.679 | 17.407.438 | 3,43 |
MELILLA | 1.346.630 | 1.374.834 | -2,05 | 8.511.351 | 8.057.883 | 5,63 | 16.646.110 | 15.789.697 | 5,42 |
NACIONAL | 1.071.661.163 | 1.045.219.322 | 2,53 | 6.361.602.623 | 6.151.681.810 | 3,41 | 12.535.883.180 | 12.125.743.225 | 3,38 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | JUL 22-JUN 23 | JUL 21-JUN 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,08 | 10,85 | 2,08 | 10,76 | 10,79 | -0,27 | 10,80 | 10,90 | -0,92 |
ARAGÓN | 11,86 | 11,77 | 0,77 | 11,69 | 11,78 | -0,75 | 11,72 | 11,86 | -1,14 |
ASTURIAS | 11,80 | 11,68 | 1,00 | 11,61 | 11,65 | -0,41 | 11,60 | 11,67 | -0,60 |
BALEARES | 12,34 | 12,18 | 1,35 | 12,20 | 12,24 | -0,32 | 12,19 | 12,24 | -0,36 |
CANTABRIA | 11,67 | 11,46 | 1,85 | 11,45 | 11,42 | 0,27 | 11,41 | 11,43 | -0,22 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,66 | 11,51 | 1,34 | 11,33 | 11,39 | -0,53 | 11,41 | 11,47 | -0,59 |
CASTILLA LEÓN | 12,17 | 12,04 | 1,10 | 11,90 | 11,95 | -0,40 | 11,91 | 11,99 | -0,69 |
CATALUÑA | 11,48 | 11,39 | 0,79 | 11,30 | 11,34 | -0,42 | 11,30 | 11,36 | -0,58 |
CANARIAS | 11,25 | 11,22 | 0,23 | 11,09 | 11,25 | -1,37 | 11,13 | 11,27 | -1,30 |
EXTREMADURA | 12,22 | 12,13 | 0,72 | 11,93 | 11,99 | -0,47 | 12,01 | 12,06 | -0,38 |
GALICIA | 11,57 | 11,55 | 0,18 | 11,47 | 11,58 | -0,94 | 11,47 | 11,60 | -1,09 |
MADRID | 11,01 | 10,74 | 2,50 | 10,72 | 10,74 | -0,14 | 10,82 | 10,87 | -0,45 |
MURCIA | 11,92 | 11,89 | 0,31 | 11,65 | 11,83 | -1,57 | 11,72 | 11,92 | -1,70 |
NAVARRA | 12,06 | 11,95 | 0,93 | 11,87 | 11,96 | -0,72 | 11,89 | 12,03 | -1,17 |
C. VALENCIANA | 11,93 | 11,79 | 1,15 | 11,62 | 11,74 | -0,98 | 11,63 | 11,81 | -1,48 |
PAÍS VASCO | 11,50 | 11,53 | -0,27 | 11,35 | 11,52 | -1,50 | 11,41 | 11,60 | -1,60 |
LA RIOJA | 12,03 | 11,91 | 1,01 | 11,77 | 11,78 | -0,07 | 11,77 | 11,83 | -0,49 |
CEUTA | 12,81 | 12,79 | 0,12 | 12,67 | 12,73 | -0,47 | 12,73 | 12,87 | -1,08 |
MELILLA | 13,39 | 13,27 | 0,86 | 13,09 | 13,16 | -0,53 | 13,14 | 13,23 | -0,67 |
NACIONAL | 11,53 | 11,38 | 1,25 | 11,28 | 11,34 | -0,59 | 11,32 | 11,42 | -0,90 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.