Datos DEFINITIVOS de consumo hospitalario de medicamentos en febrero de 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES FEBRERO | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | MAR 22-FEB 23 | MAR 21-FEB 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 971.859 | 853.170 | 13,91 | 2.028.269 | 1.782.560 | 13,78 | 12.096.290 | 11.207.047 | 7,93 |
ARAGÓN | 243.370 | 225.608 | 7,87 | 507.216 | 466.169 | 8,81 | 2.933.826 | 2.708.039 | 8,34 |
ASTURIAS | 187.727 | 173.659 | 8,10 | 350.143 | 299.935 | 16,74 | 2.239.402 | 2.141.696 | 4,56 |
BALEARES | 180.167 | 166.923 | 7,93 | 367.113 | 326.059 | 12,59 | 2.255.321 | 2.466.847 | -8,57 |
CANARIAS | 260.954 | 283.819 | -8,06 | 582.891 | 544.525 | 7,05 | 3.737.175 | 3.687.586 | 1,34 |
CANTABRIA | 98.654 | 91.238 | 8,13 | 190.559 | 180.591 | 5,52 | 1.166.304 | 1.083.100 | 7,68 |
CASTILLA LEÓN | 387.065 | 356.271 | 8,64 | 811.997 | 738.523 | 9,95 | 4.829.547 | 4.511.708 | 7,04 |
CASTILLA LA MANCHA | 350.012 | 276.436 | 26,62 | 713.793 | 553.635 | 28,93 | 4.041.598 | 3.872.685 | 4,36 |
CATALUÑA | 1.021.809 | 934.653 | 9,32 | 2.119.350 | 1.958.902 | 8,19 | 12.205.479 | 11.741.555 | 3,95 |
C. VALENCIANA | 806.432 | 706.449 | 14,15 | 1.668.156 | 1.433.134 | 16,40 | 9.443.812 | 8.191.212 | 15,29 |
EXTREMADURA | 169.561 | 145.466 | 16,56 | 342.416 | 290.358 | 17,93 | 1.943.960 | 1.722.509 | 12,86 |
GALICIA* | |||||||||
MADRID | 1.015.432 | 935.648 | 8,53 | 2.102.379 | 1.882.022 | 11,71 | 12.096.895 | 11.701.393 | 3,38 |
MURCIA | 241.219 | 221.319 | 8,99 | 496.950 | 448.107 | 10,90 | 2.814.671 | 2.927.119 | -3,84 |
NAVARRA | 94.924 | 86.944 | 9,18 | 200.727 | 213.951 | -6,18 | 1.261.195 | 1.386.506 | -9,04 |
PAÍS VASCO | 385.178 | 359.119 | 7,26 | 798.825 | 695.073 | 14,93 | 5.123.372 | 5.147.587 | -0,47 |
LA RIOJA | 57.017 | 53.536 | 6,50 | 121.190 | 110.935 | 9,24 | 722.295 | 680.571 | 6,13 |
CEUTA | 11.507 | 9.539 | 20,63 | 23.342 | 20.524 | 13,73 | 134.749 | 132.859 | 1,42 |
MELILLA | 10.785 | 9.154 | 17,82 | 22.184 | 19.334 | 14,74 | 129.275 | 117.146 | 10,35 |
NACIONAL** | 6.493.672 | 5.888.951 | 10,27 | 13.447.500 | 11.964.337 | 12,40 | 79.175.166 | 75.427.165 | 4,97 |
* Se encuentra pendiente la remisión de la información de febrero del número de unidades consumidas de medicamentos autorizados y extranjeros por parte de la Comunidad Autónoma
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de Galicia
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES FEBRERO | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | MAR 22-FEB 23 | MAR 21-FEB 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 113.292.010 | 107.302.000 | 5,58 | 215.334.070 | 204.254.310 | 5,42 | 1.369.752.140 | 1.282.650.858 | 6,79 |
ARAGÓN | 21.969.135 | 19.872.930 | 10,55 | 47.399.234 | 42.826.783 | 10,68 | 269.912.296 | 261.088.863 | 3,38 |
ASTURIAS | 16.853.319 | 16.165.810 | 4,25 | 30.936.533 | 29.094.900 | 6,33 | 214.093.221 | 208.123.176 | 2,87 |
BALEARES | 17.737.558 | 17.721.505 | 0,09 | 36.149.422 | 33.934.678 | 6,53 | 218.879.174 | 213.876.127 | 2,34 |
CANARIAS | 28.474.124 | 28.258.162 | 0,76 | 58.608.423 | 56.824.107 | 3,14 | 354.931.517 | 352.356.410 | 0,73 |
CANTABRIA | 10.919.221 | 9.879.248 | 10,53 | 20.171.429 | 20.466.493 | -1,44 | 128.375.188 | 124.687.879 | 2,96 |
CASTILLA LEÓN | 35.667.531 | 36.230.763 | -1,55 | 73.329.137 | 72.829.898 | 0,69 | 456.527.807 | 447.605.525 | 1,99 |
CASTILLA LA MANCHA | 23.925.496 | 23.663.741 | 1,11 | 49.718.603 | 48.866.596 | 1,74 | 308.478.055 | 302.247.677 | 2,06 |
CATALUÑA | 148.848.984 | 136.698.304 | 8,89 | 303.696.006 | 279.722.305 | 8,57 | 1.811.727.199 | 1.700.448.105 | 6,54 |
C. VALENCIANA | 81.654.390 | 80.257.134 | 1,74 | 167.592.597 | 162.630.151 | 3,05 | 1.013.967.518 | 951.383.091 | 6,58 |
EXTREMADURA | 15.607.875 | 15.589.500 | 0,12 | 31.625.531 | 31.063.597 | 1,81 | 193.203.958 | 188.950.698 | 2,25 |
GALICIA* | 32.386.750 | 34.907.840 | -7,22 | 92.914.510 | 92.798.950 | 0,12 | 580.939.860 | 580.807.800 | 0,02 |
MADRID | 103.543.449 | 98.231.741 | 5,41 | 213.840.191 | 201.043.871 | 6,36 | 1.279.220.208 | 1.215.290.077 | 5,26 |
MURCIA | 22.629.769 | 21.326.790 | 6,11 | 45.564.667 | 42.857.266 | 6,32 | 270.802.158 | 266.267.351 | 1,70 |
NAVARRA | 9.678.588 | 10.008.715 | -3,30 | 20.492.407 | 20.517.014 | -0,12 | 129.559.237 | 125.568.086 | 3,18 |
PAÍS VASCO | 27.477.195 | 29.783.927 | -7,74 | 57.408.794 | 56.853.606 | 0,98 | 365.261.670 | 352.539.678 | 3,61 |
LA RIOJA | 4.437.304 | 4.287.976 | 3,48 | 9.364.545 | 8.802.942 | 6,38 | 55.447.566 | 54.058.023 | 2,57 |
CEUTA | 629.883 | 657.048 | -4,13 | 1.348.862 | 1.347.966 | 0,07 | 8.245.967 | 8.418.593 | -2,05 |
MELILLA | 745.801 | 758.989 | -1,74 | 1.545.223 | 1.529.285 | 1,04 | 9.622.655 | 9.308.414 | 3,38 |
NACIONAL | 716.478.381 | 691.602.124 | 3,60 | 1.477.040.184 | 1.408.264.718 | 4,88 | 9.038.947.395 | 8.645.676.431 | 4,55 |
*Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Pna honen neurridunarekin informacielacionadatua aurkitzea desiratzen badu, bilatzailea erabil dezan