Hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS): número de altas y estancia media (E.M.), globales y en hospitales de agudos, según comunidad autónoma
Altas (miles) | Altas en hospitales de agudos (miles) | E. M. global (días) | E. M. en hospitales de agudos (días) | |
---|---|---|---|---|
SNS | 4.134,0 | 4.034,1 | 7,9 | 6,5 |
Andalucía | 536,2 | 534,4 | 7,2 | 6,8 |
Aragón | 133,6 | 129,4 | 8,0 | 6,5 |
Asturias, Principado | 113,1 | 112,5 | 7,5 | 7,0 |
Balears, Illes | 91,0 | 88,8 | 7,9 | 7,2 |
Canarias | 126,8 | 125,9 | 11,2 | 10,5 |
Cantabria | 56,4 | 54,4 | 9,1 | 6,4 |
Castilla y León | 243,4 | 242,5 | 6,7 | 6,7 |
Castilla-La Mancha | 173,9 | 173,7 | 7,3 | 6,8 |
Cataluña | 758,8 | 696,1 | 10,7 | 6,7 |
Comunitat Valenciana | 446,5 | 443,3 | 6,3 | 5,6 |
Extremadura | 104,7 | 104,2 | 7,4 | 5,8 |
Galicia | 264,4 | 264,1 | 7,9 | 7,7 |
Madrid, Comunidad de | 551,2 | 544,0 | 7,4 | 6,2 |
Murcia, Región de | 138,2 | 136,8 | 6,9 | 6,0 |
Navarra, C. Foral de | 66,5 | 66,2 | 6,1 | 5,6 |
País Vasco | 288,9 | 278,2 | 5,7 | 4,3 |
Rioja, La | 30,7 | 29,7 | 9,1 | 6,0 |
Ceuta y Melilla | 9,9 | 9,9 | 6,4 | 6,4 |
Saber más:
Pna honen neurridunarekin informacielacionadatua aurkitzea desiratzen badu, bilatzailea erabil dezan