Intervenciones quirúgicas realizadas en hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), frecuentación por 1.000 habitantes, porcentaje de intervenciones de Cirugía Mayor Ambulatoria (C.M.A.) sobre el total de intervenciones y días de espera para intervenciones no urgentes según comunidad autónoma
Intervenciones quirúrgicas(miles) | Frecuentación por 1.000 habitantes | Porcentaje de intervenciones de C.M.A. sobre el total | Tiempo medio (días) para intervenciones quirúrgicas no urgentes | |
---|---|---|---|---|
SNS | 3708,5 | 76,7 | 37,0% | 121 |
Andalucía | 391,6 | 45,5 | 47,9% | 169 |
Aragón | 113,7 | 83,9 | 26,0% | 139 |
Asturias, Principado | 78,4 | 77,9 | 40,5% | 83 |
Balears, Illes | 91,5 | 74,9 | 33,9% | 102 |
Canarias | 117,8 | 53,0 | 35,8% | 127 |
Cantabria | 38,6 | 65,5 | 38,8% | 139 |
Castilla y León | 234,0 | 98,1 | 28,7% | 100 |
Castilla-La Mancha | 129,3 | 61,9 | 36,6% | 118 |
Cataluña | 835,4 | 104,8 | 36,4% | 137 |
Comunitat Valenciana | 374,8 | 71,1 | 35,9% | 79 |
Extremadura | 86,5 | 82,2 | 25,0% | 164 |
Galicia | 214,5 | 79,4 | 37,4% | 71 |
Madrid, Comunidad de | 588,6 | 85,1 | 43,6% | 47 |
Murcia, Región de | 93,2 | 59,8 | 36,9% | 92 |
Navarra, C. Foral de | 54,7 | 81,1 | 30,8% | 78 |
País Vasco | 227,6 | 102,4 | 28,2% | 61 |
Rioja, La | 31,8 | 98,5 | 23,4% | 64 |
Ceuta y Melilla | 6,4 | 37,8 | 30,3% | - |
Ceuta | - | - | - | 84 |
Melilla | - | - | - | 118 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de uso
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de accesibilidad
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Actividad asistencial
- Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada
- Sistema de Información de Listas de Espera (SILE)
Pna honen neurridunarekin informacielacionadatua aurkitzea desiratzen badu, bilatzailea erabil dezan