Datos de facturación de receta médica - Septiembre 2004
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2004 | 2003 | %04/03 | 2004 | 2003 | %04/03 | OCT 03-SEP 04 | OCT 02-SEP 03 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11.094.740 | 10.556.075 | 5,10 | 99.269.221 | 95.780.530 | 3,64 | 132.785.132 | 126.664.348 | 4,83 |
ARAGÓN | 1.869.231 | 1.845.355 | 1,29 | 16.526.540 | 15.964.962 | 3,52 | 22.327.381 | 21.257.094 | 5,03 |
ASTURIAS | 1.616.326 | 1.540.456 | 4,93 | 14.563.489 | 13.956.233 | 4,35 | 19.489.587 | 18.492.354 | 5,39 |
BALEARES | 994.775 | 989.016 | 0,58 | 9.127.281 | 8.725.811 | 4,60 | 12.197.611 | 11.597.890 | 5,17 |
CANTABRIA | 774.518 | 729.859 | 6,12 | 6.763.913 | 6.466.883 | 4,59 | 9.031.527 | 8.548.341 | 5,65 |
CASTILLA LA MANCHA | 2.893.607 | 2.817.839 | 2,69 | 25.219.555 | 24.590.082 | 2,56 | 33.919.985 | 32.408.360 | 4,66 |
CASTILLA LEÓN | 3.578.123 | 3.453.709 | 3,60 | 30.888.582 | 29.757.155 | 3,80 | 41.493.593 | 39.233.505 | 5,76 |
CATALUÑA | 10.174.744 | 9.305.690 | 9,34 | 88.349.861 | 84.571.112 | 4,47 | 119.924.055 | 112.657.577 | 6,45 |
CANARIAS | 2.535.503 | 2.380.254 | 6,52 | 22.053.244 | 21.036.688 | 4,83 | 29.654.900 | 27.538.877 | 7,68 |
EXTREMADURA | 1.635.517 | 1.608.044 | 1,71 | 14.941.098 | 14.460.200 | 3,33 | 19.989.789 | 19.089.945 | 4,71 |
GALICIA | 4.208.474 | 4.050.954 | 3,89 | 36.904.202 | 35.833.456 | 2,99 | 49.858.617 | 47.312.989 | 5,38 |
MADRID | 6.278.708 | 5.876.617 | 6,84 | 57.942.206 | 54.795.907 | 5,74 | 78.252.801 | 72.964.903 | 7,25 |
MURCIA | 1.898.828 | 1.727.453 | 9,92 | 16.741.299 | 15.747.041 | 6,31 | 22.404.949 | 20.808.928 | 7,67 |
NAVARRA | 773.010 | 748.669 | 3,25 | 6.912.876 | 6.615.320 | 4,50 | 9.317.471 | 8.752.697 | 6,45 |
C. VALENCIANA | 7.384.289 | 6.964.865 | 6,02 | 65.323.803 | 62.496.116 | 4,52 | 88.211.374 | 82.971.510 | 6,32 |
PAÍS VASCO | 2.744.584 | 2.669.748 | 2,80 | 24.622.819 | 23.533.781 | 4,63 | 33.153.561 | 31.310.911 | 5,89 |
LA RIOJA | 398.813 | 384.112 | 3,83 | 3.519.577 | 3.363.456 | 4,64 | 4.726.850 | 4.461.651 | 5,94 |
CEUTA | 77.184 | 63.011 | 22,49 | 666.991 | 615.199 | 8,42 | 893.918 | 819.337 | 9,10 |
MELILLA | 56.474 | 55.923 | 0,99 | 539.389 | 521.572 | 3,42 | 734.791 | 694.164 | 5,85 |
NACIONAL | 60.987.448 | 57.767.649 | 5,57 | 540.875.946 | 518.831.504 | 4,25 | 728.367.892 | 687.585.381 | 5,93 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2004 | 2003 | %04/03 | 2004 | 2003 | %04/03 | OCT 03-SEP 04 | OCT 02-SEP 03 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 136.702.284,14 | 126.589.592,90 | 7,99 | 1.204.860.175,39 | 1.130.366.163,58 | 6,59 | 1.598.055.463,00 | 1.485.665.828,19 | 7,56 |
ARAGÓN | 25.639.158,36 | 24.330.016,34 | 5,38 | 223.336.076,19 | 208.594.022,83 | 7,07 | 298.489.178,09 | 275.074.696,11 | 8,51 |
ASTURIAS | 22.778.454,14 | 21.277.003,62 | 7,06 | 201.182.031,30 | 188.990.377,67 | 6,45 | 268.124.818,17 | 248.416.019,20 | 7,93 |
BALEARES | 13.681.445,88 | 13.049.495,31 | 4,84 | 122.371.583,60 | 112.861.885,44 | 8,43 | 162.887.848,95 | 148.305.720,58 | 9,83 |
CANTABRIA | 10.312.182,87 | 9.430.742,51 | 9,35 | 88.747.689,71 | 81.898.341,10 | 8,36 | 117.678.651,57 | 107.548.599,86 | 9,42 |
CASTILLA LA MANCHA | 38.739.780,80 | 36.804.766,60 | 5,26 | 330.675.219,49 | 313.678.293,85 | 5,42 | 442.823.061,46 | 409.702.531,80 | 8,08 |
CASTILLA LEÓN | 49.494.762,43 | 46.286.322,58 | 6,93 | 419.232.793,01 | 387.699.090,42 | 8,13 | 559.197.754,42 | 507.915.607,80 | 10,10 |
CATALUÑA | 132.735.568,54 | 120.819.807,04 | 9,86 | 1.144.722.534,78 | 1.082.224.030,37 | 5,78 | 1.545.696.616,01 | 1.426.931.600,76 | 8,32 |
CANARIAS | 34.677.893,59 | 31.834.906,41 | 8,93 | 296.521.819,62 | 269.731.399,66 | 9,93 | 395.449.120,40 | 350.966.728,10 | 12,67 |
EXTREMADURA | 22.161.550,12 | 21.093.638,30 | 5,06 | 197.514.848,12 | 184.591.057,76 | 7,00 | 262.590.628,65 | 242.044.839,70 | 8,49 |
GALICIA | 59.067.797,68 | 55.390.573,89 | 6,64 | 509.126.712,11 | 481.244.713,96 | 5,79 | 684.500.459,35 | 630.836.847,82 | 8,51 |
MADRID | 79.163.847,23 | 73.062.737,79 | 8,35 | 715.635.340,21 | 662.159.444,45 | 8,08 | 960.895.001,95 | 874.389.699,79 | 9,89 |
MURCIA | 26.008.870,35 | 22.701.921,37 | 14,57 | 224.852.279,22 | 202.599.804,37 | 10,98 | 297.446.286,72 | 264.595.460,43 | 12,42 |
NAVARRA | 10.732.679,58 | 10.092.630,33 | 6,34 | 93.931.877,85 | 87.648.067,28 | 7,17 | 125.944.815,14 | 115.016.882,11 | 9,50 |
C. VALENCIANA | 100.067.195,84 | 91.073.936,63 | 9,87 | 875.733.112,86 | 806.587.324,79 | 8,57 | 1.172.215.596,68 | 1.059.371.360,71 | 10,65 |
PAÍS VASCO | 37.804.023,14 | 35.504.212,10 | 6,48 | 333.734.345,95 | 308.697.186,77 | 8,11 | 445.178.627,51 | 406.042.408,66 | 9,64 |
LA RIOJA | 5.438.967,00 | 5.054.496,56 | 7,61 | 47.013.663,75 | 43.544.868,76 | 7,97 | 62.626.385,65 | 57.315.070,60 | 9,27 |
CEUTA | 946.768,78 | 774.386,34 | 22,26 | 8.171.223,50 | 7.336.880,93 | 11,37 | 10.896.892,18 | 9.648.564,91 | 12,94 |
MELILLA | 656.196,14 | 632.216,20 | 3,79 | 6.112.647,47 | 5.550.670,32 | 10,12 | 8.223.573,03 | 7.301.668,62 | 12,63 |
NACIONAL | 806.809.426,61 | 745.803.402,82 | 8,18 | 7.043.476.174,13 | 6.566.003.624,31 | 7,27 | 9.418.920.778,93 | 8.627.090.135,75 | 9,18 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2004 | 2003 | %04/03 | 2004 | 2003 | %04/03 | OCT 03-SEP 04 | OCT 02-SEP 03 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 12,32 | 11,99 | 2,75 | 12,14 | 11,80 | 2,84 | 12,03 | 11,73 | 2,61 |
ARAGÓN | 13,72 | 13,18 | 4,03 | 13,51 | 13,07 | 3,43 | 13,37 | 12,94 | 3,31 |
ASTURIAS | 14,09 | 13,81 | 2,03 | 13,81 | 13,54 | 2,01 | 13,76 | 13,43 | 2,41 |
BALEARES | 13,75 | 13,19 | 4,24 | 13,41 | 12,93 | 3,66 | 13,35 | 12,79 | 4,43 |
CANTABRIA | 13,31 | 12,92 | 3,04 | 13,12 | 12,66 | 3,60 | 13,03 | 12,58 | 3,57 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,39 | 13,06 | 2,50 | 13,11 | 12,76 | 2,79 | 13,05 | 12,64 | 3,27 |
CASTILLA LEÓN | 13,83 | 13,40 | 3,21 | 13,57 | 13,03 | 4,17 | 13,48 | 12,95 | 4,10 |
CATALUÑA | 13,05 | 12,98 | 0,48 | 12,96 | 12,80 | 1,25 | 12,89 | 12,67 | 1,76 |
CANARIAS | 13,68 | 13,37 | 2,26 | 13,45 | 12,82 | 4,86 | 13,34 | 12,74 | 4,63 |
EXTREMADURA | 13,55 | 13,12 | 3,30 | 13,22 | 12,77 | 3,56 | 13,14 | 12,68 | 3,60 |
GALICIA | 14,04 | 13,67 | 2,65 | 13,80 | 13,43 | 2,72 | 13,73 | 13,33 | 2,97 |
MADRID | 12,61 | 12,43 | 1,41 | 12,35 | 12,08 | 2,21 | 12,28 | 11,98 | 2,47 |
MURCIA | 13,70 | 13,14 | 4,23 | 13,43 | 12,87 | 4,39 | 13,28 | 12,72 | 4,41 |
NAVARRA | 13,88 | 13,48 | 2,99 | 13,59 | 13,25 | 2,56 | 13,52 | 13,14 | 2,86 |
C. VALENCIANA | 13,55 | 13,08 | 3,63 | 13,41 | 12,91 | 3,87 | 13,29 | 12,77 | 4,08 |
PAÍS VASCO | 13,77 | 13,30 | 3,57 | 13,55 | 13,12 | 3,33 | 13,43 | 12,97 | 3,54 |
LA RIOJA | 13,64 | 13,16 | 3,64 | 13,36 | 12,95 | 3,18 | 13,25 | 12,85 | 3,14 |
CEUTA | 12,27 | 12,29 | -0,19 | 12,25 | 11,93 | 2,72 | 12,19 | 11,78 | 3,54 |
MELILLA | 11,62 | 11,31 | 2,78 | 11,33 | 10,64 | 6,49 | 11,19 | 10,52 | 6,40 |
NACIONAL | 13,23 | 12,91 | 2,47 | 13,02 | 12,66 | 2,90 | 12,93 | 12,55 | 3,07 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que. entre otras razones. no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.