Datos de facturación de receta médica - Agosto 2008

[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre]

Datos de facturación de recetas médicas del Sistema Nacional de Salud - Agosto 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMARECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - AGOSTOACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07SEP 07-AGO 08SEP 06-AGO 07% Δ
ANDALUCÍA12.001.35712.078.509 -0,64107.907.583101.987.679 5,80159.147.025150.424.853 5,80
ARAGÓN2.012.1202.044.319 -1,5817.924.31817.237.227 3,9926.721.29425.483.320 4,86
ASTURIAS1.824.3081.841.645 -0,9415.743.84815.078.486 4,4123.400.80422.306.839 4,90
BALEARES1.222.0351.170.201 4,4310.237.6359.672.327 5,8415.148.69414.235.774 6,41
CANTABRIA918.745910.831 0,877.408.6867.028.920 5,4011.000.40410.405.714 5,72
CASTILLA LA MANCHA3.397.7113.327.193 2,1227.814.73526.396.003 5,3741.200.71338.967.848 5,73
CASTILLA LEÓN4.049.5374.031.035 0,4632.673.29031.295.331 4,4048.423.13046.266.162 4,66
CATALUÑA10.405.6809.893.707 5,1796.095.01489.605.850 7,24142.470.409133.322.340 6,86
CANARIAS3.042.4632.775.493 9,6225.342.90323.554.725 7,5937.217.70034.890.925 6,67
EXTREMADURA1.884.7161.921.151 -1,9015.786.16715.251.676 3,5023.331.59322.398.017 4,17
GALICIA4.802.9904.748.347 1,1539.772.60837.944.340 4,8258.981.24056.181.835 4,98
MADRID6.148.8376.147.840 0,0264.762.62362.224.419 4,0895.937.89191.538.767 4,81
MURCIA2.003.4302.023.820 -1,0118.672.66117.758.393 5,1527.635.13226.098.198 5,89
NAVARRA935.220856.857 9,157.525.2137.184.428 4,7411.141.68610.639.526 4,72
C. VALENCIANA8.111.2837.927.348 2,3270.682.63566.987.703 5,52104.781.04699.121.031 5,71
PAIS VASCO2.921.3042.831.542 3,1726.612.24825.456.782 4,5439.656.92637.827.512 4,84
LA RIOJA453.387460.188 -1,483.839.4183.681.045 4,305.696.7535.445.673 4,61
CEUTA76.45480.922 -5,52739.527706.515 4,671.084.6241.049.868 3,31
MELILLA68.82568.631 0,28618.215579.921 6,60918.197865.505 6,09
NACIONAL 66.280.402 65.139.579 1,75 590.159.327 559.631.770 5,45 873.895.261 827.469.707 5,61
Datos de gasto farmacéutico a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud - Agosto 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMAGASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - AGOSTOACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07SEP 07-AGO 08SEP 06-AGO 07% Δ
ANDALUCÍA146.497.400146.448.145 0,031.292.113.5631.217.165.785 6,161.905.532.2701.803.364.790 5,67
ARAGÓN29.631.28428.966.707 2,29258.700.162239.847.084 7,86381.012.615356.527.143 6,87
ASTURIAS26.351.30726.015.825 1,29223.945.854210.079.175 6,60330.385.843312.666.525 5,67
BALEARES16.989.52115.945.045 6,55140.135.966130.703.436 7,22207.061.121193.715.615 6,89
CANTABRIA12.729.45912.366.913 2,93101.480.23094.160.083 7,77149.951.741140.031.401 7,08
CASTILLA LA MANCHA48.227.74045.766.508 5,38385.586.271354.904.862 8,64567.850.509527.758.755 7,60
CASTILLA LEÓN58.412.14256.708.888 3,00464.392.149435.328.786 6,68686.611.692647.954.371 5,97
CATALUÑA135.353.008127.296.972 6,331.236.085.0451.145.497.285 7,911.827.492.6951.720.642.400 6,21
CANARIAS43.522.54838.667.047 12,56351.981.574322.623.761 9,10515.778.865480.016.997 7,45
EXTREMADURA26.574.13826.554.308 0,07218.814.169207.357.441 5,53321.878.436306.593.836 4,99
GALICIA70.220.87068.034.682 3,21573.549.635539.694.025 6,27847.443.257804.964.192 5,28
MADRID79.572.12179.711.182 -0,17832.749.857788.046.465 5,671.230.087.4561.166.361.733 5,46
MURCIA30.507.67629.976.306 1,77275.437.732255.722.050 7,71405.081.795376.916.264 7,47
NAVARRA13.398.75912.177.847 10,03106.433.467100.215.110 6,21157.319.945149.309.590 5,36
C. VALENCIANA122.777.380115.894.324 5,941.041.358.891955.668.119 8,971.531.541.3731.416.572.744 8,12
PAÍS VASCO41.765.77839.708.407 5,18372.118.023351.058.131 6,00552.221.275525.245.516 5,14
LA RIOJA6.684.3116.513.953 2,6255.376.61351.157.605 8,2581.402.85076.044.548 7,05
CEUTA1.036.3891.029.017 0,729.569.6378.833.796 8,3313.969.21713.106.383 6,58
MELILLA878.445829.724 5,877.553.8506.699.532 12,7511.065.53110.055.853 10,04
NACIONAL 911.130.275 878.611.799 3,70 7.947.382.688 7.414.762.531 7,18 11.723.688.486 11.027.848.654 6,31
Datos de gasto medio por receta facturada del Sistema Nacional de Salud - Agosto 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMAGASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - AGOSTOACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07SEP 07-AGO 08SEP 06-AGO 07% Δ
ANDALUCÍA12,2112,12 0,6811,9711,93 0,3311,9711,99 -0,13
ARAGÓN14,7314,17 3,9314,4313,91 3,7314,2613,99 1,92
ASTURIAS14,4414,13 2,2514,2213,93 2,1014,1214,02 0,73
BALEARES13,9013,63 2,0313,6913,51 1,3013,6713,61 0,45
CANTABRIA13,8613,58 2,0413,7013,40 2,2513,6313,46 1,30
CASTILLA LA MANCHA14,1913,76 3,1913,8613,45 3,1013,7813,54 1,77
CASTILLA LEÓN14,4214,07 2,5314,2113,91 2,1814,1814,00 1,25
CATALUÑA13,0112,87 1,1012,8612,78 0,6212,8312,91 -0,61
CANARIAS14,3113,93 2,6813,8913,70 1,4013,8613,76 0,73
EXTREMADURA14,1013,82 2,0113,8613,60 1,9513,8013,69 0,78
GALICIA14,6214,33 2,0414,4214,22 1,3914,3714,33 0,28
MADRID12,9412,97 -0,1912,8612,66 1,5312,8212,74 0,63
MURCIA15,2314,81 2,8114,7514,40 2,4414,6614,44 1,50
NAVARRA14,3314,21 0,8114,1413,95 1,4014,1214,03 0,62
C. VALENCIANA15,1414,62 3,5414,7314,27 3,2714,6214,29 2,28
PAÍS VASCO14,3014,02 1,9513,9813,79 1,4013,9213,89 0,29
LA RIOJA14,7414,15 4,1514,4213,90 3,7814,2913,96 2,33
CEUTA13,5612,72 6,6012,9412,50 3,4912,8812,48 3,17
MELILLA12,7612,09 5,5712,2211,55 5,7712,0511,62 3,73
NACIONAL 13,75 13,49 1,92 13,47 13,25 1,64 13,42 13,33 0,66

NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.