Datos globales de facturación de recetas médicas - Septiembre 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | OCT 23-SEP 24 | OCT 22-SEP 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.848.405 | 17.652.571 | 1,11 | 170.415.789 | 167.221.182 | 1,91 | 226.270.728 | 222.831.656 | 1,54 |
ARAGÓN | 2.802.063 | 2.737.924 | 2,34 | 26.213.516 | 25.348.502 | 3,41 | 34.851.275 | 33.826.536 | 3,03 |
ASTURIAS | 2.415.635 | 2.337.940 | 3,32 | 22.380.695 | 21.646.002 | 3,39 | 29.758.052 | 28.892.224 | 3,00 |
BALEARES | 1.920.412 | 1.879.177 | 2,19 | 17.777.251 | 17.162.114 | 3,58 | 23.558.763 | 22.781.107 | 3,41 |
CANTABRIA | 1.377.434 | 1.346.451 | 2,30 | 12.601.246 | 12.229.405 | 3,04 | 16.734.334 | 16.215.353 | 3,20 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.519.040 | 4.445.923 | 1,64 | 42.800.182 | 41.252.508 | 3,75 | 56.638.694 | 54.749.573 | 3,45 |
CASTILLA LEÓN | 5.484.645 | 5.369.444 | 2,15 | 50.714.511 | 48.966.416 | 3,57 | 67.028.426 | 65.009.087 | 3,11 |
CATALUÑA | 12.980.173 | 12.795.153 | 1,45 | 122.202.234 | 118.703.660 | 2,95 | 162.680.170 | 158.491.012 | 2,64 |
CANARIAS | 4.938.290 | 4.804.720 | 2,78 | 45.665.006 | 44.160.324 | 3,41 | 60.607.910 | 58.737.918 | 3,18 |
EXTREMADURA | 2.638.586 | 2.613.735 | 0,95 | 25.401.300 | 24.723.134 | 2,74 | 33.590.315 | 32.742.662 | 2,59 |
GALICIA | 6.314.012 | 6.191.188 | 1,98 | 58.464.621 | 56.420.095 | 3,62 | 77.624.189 | 75.242.106 | 3,17 |
MADRID | 12.037.611 | 11.782.881 | 2,16 | 115.264.977 | 110.068.366 | 4,72 | 153.551.496 | 146.934.215 | 4,50 |
MURCIA | 3.422.653 | 3.335.686 | 2,61 | 32.150.817 | 30.963.066 | 3,84 | 42.816.396 | 41.273.360 | 3,74 |
NAVARRA | 1.110.788 | 1.092.557 | 1,67 | 10.411.184 | 10.051.678 | 3,58 | 13.844.757 | 13.461.862 | 2,84 |
C. VALENCIANA | 10.817.727 | 10.497.357 | 3,05 | 101.031.165 | 97.450.143 | 3,67 | 134.201.719 | 129.862.892 | 3,34 |
PAÍS VASCO | 3.810.177 | 3.682.822 | 3,46 | 35.179.517 | 34.081.757 | 3,22 | 47.002.679 | 45.688.250 | 2,88 |
LA RIOJA | 622.413 | 599.424 | 3,84 | 5.817.195 | 5.592.053 | 4,03 | 7.706.601 | 7.449.063 | 3,46 |
CEUTA | 134.057 | 134.199 | -0,11 | 1.247.070 | 1.231.624 | 1,25 | 1.657.962 | 1.658.476 | -0,03 |
MELILLA | 122.378 | 115.784 | 5,70 | 1.125.532 | 1.101.814 | 2,15 | 1.499.808 | 1.473.208 | 1,81 |
NACIONAL | 95.316.499 | 93.414.936 | 2,04 | 896.863.808 | 868.373.843 | 3,28 | 1.191.624.274 | 1.157.320.560 | 2,96 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | OCT 23-SEP 24 | OCT 22-SEP 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 201.621.114 | 196.348.027 | 2,69 | 1.879.212.597 | 1.819.076.351 | 3,31 | 2.491.400.817 | 2.415.593.016 | 3,14 |
ARAGÓN | 34.024.213 | 32.732.971 | 3,94 | 311.723.448 | 298.003.867 | 4,60 | 413.686.789 | 396.729.476 | 4,27 |
ASTURIAS | 29.085.878 | 27.479.360 | 5,85 | 264.586.181 | 252.044.901 | 4,98 | 350.527.975 | 335.284.032 | 4,55 |
BALEARES | 24.164.045 | 23.235.092 | 4,00 | 220.294.674 | 209.683.753 | 5,06 | 291.585.594 | 277.778.499 | 4,97 |
CANTABRIA | 16.352.706 | 15.717.930 | 4,04 | 147.219.848 | 140.615.992 | 4,70 | 194.959.739 | 185.888.997 | 4,88 |
CASTILLA LA MANCHA | 53.921.387 | 51.625.215 | 4,45 | 495.277.556 | 470.719.119 | 5,22 | 654.436.205 | 623.257.875 | 5,00 |
CASTILLA LEÓN | 68.764.569 | 65.162.721 | 5,53 | 616.557.956 | 584.744.780 | 5,44 | 813.743.834 | 774.210.765 | 5,11 |
CATALUÑA | 152.612.217 | 147.292.080 | 3,61 | 1.403.137.733 | 1.347.484.621 | 4,13 | 1.862.114.448 | 1.791.999.150 | 3,91 |
CANARIAS | 56.470.171 | 53.887.129 | 4,79 | 514.143.235 | 491.625.488 | 4,58 | 680.562.041 | 652.742.365 | 4,26 |
EXTREMADURA | 33.436.825 | 32.061.609 | 4,29 | 311.049.661 | 296.206.439 | 5,01 | 410.400.134 | 391.816.339 | 4,74 |
GALICIA | 74.585.103 | 71.604.662 | 4,16 | 677.971.085 | 648.471.200 | 4,55 | 897.313.024 | 862.089.127 | 4,09 |
MADRID | 137.777.074 | 131.278.044 | 4,95 | 1.269.476.844 | 1.195.632.308 | 6,18 | 1.688.159.775 | 1.593.022.455 | 5,97 |
MURCIA | 41.696.556 | 39.566.138 | 5,38 | 380.552.593 | 362.029.037 | 5,12 | 504.871.042 | 480.918.808 | 4,98 |
NAVARRA | 13.966.563 | 13.259.297 | 5,33 | 127.093.825 | 120.343.631 | 5,61 | 168.157.153 | 160.433.515 | 4,81 |
C. VALENCIANA | 131.257.168 | 124.480.155 | 5,44 | 1.198.304.308 | 1.136.993.570 | 5,39 | 1.583.756.952 | 1.509.183.679 | 4,94 |
PAÍS VASCO | 44.533.135 | 42.480.102 | 4,83 | 404.930.948 | 389.081.242 | 4,07 | 539.699.774 | 520.544.134 | 3,68 |
LA RIOJA | 7.631.615 | 7.252.587 | 5,23 | 69.419.689 | 66.256.638 | 4,77 | 91.919.117 | 87.858.941 | 4,62 |
CEUTA | 1.767.665 | 1.714.034 | 3,13 | 16.268.732 | 15.540.347 | 4,69 | 21.508.205 | 20.758.241 | 3,61 |
MELILLA | 1.629.730 | 1.529.801 | 6,53 | 14.887.609 | 14.342.968 | 3,80 | 19.691.838 | 19.021.814 | 3,52 |
NACIONAL | 1.125.297.733 | 1.078.706.954 | 4,32 | 10.322.108.524 | 9.858.896.251 | 4,70 | 13.678.494.457 | 13.099.131.228 | 4,42 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | OCT 23-SEP 24 | OCT 22-SEP 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,30 | 11,12 | 1,56 | 11,03 | 10,88 | 1,37 | 11,01 | 10,84 | 1,57 |
ARAGÓN | 12,14 | 11,96 | 1,57 | 11,89 | 11,76 | 1,15 | 11,87 | 11,73 | 1,21 |
ASTURIAS | 12,04 | 11,75 | 2,44 | 11,82 | 11,64 | 1,53 | 11,78 | 11,60 | 1,50 |
BALEARES | 12,58 | 12,36 | 1,77 | 12,39 | 12,22 | 1,43 | 12,38 | 12,19 | 1,51 |
CANTABRIA | 11,87 | 11,67 | 1,70 | 11,68 | 11,50 | 1,61 | 11,65 | 11,46 | 1,63 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,93 | 11,61 | 2,76 | 11,57 | 11,41 | 1,41 | 11,55 | 11,38 | 1,50 |
CASTILLA LEÓN | 12,54 | 12,14 | 3,31 | 12,16 | 11,94 | 1,81 | 12,14 | 11,91 | 1,94 |
CATALUÑA | 11,76 | 11,51 | 2,14 | 11,48 | 11,35 | 1,15 | 11,45 | 11,31 | 1,24 |
CANARIAS | 11,44 | 11,22 | 1,96 | 11,26 | 11,13 | 1,13 | 11,23 | 11,11 | 1,05 |
EXTREMADURA | 12,67 | 12,27 | 3,31 | 12,25 | 11,98 | 2,21 | 12,22 | 11,97 | 2,10 |
GALICIA | 11,81 | 11,57 | 2,14 | 11,60 | 11,49 | 0,89 | 11,56 | 11,46 | 0,89 |
MADRID | 11,45 | 11,14 | 2,73 | 11,01 | 10,86 | 1,39 | 10,99 | 10,84 | 1,41 |
MURCIA | 12,18 | 11,86 | 2,71 | 11,84 | 11,69 | 1,23 | 11,79 | 11,65 | 1,20 |
NAVARRA | 12,57 | 12,14 | 3,61 | 12,21 | 11,97 | 1,96 | 12,15 | 11,92 | 1,92 |
C. VALENCIANA | 12,13 | 11,86 | 2,32 | 11,86 | 11,67 | 1,66 | 11,80 | 11,62 | 1,55 |
PAÍS VASCO | 11,69 | 11,53 | 1,33 | 11,51 | 11,42 | 0,83 | 11,48 | 11,39 | 0,78 |
LA RIOJA | 12,26 | 12,10 | 1,34 | 11,93 | 11,85 | 0,72 | 11,93 | 11,79 | 1,13 |
CEUTA | 13,19 | 12,77 | 3,24 | 13,05 | 12,62 | 3,39 | 12,97 | 12,52 | 3,64 |
MELILLA | 13,32 | 13,21 | 0,79 | 13,23 | 13,02 | 1,61 | 13,13 | 12,91 | 1,69 |
NACIONAL | 11,81 | 11,55 | 2,24 | 11,51 | 11,35 | 1,37 | 11,48 | 11,32 | 1,42 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.