Datos de facturación de receta médica - Abril 2008

[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre]

Datos de facturación de recetas médicas del Sistema Nacional de Salud - Abril 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMARECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - ABRILACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07MAY 07-ABR 08MAY 06-ABR 07% Δ
ANDALUCÍA14.303.02912.307.24516,2255.700.00951.578.0657,99157.349.065147.836.1586,43
ARAGÓN2.384.2212.069.57215,209.218.5308.633.1296,7826.619.60425.040.5266,31
ASTURIAS2.102.8451.816.66215,758.052.3707.575.8786,2923.211.93421.975.0325,63
BALEARES1.289.3831.238.4994,115.146.2034.855.3105,9914.874.27914.032.0406,00
CANTABRIA940.494838.25212,203.742.4233.477.7207,6110.885.34110.217.5876,54
CASTILLA LA MANCHA3.799.8613.205.11918,5614.201.98213.157.5077,9440.826.45638.155.4037,00
CASTILLA LEÓN4.379.4243.720.60917,7116.581.48015.380.4017,8148.246.25045.451.8916,15
CATALUÑA12.785.73811.110.58615,0850.021.10545.891.6769,00140.110.674131.832.6546,28
CANARIAS3.435.2453.039.31613,0313.143.24612.042.5869,1436.530.18234.379.8896,25
EXTREMADURA2.087.6271.860.32012,228.008.2577.612.9395,1923.192.42022.032.1595,27
GALICIA5.485.4104.629.60418,4920.523.71619.056.8797,7058.619.80955.515.8525,59
MADRID8.426.9917.450.38313,1133.626.34332.014.3165,0495.011.71489.755.0615,86
MURCIA2.547.9092.101.31921,259.670.3239.061.1586,7227.330.02925.628.2336,64
NAVARRA951.623918.4973,613.840.5153.610.5736,3711.030.84310.465.8965,40
C. VALENCIANA9.971.0328.082.34123,3736.362.74634.356.4475,84103.092.41398.036.5495,16
PAÍS VASCO3.482.8573.221.5008,1113.809.18113.047.6795,8439.262.96237.114.3495,79
LA RIOJA495.998441.99012,221.948.9441.838.6926,005.648.6325.341.5425,75
CEUTA101.93887.31516,75388.606360.6047,771.079.6141.038.2563,98
MELILLA96.73664.17850,73337.154293.39714,91923.660843.4489,51
NACIONAL79.068.36168.203.30715,93304.323.133283.844.9567,21863.845.881814.692.5256,03
Datos de gasto farmacéutico a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud - Abril 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMAGASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - ABRILACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07MAY 07-ABR 08MAY 06-ABR 07% Δ
ANDALUCÍA172.704.642146.719.242 17,71665.876.717608.569.472 9,421.887.891.7371.776.619.489 6,26
ARAGÓN34.507.45428.529.140 20,96131.055.993119.361.480 9,80373.854.050350.952.957 6,53
ASTURIAS30.018.37224.925.473 20,43113.505.854104.939.605 8,16325.085.413308.903.970 5,24
BALEARES17.840.82616.686.801 6,9269.909.83765.405.034 6,89202.133.394191.058.544 5,80
CANTABRIA12.929.52811.124.079 16,2350.858.84046.210.159 10,06147.280.275137.422.184 7,17
CASTILLA LA MANCHA52.616.52642.459.974 23,92194.603.942174.842.364 11,30556.930.678517.441.835 7,63
CASTILLA LEÓN62.020.62751.355.405 20,77233.579.689212.930.395 9,70678.197.624638.207.576 6,27
CATALUÑA164.583.630140.368.842 17,25639.561.496584.994.969 9,331.791.471.4621.716.251.686 4,38
CANARIAS47.304.10541.260.127 14,65179.835.351163.654.608 9,89502.601.794474.092.439 6,01
EXTREMADURA28.871.67224.793.491 16,45110.111.872102.822.940 7,09317.710.639302.236.959 5,12
GALICIA78.879.97265.174.388 21,03293.345.599270.264.604 8,54836.668.642797.483.468 4,91
MADRID110.598.32993.705.104 18,03432.324.998402.396.486 7,441.215.312.5761.144.928.651 6,15
MURCIA37.273.51429.942.695 24,48139.625.269129.374.426 7,92395.616.956369.794.859 6,98
NAVARRA13.828.62012.655.828 9,2754.114.57850.229.144 7,74154.987.022147.479.906 5,09
C. VALENCIANA145.126.239114.835.551 26,38527.153.238484.748.332 8,751.488.255.5071.397.570.113 6,49
PAÍS VASCO48.949.43943.902.389 11,50191.012.630178.755.542 6,86543.418.471517.992.622 4,91
LA RIOJA7.183.6406.120.664 17,3727.770.06025.387.717 9,3879.566.18674.797.895 6,37
CEUTA1.329.9861.090.458 21,974.959.5254.447.402 11,5213.745.49812.892.842 6,61
MELILLA1.188.623745.955 59,343.957.8353.317.363 19,3110.851.6859.794.957 10,79
NACIONAL 1.067.755.743 896.395.606 19,12 4.063.163.324 3.732.652.043 8,85 11.521.579.609 10.885.922.954 5,84
Datos de gasto medio por receta facturada del Sistema Nacional de Salud - Abril 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMAGASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - ABRILACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07MAY 07-ABR 08MAY 06-ABR 07% Δ
ANDALUCÍA12,0711,92 1,2911,9511,80 1,3212,0012,02 -0,16
ARAGÓN14,4713,79 4,9914,2213,83 2,8314,0414,02 0,21
ASTURIAS14,2813,72 4,0414,1013,85 1,7614,0114,06 -0,37
BALEARES13,8413,47 2,7013,5813,47 0,8513,5913,62 -0,19
CANTABRIA13,7513,27 3,5913,5913,29 2,2813,5313,45 0,60
CASTILLA LA MANCHA13,8513,25 4,5213,7013,29 3,1213,6413,56 0,59
CASTILLA LEÓN14,1613,80 2,6014,0913,84 1,7514,0614,04 0,11
CATALUÑA12,8712,63 1,8912,7912,75 0,3012,7913,02 -1,78
CANARIAS13,7713,58 1,4313,6813,59 0,6813,7613,79 -0,23
EXTREMADURA13,8313,33 3,7713,7513,51 1,8013,7013,72 -0,14
GALICIA14,3814,08 2,1514,2914,18 0,7814,2714,36 -0,64
MADRID13,1212,58 4,3512,8612,57 2,2912,7912,76 0,27
MURCIA14,6314,25 2,6614,4414,28 1,1214,4814,43 0,32
NAVARRA14,5313,78 5,4614,0913,91 1,2914,0514,09 -0,29
C. VALENCIANA14,5514,21 2,4414,5014,11 2,7514,4414,26 1,27
PAÍS VASCO14,0513,63 3,1313,8313,70 0,9613,8413,96 -0,83
LA RIOJA14,4813,85 4,5914,2513,81 3,2014,0914,00 0,59
CEUTA13,0512,49 4,4712,7612,33 3,4812,7312,42 2,53
MELILLA12,2911,62 5,7111,7411,31 3,8211,7511,61 1,17
NACIONAL 13,50 13,14 2,75 13,35 13,15 1,53 13,34 13,36 -0,18

NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.