Datos de facturación de receta médica - Enero 2008

[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre]

Datos de facturación de recetas médicas del Sistema Nacional de Salud - Enero 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMARECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - ENEROACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07FEB 07-ENE 08FEB 06-ENE 07% Δ
ANDALUCÍA14.740.91213.863.2616,3314.740.91213.863.2616,33154.104.772146.007.0915,55
ARAGÓN2.341.3822.246.8874,212.341.3822.246.8874,2126.128.69824.638.4266,05
ASTURIAS2.134.7731.987.4097,412.134.7731.987.4097,4122.882.80621.740.2755,26
BALEARES1.369.4851.297.2165,571.369.4851.297.2165,5714.655.65513.848.0755,83
CANTABRIA1.026.037905.78113,281.026.037905.78113,2810.740.89410.079.4396,56
CASTILLA LA MANCHA3.580.1943.345.9837,003.580.1943.345.9837,0040.016.19237.524.6836,64
CASTILLA LEÓN4.249.0584.057.8984,714.249.0584.057.8984,7147.236.33144.935.1785,12
CATALUÑA12.894.82511.867.6888,6512.894.82511.867.6888,65137.008.382130.217.4695,22
CANARIAS3.244.8853.031.5637,043.244.8853.031.5637,0435.642.84433.791.0985,48
EXTREMADURA2.092.4902.009.1884,152.092.4902.009.1884,1522.880.40421.768.4625,11
GALICIA5.354.2554.969.2207,755.354.2554.969.2207,7557.538.00754.969.5444,67
MADRID8.786.9538.342.9295,328.786.9538.342.9295,3293.843.71188.439.6146,11
MURCIA2.526.3992.480.0491,872.526.3992.480.0491,8726.767.21425.215.1486,16
NAVARRA1.026.656974.7205,331.026.656974.7205,3310.852.83710.323.4645,13
C. VALENCIANA9.300.3668.829.0895,349.300.3668.829.0895,34101.557.39196.258.6435,50
PAÍS VASCO3.638.3083.527.4693,143.638.3083.527.4693,1438.612.29936.711.9505,18
LA RIOJA514.776485.9675,93514.776485.9675,935.567.1895.270.3445,63
CEUTA99.95192.4338,1399.95192.4338,131.059.1301.029.5362,87
MELILLA68.15778.026-12,6568.15778.026-12,65870.034844.9582,97
NACIONAL 78.989.862 74.392.776 6,18 78.989.862 74.392.776 6,18 847.964.790 803.613.397 5,52
Datos de gasto farmacéutico a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud - Enero 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMAGASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - ENEROACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07FEB 07-ENE 08FEB 06-ENE 07% Δ
ANDALUCÍA172.412.526160.336.287 7,53172.412.526160.336.287 7,531.842.660.7311.755.114.381 4,99
ARAGÓN32.756.76231.159.804 5,1332.756.76231.159.804 5,13363.756.495345.044.163 5,42
ASTURIAS29.526.77527.542.599 7,2029.526.77527.542.599 7,20318.503.340305.196.699 4,36
BALEARES18.169.74617.519.110 3,7118.169.74617.519.110 3,71198.279.226188.528.646 5,17
CANTABRIA13.469.24811.995.218 12,2913.469.24811.995.218 12,29144.105.624135.427.688 6,41
CASTILLA LA MANCHA48.204.87444.439.915 8,4748.204.87444.439.915 8,47540.934.059509.434.132 6,18
CASTILLA LEÓN59.101.25355.986.242 5,5659.101.25355.986.242 5,56660.663.340630.192.782 4,84
CATALUÑA163.341.732152.777.157 6,92163.341.732152.777.157 6,921.747.469.5101.702.688.203 2,63
CANARIAS43.762.85740.751.994 7,3943.762.85740.751.994 7,39489.431.914465.248.578 5,20
EXTREMADURA28.199.36326.750.034 5,4228.199.36326.750.034 5,42311.871.037298.026.511 4,65
GALICIA75.256.90671.530.176 5,2175.256.90671.530.176 5,21817.314.378788.069.670 3,71
MADRID112.404.263105.227.001 6,82112.404.263105.227.001 6,821.192.561.3261.122.973.334 6,20
MURCIA35.616.59635.044.160 1,6335.616.59635.044.160 1,63385.938.549361.558.289 6,74
NAVARRA14.005.33413.514.936 3,6314.005.33413.514.936 3,63151.591.986145.365.352 4,28
C. VALENCIANA132.319.353124.643.684 6,16132.319.353124.643.684 6,161.453.526.2701.367.845.052 6,26
PAÍS VASCO48.935.71048.376.752 1,1648.935.71048.376.752 1,16531.720.341513.121.291 3,62
LA RIOJA7.187.1486.642.787 8,197.187.1486.642.787 8,1977.728.20373.640.358 5,55
CEUTA1.231.9401.133.107 8,721.231.9401.133.107 8,7213.332.20912.706.949 4,92
MELILLA783.320867.299 -9,68783.320867.299 -9,6810.127.2349.789.689 3,45
NACIONAL1.036.685.707 976.238.262 6,191.036.685.707 976.238.262 6,19 11.251.515.774 10.729.971.766 4,86
Datos de gasto medio por receta facturada del Sistema Nacional de Salud - Enero 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMAGASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - ENEROACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07FEB 07-ENE 08FEB 06-ENE 07% Δ
ANDALUCÍA11,7011,57 1,1311,7011,57 1,1311,9612,02 -0,53
ARAGÓN13,9913,87 0,8813,9913,87 0,8813,9214,00 -0,59
ASTURIAS13,8313,86 -0,2013,8313,86 -0,2013,9214,04 -0,85
BALEARES13,2713,51 -1,7613,2713,51 -1,7613,5313,61 -0,62
CANTABRIA13,1313,24 -0,8713,1313,24 -0,8713,4213,44 -0,15
CASTILLA LA MANCHA13,4613,28 1,3813,4613,28 1,3813,5213,58 -0,43
CASTILLA LEÓN13,9113,80 0,8113,9113,80 0,8113,9914,02 -0,27
CATALUÑA12,6712,87 -1,6012,6712,87 -1,6012,7513,08 -2,46
CANARIAS13,4913,44 0,3313,4913,44 0,3313,7313,77 -0,27
EXTREMADURA13,4813,31 1,2213,4813,31 1,2213,6313,69 -0,44
GALICIA14,0614,39 -2,3614,0614,39 -2,3614,2014,34 -0,92
MADRID12,7912,61 1,4212,7912,61 1,4212,7112,70 0,08
MURCIA14,1014,13 -0,2314,1014,13 -0,2314,4214,34 0,55
NAVARRA13,6413,87 -1,6113,6413,87 -1,6113,9714,08 -0,80
C. VALENCIANA14,2314,12 0,7814,2314,12 0,7814,3114,21 0,72
PAÍS VASCO13,4513,71 -1,9313,4513,71 -1,9313,7713,98 -1,48
LA RIOJA13,9613,67 2,1413,9613,67 2,1413,9613,97 -0,08
CEUTA12,3312,26 0,5412,3312,26 0,5412,5912,34 1,99
MELILLA11,4911,12 3,3911,4911,12 3,3911,6411,59 0,47
NACIONAL 13,12 13,12 0,01 13,12 13,12 0,01 13,27 13,35 -0,62

NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.