Datos DEFINITIVOS de consumo hospitalario de medicamentos en julio de 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES JULIO | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | AGO 22-JUL 23 | AGO 21-JUL 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 991.340 | 961.871 | 3,06 | 7.239.271 | 6.765.133 | 7,01 | 12.324.719 | 11.617.318 | 6,09 |
ARAGÓN | 232.111 | 225.685 | 2,85 | 1.779.583 | 1.685.597 | 5,58 | 2.986.765 | 2.819.812 | 5,92 |
ASTURIAS | 166.348 | 186.105 | -10,62 | 1.281.900 | 1.239.894 | 3,39 | 2.231.200 | 2.168.758 | 2,88 |
BALEARES | 176.794 | 188.000 | -5,96 | 1.338.581 | 1.271.398 | 5,28 | 2.281.450 | 2.155.067 | 5,86 |
CANARIAS | 308.654 | 315.907 | -2,30 | 2.184.846 | 2.093.296 | 4,37 | 3.790.359 | 3.604.498 | 5,16 |
CANTABRIA | 97.374 | 92.594 | 5,16 | 695.073 | 687.471 | 1,11 | 1.163.938 | 1.127.939 | 3,19 |
CASTILLA LEÓN | 354.420 | 403.730 | -12,21 | 2.797.997 | 2.741.817 | 2,05 | 4.812.253 | 4.640.153 | 3,71 |
CASTILLA LA MANCHA | 331.899 | 333.930 | -0,61 | 2.465.763 | 2.209.390 | 11,60 | 4.137.813 | 4.090.074 | 1,17 |
CATALUÑA | 1.015.995 | 993.003 | 2,32 | 7.374.234 | 6.995.755 | 5,41 | 12.423.510 | 11.927.761 | 4,16 |
C. VALENCIANA | 817.149 | 823.307 | -0,75 | 5.781.323 | 5.297.270 | 9,14 | 9.692.843 | 8.710.419 | 11,28 |
EXTREMADURA | 145.699 | 156.074 | -6,65 | 1.159.346 | 1.100.678 | 5,33 | 1.950.570 | 1.812.501 | 7,62 |
GALICIA* | |||||||||
MADRID | 907.413 | 946.784 | -4,16 | 7.167.311 | 6.919.122 | 3,59 | 12.124.727 | 11.794.764 | 2,80 |
MURCIA | 243.625 | 230.091 | 5,88 | 1.731.170 | 1.620.277 | 6,84 | 2.876.721 | 3.013.592 | -4,54 |
NAVARRA | 88.620 | 89.766 | -1,28 | 743.385 | 767.192 | -3,10 | 1.250.612 | 1.371.102 | -8,79 |
PAÍS VASCO | 369.253 | 366.350 | 0,79 | 2.952.896 | 2.684.004 | 10,02 | 5.288.512 | 5.215.969 | 1,39 |
LA RIOJA | 61.699 | 71.132 | -13,26 | 418.125 | 420.299 | -0,52 | 709.866 | 698.682 | 1,60 |
CEUTA | 12.220 | 10.415 | 17,33 | 83.002 | 73.690 | 12,64 | 141.243 | 130.197 | 8,48 |
MELILLA | 9.434 | 10.534 | -10,44 | 73.568 | 69.599 | 5,70 | 130.394 | 119.902 | 8,75 |
NACIONAL** | 6.330.047 | 6.405.278 | -1,17 | 47.267.374 | 44.641.882 | 5,88 | 80.317.495 | 77.018.508 | 4,28 |
* Se encuentra pendiente la remisión de la información de julio del número de unidades consumidas de medicamentos autorizados y extranjeros por parte de la Comunidad Autónoma
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de Galicia
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES JULIO | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | AGO 22-JUL 23 | AGO 21-JUL 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 129.683.330 | 117.684.430 | 10,20 | 801.050.160 | 762.540.750 | 5,05 | 1.397.181.790 | 1.318.054.426 | 6,00 |
ARAGÓN | 23.586.193 | 22.503.401 | 4,81 | 170.990.227 | 157.891.177 | 8,30 | 278.438.895 | 263.211.712 | 5,79 |
ASTURIAS | 16.989.464 | 17.580.564 | -3,36 | 122.048.719 | 118.859.416 | 2,68 | 215.440.891 | 210.179.063 | 2,50 |
BALEARES | 19.284.437 | 17.794.495 | 8,37 | 133.304.684 | 124.738.864 | 6,87 | 225.230.250 | 213.197.680 | 5,64 |
CANARIAS | 31.938.852 | 29.448.798 | 8,46 | 219.250.346 | 203.732.293 | 7,62 | 368.665.254 | 351.146.523 | 4,99 |
CANTABRIA | 10.324.632 | 10.452.078 | -1,22 | 74.138.415 | 75.170.306 | -1,37 | 127.638.362 | 126.557.734 | 0,85 |
CASTILLA LEÓN | 37.719.595 | 37.611.492 | 0,29 | 270.399.334 | 265.301.610 | 1,92 | 461.126.292 | 450.759.263 | 2,30 |
CASTILLA LA MANCHA | 26.774.455 | 25.138.284 | 6,51 | 187.742.839 | 179.029.502 | 4,87 | 316.339.385 | 303.959.424 | 4,07 |
CATALUÑA | 165.100.085 | 152.925.814 | 7,96 | 1.127.671.839 | 1.025.111.984 | 10,00 | 1.890.313.353 | 1.748.963.108 | 8,08 |
C. VALENCIANA | 94.260.600 | 85.480.016 | 10,27 | 626.726.349 | 582.993.406 | 7,50 | 1.052.738.016 | 977.756.064 | 7,67 |
EXTREMADURA | 16.744.897 | 15.638.502 | 7,07 | 117.633.699 | 112.807.533 | 4,28 | 197.468.189 | 191.717.583 | 3,00 |
GALICIA* | 48.031.890 | 35.302.980 | 36,06 | 350.962.890 | 322.451.100 | 8,84 | 609.336.090 | 556.546.820 | 9,49 |
MADRID | 113.470.374 | 105.505.207 | 7,55 | 785.387.263 | 739.350.649 | 6,23 | 1.312.460.502 | 1.236.776.899 | 6,12 |
MURCIA | 24.480.873 | 23.373.731 | 4,74 | 167.585.309 | 157.957.782 | 6,09 | 277.722.283 | 273.006.171 | 1,73 |
NAVARRA | 10.081.051 | 10.352.965 | -2,63 | 76.321.811 | 76.089.436 | 0,31 | 129.816.218 | 128.704.892 | 0,86 |
PAÍS VASCO | 30.652.672 | 30.233.404 | 1,39 | 216.339.773 | 210.794.976 | 2,63 | 370.251.278 | 357.141.828 | 3,67 |
LA RIOJA | 4.843.996 | 4.506.486 | 7,49 | 33.284.145 | 32.031.682 | 3,91 | 56.138.426 | 54.249.368 | 3,48 |
CEUTA | 720.861 | 689.236 | 4,59 | 4.927.266 | 4.768.463 | 3,33 | 8.403.875 | 8.245.122 | 1,93 |
MELILLA | 810.130 | 809.282 | 0,10 | 5.835.807 | 5.431.003 | 7,45 | 10.011.522 | 9.256.578 | 8,16 |
NACIONAL | 805.498.388 | 743.031.164 | 8,41 | 5.491.600.875 | 5.157.051.933 | 6,49 | 9.304.720.870 | 8.779.430.256 | 5,98 |
*Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador