Datos DEFINITIVOS de consumo hospitalario de medicamentos en junio de 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES JUNIO | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | JUL 22-JUN 23 | JUL 21-JUN 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.042.628 | 1.039.441 | 0,31 | 6.247.931 | 5.803.262 | 7,66 | 12.295.250 | 11.579.025 | 6,19 |
ARAGÓN | 261.658 | 260.911 | 0,29 | 1.547.472 | 1.459.912 | 6,00 | 2.980.339 | 2.825.476 | 5,48 |
ASTURIAS | 185.869 | 186.878 | -0,54 | 1.115.552 | 1.053.789 | 5,86 | 2.250.957 | 2.155.936 | 4,41 |
BALEARES | 197.540 | 197.447 | 0,05 | 1.161.787 | 1.083.398 | 7,24 | 2.292.656 | 2.162.675 | 6,01 |
CANARIAS | 314.010 | 297.074 | 5,70 | 1.876.192 | 1.777.389 | 5,56 | 3.797.612 | 3.661.962 | 3,70 |
CANTABRIA | 92.041 | 107.321 | -14,24 | 597.699 | 594.877 | 0,47 | 1.159.158 | 1.142.887 | 1,42 |
CASTILLA LEÓN | 389.635 | 390.394 | -0,19 | 2.443.577 | 2.338.087 | 4,51 | 4.861.563 | 4.611.247 | 5,43 |
CASTILLA LA MANCHA | 347.059 | 360.134 | -3,63 | 2.133.864 | 1.875.460 | 13,78 | 4.139.844 | 4.068.524 | 1,75 |
CATALUÑA | 1.027.920 | 939.630 | 9,40 | 6.358.239 | 6.002.752 | 5,92 | 12.400.518 | 11.945.346 | 3,81 |
C. VALENCIANA | 811.844 | 767.772 | 5,74 | 4.964.174 | 4.473.963 | 10,96 | 9.699.001 | 8.591.126 | 12,90 |
EXTREMADURA | 164.450 | 166.001 | -0,93 | 1.013.647 | 944.604 | 7,31 | 1.960.945 | 1.798.048 | 9,06 |
GALICIA* | |||||||||
MADRID | 1.021.663 | 1.074.649 | -4,93 | 6.259.898 | 5.972.338 | 4,81 | 12.164.098 | 11.788.790 | 3,18 |
MURCIA | 235.767 | 248.476 | -5,11 | 1.487.545 | 1.390.186 | 7,00 | 2.863.187 | 3.013.969 | -5,00 |
NAVARRA | 114.639 | 138.749 | -17,38 | 654.765 | 677.426 | -3,35 | 1.251.758 | 1.382.791 | -9,48 |
PAÍS VASCO | 409.333 | 414.398 | -1,22 | 2.583.643 | 2.317.654 | 11,48 | 5.285.609 | 5.217.298 | 1,31 |
LA RIOJA | 55.388 | 58.360 | -5,09 | 356.426 | 349.167 | 2,08 | 719.299 | 690.533 | 4,17 |
CEUTA | 11.036 | 10.860 | 1,62 | 70.782 | 63.275 | 11,86 | 139.438 | 130.463 | 6,88 |
MELILLA | 9.532 | 11.082 | -13,99 | 64.134 | 59.065 | 8,58 | 131.494 | 118.283 | 11,17 |
NACIONAL** | 6.692.012 | 6.669.577 | 0,34 | 40.937.327 | 38.236.604 | 7,06 | 80.392.726 | 76.884.379 | 4,56 |
* Se encuentra pendiente la remisión de la información de junio del número de unidades consumidas de medicamentos autorizados y extranjeros por parte de la Comunidad Autónoma
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de Galicia
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES JUNIO | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | JUL 22-JUN 23 | JUL 21-JUN 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 107.455.200 | 114.287.630 | -5,98 | 671.366.830 | 644.856.320 | 4,11 | 1.385.182.890 | 1.309.166.010 | 5,81 |
ARAGÓN | 25.211.200 | 24.649.003 | 2,28 | 147.404.034 | 135.387.776 | 8,88 | 277.356.104 | 263.067.324 | 5,43 |
ASTURIAS | 18.679.340 | 18.348.686 | 1,80 | 105.059.254 | 101.278.852 | 3,73 | 216.031.990 | 209.700.406 | 3,02 |
BALEARES | 19.864.571 | 19.076.273 | 4,13 | 114.020.247 | 106.944.369 | 6,62 | 223.740.308 | 214.426.513 | 4,34 |
CANARIAS | 32.604.809 | 30.166.985 | 8,08 | 187.311.494 | 174.283.495 | 7,48 | 366.175.199 | 353.669.167 | 3,54 |
CANTABRIA | 11.688.559 | 12.022.608 | -2,78 | 63.813.783 | 64.718.228 | -1,40 | 127.765.808 | 127.530.073 | 0,18 |
CASTILLA LEÓN | 40.714.892 | 39.412.268 | 3,31 | 232.679.738 | 227.690.118 | 2,19 | 461.018.188 | 451.183.613 | 2,18 |
CASTILLA LA MANCHA | 28.263.685 | 27.834.370 | 1,54 | 160.968.385 | 153.891.218 | 4,60 | 314.703.214 | 303.415.178 | 3,72 |
CATALUÑA | 165.332.591 | 145.659.832 | 13,51 | 962.571.754 | 872.186.171 | 10,36 | 1.878.139.082 | 1.744.815.728 | 7,64 |
C. VALENCIANA | 93.787.766 | 84.518.014 | 10,97 | 532.465.749 | 497.513.390 | 7,03 | 1.043.957.432 | 975.816.587 | 6,98 |
EXTREMADURA | 17.775.954 | 17.011.831 | 4,49 | 100.888.802 | 97.169.031 | 3,83 | 196.361.794 | 191.924.002 | 2,31 |
GALICIA* | 55.340.460 | 38.509.710 | 43,71 | 302.931.000 | 287.148.120 | 5,50 | 596.607.180 | 565.545.740 | 5,49 |
MADRID | 117.870.115 | 112.782.136 | 4,51 | 671.916.889 | 633.845.442 | 6,01 | 1.304.495.334 | 1.235.719.995 | 5,57 |
MURCIA | 25.370.787 | 24.407.880 | 3,95 | 143.104.435 | 134.584.051 | 6,33 | 276.615.141 | 272.528.953 | 1,50 |
NAVARRA | 12.324.595 | 11.806.478 | 4,39 | 66.240.759 | 65.736.470 | 0,77 | 130.088.132 | 128.018.317 | 1,62 |
PAÍS VASCO | 32.707.384 | 32.370.468 | 1,04 | 185.687.101 | 180.561.572 | 2,84 | 369.832.011 | 357.444.435 | 3,47 |
LA RIOJA | 4.624.263 | 4.671.577 | -1,01 | 28.440.150 | 27.525.196 | 3,32 | 55.800.917 | 54.502.580 | 2,38 |
CEUTA | 716.613 | 763.803 | -6,18 | 4.206.406 | 4.079.228 | 3,12 | 8.372.250 | 8.204.176 | 2,05 |
MELILLA | 883.944 | 857.349 | 3,10 | 5.025.676 | 4.621.721 | 8,74 | 10.010.673 | 9.224.202 | 8,53 |
NACIONAL | 811.216.729 | 759.156.901 | 6,86 | 4.686.102.487 | 4.414.020.769 | 6,16 | 9.242.253.647 | 8.775.902.999 | 5,31 |
*Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador