Datos de facturación de receta médica - Julio 2008

[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre]

Datos de facturación de recetas médicas del Sistema Nacional de Salud - Julio 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMARECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - JULIOACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07AGO 07-JUL 08AGO 06-JUL 07% Δ
ANDALUCÍA13.416.48812.185.667 10,1095.906.22689.909.170 6,67159.224.177149.732.470 6,34
ARAGÓN2.296.8982.161.093 6,2815.912.19815.192.908 4,7326.753.49325.391.233 5,37
ASTURIAS1.999.7711.849.606 8,1213.919.54013.236.841 5,1623.418.14122.215.915 5,41
BALEARES1.292.2761.190.873 8,529.015.6008.502.126 6,0415.096.86014.200.477 6,31
CANTABRIA937.650881.517 6,376.489.9416.118.089 6,0810.992.49010.371.615 5,99
CASTILLA LA MANCHA3.469.3263.179.497 9,1224.417.02423.068.810 5,8441.130.19538.758.851 6,12
CASTILLA LEÓN4.174.5113.992.011 4,5728.623.75327.264.296 4,9948.404.62846.139.516 4,91
CATALUÑA12.442.70310.996.232 13,1585.689.33479.712.143 7,50141.958.436133.145.963 6,62
CANARIAS3.154.6552.868.140 9,9922.300.44020.779.232 7,3236.950.73034.666.028 6,59
EXTREMADURA1.984.1051.844.517 7,5713.901.45113.330.525 4,2823.368.02822.296.579 4,81
GALICIA4.994.4104.576.434 9,1334.969.61833.195.993 5,3458.926.59756.088.488 5,06
MADRID8.138.7107.665.275 6,1858.613.78656.076.579 4,5295.936.89491.084.885 5,33
MURCIA2.338.5362.139.641 9,3016.669.23115.734.573 5,9427.655.52225.973.180 6,48
NAVARRA866.707880.924 -1,616.589.9936.327.571 4,1511.063.32310.618.067 4,19
C. VALENCIANA8.903.9308.125.862 9,5862.571.35259.060.355 5,94104.597.11198.664.990 6,01
PAÍS VASCO3.204.1843.062.020 4,6423.690.94422.625.240 4,7139.567.16437.658.404 5,07
LA RIOJA499.374458.614 8,893.386.0313.220.857 5,135.703.5545.428.569 5,07
CEUTA88.86083.131 6,89663.073625.593 5,991.089.0921.047.981 3,92
MELILLA71.01865.351 8,67549.390511.290 7,45918.003859.941 6,75
NACIONAL 74.274.112 68.206.405 8,80 523.878.925 494.492.191 5,94 872.754.438 824.343.152 5,87
Datos de gasto farmacéutico a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud - Julio 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMAGASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - JULIOACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07AGO 07-JUL 08AGO 06-JUL 07% Δ
ANDALUCÍA161.084.434149.155.064 8,001.145.616.1631.070.717.639 7,001.905.483.0161.795.718.152 6,11
ARAGÓN33.742.39130.530.712 10,52229.068.878210.880.378 8,63380.348.037355.070.884 7,12
ASTURIAS28.926.24426.143.374 10,64197.594.547184.063.350 7,35330.050.361311.568.707 5,93
BALEARES17.849.57516.236.809 9,93123.146.446114.758.391 7,31206.016.645193.233.197 6,62
CANTABRIA13.024.57311.967.615 8,8388.750.77181.793.170 8,51149.589.195139.560.168 7,19
CASTILLA LA MANCHA49.060.39244.066.089 11,33337.358.351309.138.354 9,13565.389.278524.956.747 7,70
CASTILLA LEÓN60.003.96056.321.085 6,54405.980.007378.619.898 7,23684.908.438646.380.883 5,96
CATALUÑA161.532.540142.793.916 13,121.100.732.0371.018.200.314 8,111.819.436.6581.721.566.737 5,68
CANARIAS44.058.74639.865.973 10,52308.459.027283.956.713 8,63510.923.364477.131.120 7,08
EXTREMADURA27.998.27325.574.250 9,48192.240.032180.803.133 6,33321.858.606305.252.724 5,44
GALICIA73.031.15565.900.365 10,82503.328.765471.659.342 6,71845.257.070804.233.685 5,10
MADRID105.791.599100.817.357 4,93753.177.736708.335.283 6,331.230.226.5171.160.650.290 5,99
MURCIA35.992.39631.545.889 14,10244.930.056225.745.744 8,50404.550.425374.784.260 7,94
NAVARRA12.363.72912.437.431 -0,5993.034.70788.037.263 5,68156.099.032149.064.103 4,72
C. VALENCIANA133.722.866118.224.500 13,11918.581.511839.773.795 9,381.524.658.3171.408.558.731 8,24
PAÍS VASCO45.478.34142.786.080 6,29330.352.245311.349.724 6,10550.163.904523.242.092 5,15
LA RIOJA7.352.9056.521.223 12,7548.692.30244.643.653 9,0781.232.49275.737.683 7,26
CEUTA1.174.5551.083.641 8,398.533.2487.804.780 9,3313.961.84413.072.138 6,81
MELILLA943.893796.048 18,576.675.4055.869.808 13,7211.016.8099.974.638 10,45
NACIONAL 1.013.132.567 922.767.422 9,79 7.036.252.413 6.536.150.732 7,65 11.691.170.010 10.989.756.938 6,38
Datos de gasto medio por receta facturada del Sistema Nacional de Salud - Julio 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMAGASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - JULIOACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07AGO 07-JUL 08AGO 06-JUL 07% Δ
ANDALUCÍA12,0112,24 -1,9111,9511,91 0,3011,9711,99 -0,21
ARAGÓN14,6914,13 3,9814,4013,88 3,7114,2213,98 1,66
ASTURIAS14,4614,13 2,3414,2013,91 2,0914,0914,02 0,49
BALEARES13,8113,63 1,3113,6613,50 1,2013,6513,61 0,29
CANTABRIA13,8913,58 2,3213,6813,37 2,2913,6113,46 1,13
CASTILLA LA MANCHA14,1413,86 2,0313,8213,40 3,1013,7513,54 1,49
CASTILLA LEÓN14,3714,11 1,8814,1813,89 2,1314,1514,01 1,00
CATALUÑA12,9812,99 -0,0312,8512,77 0,5612,8212,93 -0,88
CANARIAS13,9713,90 0,4813,8313,67 1,2213,8313,76 0,46
EXTREMADURA14,1113,87 1,7813,8313,56 1,9613,7713,69 0,61
GALICIA14,6214,40 1,5514,3914,21 1,3014,3414,34 0,04
MADRID13,0013,15 -1,1712,8512,63 1,7312,8212,74 0,63
MURCIA15,3914,74 4,3914,6914,35 2,4114,6314,43 1,38
NAVARRA14,2714,12 1,0414,1213,91 1,4714,1114,04 0,50
C. VALENCIANA15,0214,55 3,2314,6814,22 3,2514,5814,28 2,10
PAÍS VASCO14,1913,97 1,5813,9413,76 1,3313,9013,89 0,07
LA RIOJA14,7214,22 3,5514,3813,86 3,7514,2413,95 2,08
CEUTA13,2213,04 1,4012,8712,48 3,1512,8212,47 2,77
MELILLA13,2912,18 9,1112,1511,48 5,8412,0011,60 3,46
NACIONAL 13,64 13,53 0,82 13,43 13,22 1,61 13,40 13,33 0,48

NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.