Datos de facturación de receta médica - Octubre 2008

[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre]

Datos de facturación de recetas médicas del Sistema Nacional de Salud - Octubre 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMARECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - OCTUBREACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07NOV 07-OCT 08NOV 06-OCT 07% Δ
ANDALUCÍA14.383.70913.857.898 3,79135.727.181127.660.701 6,32161.293.601151.941.999 6,15
ARAGÓN2.389.1832.329.168 2,5822.589.15721.605.945 4,5527.017.41525.746.891 4,93
ASTURIAS2.093.1022.024.231 3,4019.778.90318.887.250 4,7223.627.09522.548.177 4,78
BALEARES1.284.1401.289.043 -0,3812.798.64812.169.479 5,1715.212.55514.463.742 5,18
CANTABRIA1.005.351945.862 6,299.350.0638.837.325 5,8011.133.37610.505.011 5,98
CASTILLA LA MANCHA3.643.7583.403.205 7,0734.960.53833.093.858 5,6441.648.66139.384.576 5,75
CASTILLA LEÓN4.259.8224.123.002 3,3241.107.62539.264.712 4,6948.888.08446.655.937 4,78
CATALUÑA12.584.87711.567.879 8,79119.792.245112.174.843 6,79143.598.647134.717.440 6,59
CANARIAS3.351.4602.946.454 13,7531.756.74029.523.419 7,5637.662.84335.212.714 6,96
EXTREMADURA2.055.4061.977.283 3,9519.773.40919.010.603 4,0123.559.90822.575.903 4,36
GALICIA5.235.5535.097.889 2,7050.049.78947.705.069 4,9259.497.69256.775.857 4,79
MADRID8.768.4758.371.692 4,7481.339.61977.592.597 4,8397.146.70992.566.258 4,95
MURCIA2.586.1652.309.715 11,9723.594.07122.225.128 6,1628.089.80726.337.720 6,65
NAVARRA1.005.908942.043 6,789.487.9718.993.634 5,5011.295.23810.709.178 5,47
C. VALENCIANA9.329.6318.704.805 7,1888.741.59483.663.821 6,07106.163.88799.890.506 6,28
PAÍS VASCO3.553.2013.368.691 5,4833.501.63531.887.449 5,0640.115.64638.078.313 5,35
LA RIOJA522.995495.183 5,624.846.6474.615.351 5,015.769.6765.501.553 4,87
CEUTA98.92687.099 13,58923.170873.393 5,701.101.3891.051.424 4,75
MELILLA77.19775.321 2,49774.422723.148 7,09931.177868.956 7,16
NACIONAL 78.228.859 73.916.463 5,83 740.893.427 700.507.725 5,77 883.753.406 835.532.155 5,77
Datos de gasto farmacéutico a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud - Octubre 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMAGASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - OCTUBREACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07NOV 07-OCT 08NOV 06-OCT 07% Δ
ANDALUCÍA171.500.428164.125.632 4,491.626.361.6251.524.938.480 6,651.932.007.6371.818.505.554 6,24
ARAGÓN33.831.39432.266.680 4,85325.433.045300.957.596 8,13386.634.986359.609.095 7,52
ASTURIAS29.846.29428.119.007 6,14281.662.377263.229.540 7,00334.952.000315.117.725 6,29
BALEARES17.851.38617.331.234 3,00175.770.172164.605.412 6,78208.793.350196.496.506 6,26
CANTABRIA13.812.46912.751.201 8,32128.346.140118.617.333 8,20152.360.401141.323.299 7,81
CASTILLA LA MANCHA49.871.16345.964.061 8,50484.622.910446.185.653 8,61575.606.357532.978.904 8,00
CASTILLA LEÓN60.941.96657.858.466 5,33585.429.290547.856.336 6,86695.121.283653.190.778 6,42
CATALUÑA160.824.406147.718.569 8,871.541.159.8351.434.415.208 7,441.843.649.5621.729.872.596 6,58
CANARIAS46.606.79140.223.668 15,87441.561.414404.397.708 9,19523.584.756483.612.549 8,27
EXTREMADURA28.488.27826.918.151 5,83274.584.380259.067.817 5,99325.938.271308.651.991 5,60
GALICIA75.867.27172.259.171 4,99723.009.448678.887.128 6,50857.709.968811.432.346 5,70
MADRID110.037.922105.828.449 3,981.043.174.356984.682.452 5,941.243.875.9671.177.977.706 5,59
MURCIA38.367.52833.142.515 15,77348.731.625320.461.971 8,82413.635.767380.405.765 8,74
NAVARRA14.068.06513.119.799 7,23134.032.364125.672.316 6,65159.461.636150.163.024 6,19
C. VALENCIANA132.083.724124.666.787 5,951.298.299.3261.195.912.759 8,561.548.237.1691.429.233.083 8,33
PAÍS VASCO49.156.88446.199.860 6,40468.181.985440.061.460 6,39559.281.908527.181.135 6,09
LA RIOJA7.557.1936.860.155 10,1669.958.07264.167.363 9,0282.974.55276.675.133 8,22
CEUTA1.283.3841.107.836 15,8511.981.42310.945.803 9,4614.268.99613.157.786 8,45
MELILLA977.588864.354 13,109.542.5158.375.598 13,9311.378.13110.091.705 12,75
NACIONAL 1.042.974.132 977.325.596 6,72 9.971.842.301 9.293.437.932 7,30 11.869.472.698 11.115.676.681 6,78
Datos de gasto medio por receta facturada del Sistema Nacional de Salud - Octubre 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMAGASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - OCTUBREACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07NOV 07-OCT 08NOV 06-OCT 07% Δ
ANDALUCÍA11,9211,84 0,6711,9811,95 0,3111,9811,97 0,08
ARAGÓN14,1613,85 2,2214,4113,93 3,4314,3113,97 2,46
ASTURIAS14,2613,89 2,6514,2413,94 2,1814,1813,98 1,44
BALEARES13,9013,45 3,3913,7313,53 1,5313,7313,59 1,03
CANTABRIA13,7413,48 1,9113,7313,42 2,2713,6913,45 1,73
CASTILLA LA MANCHA13,6913,51 1,3413,8613,48 2,8213,8213,53 2,13
CASTILLA LEÓN14,3114,03 1,9514,2413,95 2,0714,2214,00 1,56
CATALUÑA12,7812,77 0,0712,8712,79 0,6112,8412,84 -0,01
CANARIAS13,9113,65 1,8713,9013,70 1,5113,9013,73 1,22
EXTREMADURA13,8613,61 1,8113,8913,63 1,9013,8313,67 1,19
GALICIA14,4914,17 2,2314,4514,23 1,5114,4214,29 0,87
MADRID12,5512,64 -0,7312,8212,69 1,0612,8012,73 0,62
MURCIA14,8414,35 3,3914,7814,42 2,5114,7314,44 1,95
NAVARRA13,9913,93 0,4214,1313,97 1,1014,1214,02 0,68
C. VALENCIANA14,1614,32 -1,1514,6314,29 2,3514,5814,31 1,93
PAÍS VASCO13,8313,71 0,8813,9713,80 1,2613,9413,84 0,70
LA RIOJA14,4513,85 4,3014,4313,90 3,8214,3813,94 3,19
CEUTA12,9712,72 2,0012,9812,53 3,5612,9612,51 3,53
MELILLA12,6611,48 10,3512,3211,58 6,3912,2211,61 5,21
NACIONAL 13,33 13,22 0,84 13,46 13,27 1,45 13,43 13,30 0,95

NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.