Datos de facturación de receta médica - Diciembre 2019
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | |
ANDALUCÍA | 14.986.853 | 14.150.638 | 5,91 | 180.687.669 | 175.172.077 | 3,15 |
ARAGÓN | 2.427.701 | 2.304.581 | 5,34 | 28.826.214 | 28.389.440 | 1,54 |
ASTURIAS | 2.105.043 | 2.043.563 | 3,01 | 24.711.972 | 24.320.637 | 1,61 |
BALEARES | 1.573.642 | 1.436.268 | 9,56 | 18.784.871 | 17.717.105 | 6,03 |
CANTABRIA | 1.123.149 | 1.074.194 | 4,56 | 13.396.119 | 13.045.028 | 2,69 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.828.135 | 3.555.297 | 7,67 | 45.930.584 | 44.411.001 | 3,42 |
CASTILLA LEÓN | 4.471.699 | 4.206.767 | 6,30 | 54.229.692 | 52.834.189 | 2,64 |
CATALUÑA | 11.779.032 | 11.320.222 | 4,05 | 139.469.851 | 137.046.504 | 1,77 |
CANARIAS | 4.061.139 | 3.687.424 | 10,13 | 47.200.470 | 44.603.199 | 5,82 |
EXTREMADURA | 2.251.894 | 2.129.197 | 5,76 | 27.378.886 | 26.735.788 | 2,41 |
GALICIA | 5.481.307 | 5.158.363 | 6,26 | 64.078.316 | 63.068.890 | 1,60 |
MADRID | 10.378.576 | 9.575.087 | 8,39 | 120.513.041 | 114.944.201 | 4,84 |
MURCIA | 2.711.865 | 2.436.091 | 11,32 | 32.103.027 | 30.723.686 | 4,49 |
NAVARRA | 1.008.349 | 965.595 | 4,43 | 11.856.762 | 11.830.699 | 0,22 |
C. VALENCIANA | 8.723.165 | 8.779.556 | -0,64 | 111.086.920 | 110.184.382 | 0,82 |
PAÍS VASCO | 3.663.714 | 3.508.610 | 4,42 | 42.108.830 | 42.072.978 | 0,09 |
LA RIOJA | 532.929 | 505.863 | 5,35 | 6.413.275 | 6.287.936 | 1,99 |
CEUTA | 108.309 | 103.996 | 4,15 | 1.299.247 | 1.297.375 | 0,14 |
MELILLA | 95.080 | 87.389 | 8,80 | 1.131.274 | 1.115.126 | 1,45 |
NACIONAL | 81.311.581 | 77.028.701 | 5,56 | 971.207.020 | 945.800.241 | 2,69 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | |
ANDALUCÍA | 159.574.365 | 150.440.801 | 6,07 | 1.901.248.392 | 1.833.104.265 | 3,72 |
ARAGÓN | 28.267.574 | 26.771.470 | 5,59 | 334.153.466 | 329.659.667 | 1,36 |
ASTURIAS | 24.157.371 | 23.482.324 | 2,87 | 283.502.502 | 278.627.448 | 1,75 |
BALEARES | 19.089.743 | 16.918.056 | 12,84 | 226.503.930 | 206.236.472 | 9,83 |
CANTABRIA | 12.623.166 | 12.117.970 | 4,17 | 150.192.082 | 146.188.098 | 2,74 |
CASTILLA LA MANCHA | 43.869.878 | 41.341.152 | 6,12 | 524.400.476 | 511.059.972 | 2,61 |
CASTILLA LEÓN | 52.185.398 | 49.217.233 | 6,03 | 631.617.526 | 615.244.492 | 2,66 |
CATALUÑA | 128.025.704 | 121.522.555 | 5,35 | 1.502.210.554 | 1.458.441.450 | 3,00 |
CANARIAS | 45.399.786 | 40.612.297 | 11,79 | 530.135.478 | 492.690.467 | 7,60 |
EXTREMADURA | 26.766.459 | 25.801.931 | 3,74 | 323.647.975 | 319.797.407 | 1,20 |
GALICIA | 61.422.808 | 58.502.918 | 4,99 | 718.874.665 | 710.044.629 | 1,24 |
MADRID | 109.769.628 | 104.285.445 | 5,26 | 1.279.972.067 | 1.240.010.341 | 3,22 |
MURCIA | 32.600.941 | 27.798.815 | 17,27 | 377.194.397 | 347.441.674 | 8,56 |
NAVARRA | 11.553.756 | 11.214.335 | 3,03 | 136.384.830 | 136.725.213 | -0,25 |
C. VALENCIANA | 102.090.902 | 103.052.997 | -0,93 | 1.290.480.224 | 1.266.051.029 | 1,93 |
PAÍS VASCO | 41.488.684 | 40.020.790 | 3,67 | 479.313.203 | 487.192.921 | -1,62 |
LA RIOJA | 6.101.013 | 5.878.622 | 3,78 | 73.445.002 | 72.965.794 | 0,66 |
CEUTA | 1.341.695 | 1.273.633 | 5,34 | 15.946.302 | 15.934.038 | 0,08 |
MELILLA | 1.242.720 | 1.154.030 | 7,69 | 14.735.402 | 14.514.870 | 1,52 |
NACIONAL | 907.571.592 | 861.407.374 | 5,36 | 10.793.958.471 | 10.481.930.247 | 2,98 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | |
ANDALUCÍA | 10,65 | 10,63 | 0,15 | 10,52 | 10,46 | 0,55 |
ARAGÓN | 11,64 | 11,62 | 0,23 | 11,59 | 11,61 | -0,17 |
ASTURIAS | 11,48 | 11,49 | -0,13 | 11,47 | 11,46 | 0,14 |
BALEARES | 12,13 | 11,78 | 2,99 | 12,06 | 11,64 | 3,58 |
CANTABRIA | 11,24 | 11,28 | -0,37 | 11,21 | 11,21 | 0,05 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,46 | 11,63 | -1,45 | 11,42 | 11,51 | -0,78 |
CASTILLA LEÓN | 11,67 | 11,70 | -0,25 | 11,65 | 11,64 | 0,02 |
CATALUÑA | 10,87 | 10,73 | 1,25 | 10,77 | 10,64 | 1,21 |
CANARIAS | 11,18 | 11,01 | 1,50 | 11,23 | 11,05 | 1,68 |
EXTREMADURA | 11,89 | 12,12 | -1,91 | 11,82 | 11,96 | -1,17 |
GALICIA | 11,21 | 11,34 | -1,19 | 11,22 | 11,26 | -0,35 |
MADRID | 10,58 | 10,89 | -2,89 | 10,62 | 10,79 | -1,55 |
MURCIA | 12,02 | 11,41 | 5,35 | 11,75 | 11,31 | 3,90 |
NAVARRA | 11,46 | 11,61 | -1,34 | 11,50 | 11,56 | -0,47 |
C. VALENCIANA | 11,70 | 11,74 | -0,29 | 11,62 | 11,49 | 1,10 |
PAÍS VASCO | 11,32 | 11,41 | -0,72 | 11,38 | 11,58 | -1,70 |
LA RIOJA | 11,45 | 11,62 | -1,49 | 11,45 | 11,60 | -1,31 |
CEUTA | 12,39 | 12,25 | 1,15 | 12,27 | 12,28 | -0,07 |
MELILLA | 13,07 | 13,21 | -1,03 | 13,03 | 13,02 | 0,07 |
NACIONAL | 11,16 | 11,18 | -0,19 | 11,11 | 11,08 | 0,28 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.