Datos de facturación de receta médica - Mayo 2019
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | JUN 18-MAY 19 | JUN 17-MAY 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.043.410 | 15.691.490 | 2,24 | 76.601.672 | 74.736.473 | 2,50 | 177.037.276 | 172.728.217 | 2,49 |
ARAGÓN | 2.509.016 | 2.483.664 | 1,02 | 12.085.290 | 11.946.619 | 1,16 | 28.528.111 | 28.133.941 | 1,40 |
ASTURIAS | 2.102.877 | 2.108.753 | -0,28 | 10.329.794 | 10.251.174 | 0,77 | 24.399.257 | 24.312.753 | 0,36 |
BALEARES | 1.635.285 | 1.547.266 | 5,69 | 7.765.095 | 7.462.774 | 4,05 | 18.019.426 | 17.652.520 | 2,08 |
CANTABRIA | 1.121.953 | 1.106.320 | 1,41 | 5.482.076 | 5.400.145 | 1,52 | 13.126.959 | 12.800.203 | 2,55 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.928.642 | 3.821.936 | 2,79 | 19.133.153 | 18.645.455 | 2,62 | 44.898.699 | 43.976.459 | 2,10 |
CASTILLA LEÓN | 4.692.669 | 4.588.303 | 2,27 | 22.355.714 | 21.965.573 | 1,78 | 53.224.330 | 52.303.600 | 1,76 |
CATALUÑA | 12.077.143 | 11.960.625 | 0,97 | 58.899.782 | 58.135.872 | 1,31 | 137.810.414 | 136.878.997 | 0,68 |
CANARIAS | 3.935.025 | 3.780.924 | 4,08 | 19.323.269 | 18.688.247 | 3,40 | 45.238.221 | 43.973.931 | 2,88 |
EXTREMADURA | 2.450.884 | 2.410.292 | 1,68 | 11.558.912 | 11.346.718 | 1,87 | 26.947.982 | 26.507.928 | 1,66 |
GALICIA | 5.401.631 | 5.403.774 | -0,04 | 26.518.269 | 26.518.074 | 0,00 | 63.069.085 | 62.804.920 | 0,42 |
MADRID | 10.532.800 | 10.147.600 | 3,80 | 51.518.136 | 49.001.118 | 5,14 | 117.461.219 | 112.621.493 | 4,30 |
MURCIA | 2.841.464 | 2.693.251 | 5,50 | 13.571.994 | 13.123.160 | 3,42 | 31.172.520 | 30.576.074 | 1,95 |
NAVARRA | 1.030.665 | 1.026.572 | 0,40 | 4.977.420 | 4.999.095 | -0,43 | 11.809.024 | 11.758.091 | 0,43 |
C. VALENCIANA | 9.938.425 | 9.577.401 | 3,77 | 47.117.783 | 46.553.250 | 1,21 | 110.748.915 | 109.133.596 | 1,48 |
PAÍS VASCO | 3.662.650 | 3.678.370 | -0,43 | 17.897.650 | 17.961.657 | -0,36 | 42.008.971 | 42.230.718 | -0,53 |
LA RIOJA | 555.372 | 544.854 | 1,93 | 2.682.876 | 2.644.907 | 1,44 | 6.325.905 | 6.171.592 | 2,50 |
CEUTA | 111.100 | 115.195 | -3,55 | 558.533 | 555.359 | 0,57 | 1.300.549 | 1.281.465 | 1,49 |
MELILLA | 95.653 | 99.275 | -3,65 | 483.623 | 482.626 | 0,21 | 1.116.123 | 1.103.662 | 1,13 |
NACIONAL | 84.666.664 | 82.785.865 | 2,27 | 408.861.041 | 400.418.296 | 2,11 | 954.242.986 | 936.950.160 | 1,85 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | JUN 18-MAY 19 | JUN 17-MAY 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 166.477.072 | 161.790.779 | 2,90 | 795.437.715 | 771.210.617 | 3,14 | 1.857.331.364 | 1.794.967.336 | 3,47 |
ARAGÓN | 29.066.775 | 28.889.329 | 0,61 | 139.301.717 | 137.502.303 | 1,31 | 331.459.082 | 324.850.721 | 2,03 |
ASTURIAS | 24.125.023 | 24.154.450 | -0,12 | 117.962.975 | 116.467.367 | 1,28 | 280.123.056 | 276.953.804 | 1,14 |
BALEARES | 19.641.143 | 17.949.993 | 9,42 | 93.664.886 | 85.916.541 | 9,02 | 213.984.816 | 203.591.907 | 5,10 |
CANTABRIA | 12.698.158 | 12.401.318 | 2,39 | 61.396.454 | 60.026.078 | 2,28 | 147.558.474 | 142.812.534 | 3,32 |
CASTILLA LA MANCHA | 44.502.305 | 43.458.841 | 2,40 | 217.130.857 | 211.694.875 | 2,57 | 516.495.953 | 501.701.315 | 2,95 |
CASTILLA LEÓN | 55.376.504 | 54.125.912 | 2,31 | 259.251.926 | 253.836.915 | 2,13 | 620.659.503 | 606.113.740 | 2,40 |
CATALUÑA | 130.542.779 | 127.153.911 | 2,67 | 628.974.477 | 611.487.747 | 2,86 | 1.475.928.181 | 1.439.929.219 | 2,50 |
CANARIAS | 44.900.160 | 41.840.998 | 7,31 | 217.481.027 | 204.456.095 | 6,37 | 505.715.399 | 481.952.030 | 4,93 |
EXTREMADURA | 28.461.607 | 28.352.982 | 0,38 | 135.694.495 | 134.290.171 | 1,05 | 321.201.732 | 316.768.424 | 1,40 |
GALICIA | 60.987.677 | 60.792.338 | 0,32 | 297.170.318 | 296.261.452 | 0,31 | 710.953.495 | 703.982.907 | 0,99 |
MADRID | 111.283.770 | 108.017.556 | 3,02 | 544.847.712 | 521.912.546 | 4,39 | 1.262.945.506 | 1.209.400.882 | 4,43 |
MURCIA | 33.254.640 | 30.410.758 | 9,35 | 157.305.375 | 147.329.161 | 6,77 | 357.417.888 | 348.177.407 | 2,65 |
NAVARRA | 11.865.175 | 11.826.155 | 0,33 | 57.071.268 | 57.246.732 | -0,31 | 136.549.749 | 135.368.982 | 0,87 |
C. VALENCIANA | 116.601.229 | 110.368.614 | 5,65 | 545.112.073 | 529.232.333 | 3,00 | 1.281.930.769 | 1.250.019.634 | 2,55 |
PAÍS VASCO | 41.813.132 | 42.756.565 | -2,21 | 202.817.541 | 206.728.147 | -1,89 | 483.282.315 | 488.174.968 | -1,00 |
LA RIOJA | 6.347.007 | 6.322.153 | 0,39 | 30.663.348 | 30.546.870 | 0,38 | 73.082.272 | 72.050.806 | 1,43 |
CEUTA | 1.359.090 | 1.419.885 | -4,28 | 6.761.451 | 6.741.016 | 0,30 | 15.954.473 | 15.728.764 | 1,44 |
MELILLA | 1.253.102 | 1.270.267 | -1,35 | 6.227.957 | 6.145.965 | 1,33 | 14.596.862 | 14.331.126 | 1,85 |
NACIONAL | 940.556.350 | 913.302.804 | 2,98 | 4.514.273.573 | 4.389.032.931 | 2,85 | 10.607.170.890 | 10.326.876.507 | 2,71 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | JUN 18-MAY 19 | JUN 17-MAY 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,38 | 10,31 | 0,64 | 10,38 | 10,32 | 0,63 | 10,49 | 10,39 | 0,96 |
ARAGÓN | 11,58 | 11,63 | -0,40 | 11,53 | 11,51 | 0,15 | 11,62 | 11,55 | 0,62 |
ASTURIAS | 11,47 | 11,45 | 0,16 | 11,42 | 11,36 | 0,51 | 11,48 | 11,39 | 0,79 |
BALEARES | 12,01 | 11,60 | 3,53 | 12,06 | 11,51 | 4,77 | 11,88 | 11,53 | 2,96 |
CANTABRIA | 11,32 | 11,21 | 0,97 | 11,20 | 11,12 | 0,75 | 11,24 | 11,16 | 0,75 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,33 | 11,37 | -0,38 | 11,35 | 11,35 | -0,05 | 11,50 | 11,41 | 0,83 |
CASTILLA LEÓN | 11,80 | 11,80 | 0,04 | 11,60 | 11,56 | 0,35 | 11,66 | 11,59 | 0,63 |
CATALUÑA | 10,81 | 10,63 | 1,67 | 10,68 | 10,52 | 1,53 | 10,71 | 10,52 | 1,81 |
CANARIAS | 11,41 | 11,07 | 3,11 | 11,25 | 10,94 | 2,87 | 11,18 | 10,96 | 2,00 |
EXTREMADURA | 11,61 | 11,76 | -1,28 | 11,74 | 11,84 | -0,81 | 11,92 | 11,95 | -0,26 |
GALICIA | 11,29 | 11,25 | 0,36 | 11,21 | 11,17 | 0,31 | 11,27 | 11,21 | 0,57 |
MADRID | 10,57 | 10,64 | -0,74 | 10,58 | 10,65 | -0,71 | 10,75 | 10,74 | 0,12 |
MURCIA | 11,70 | 11,29 | 3,65 | 11,59 | 11,23 | 3,24 | 11,47 | 11,39 | 0,69 |
NAVARRA | 11,51 | 11,52 | -0,07 | 11,47 | 11,45 | 0,13 | 11,56 | 11,51 | 0,44 |
C. VALENCIANA | 11,73 | 11,52 | 1,81 | 11,57 | 11,37 | 1,77 | 11,58 | 11,45 | 1,06 |
PAÍS VASCO | 11,42 | 11,62 | -1,79 | 11,33 | 11,51 | -1,54 | 11,50 | 11,56 | -0,48 |
LA RIOJA | 11,43 | 11,60 | -1,51 | 11,43 | 11,55 | -1,04 | 11,55 | 11,67 | -1,04 |
CEUTA | 12,23 | 12,33 | -0,75 | 12,11 | 12,14 | -0,27 | 12,27 | 12,27 | -0,05 |
MELILLA | 13,10 | 12,80 | 2,38 | 12,88 | 12,73 | 1,13 | 13,08 | 12,99 | 0,72 |
NACIONAL | 11,11 | 11,03 | 0,70 | 11,04 | 10,96 | 0,73 | 11,12 | 11,02 | 0,85 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.