Datos globales de facturación de recetas médicas - Agosto 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | SEP 22-AGO 23 | SEP 21-AGO 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 18.180.731 | 18.059.239 | 0,67 | 149.568.611 | 145.382.095 | 2,88 | 222.835.174 | 215.090.736 | 3,60 |
ARAGÓN | 2.780.704 | 2.712.610 | 2,51 | 22.610.578 | 21.765.481 | 3,88 | 33.801.285 | 32.415.785 | 4,27 |
ASTURIAS | 2.453.375 | 2.408.192 | 1,88 | 19.308.062 | 18.620.319 | 3,69 | 28.859.093 | 27.753.369 | 3,98 |
BALEARES | 1.962.231 | 1.891.899 | 3,72 | 15.282.937 | 14.573.398 | 4,87 | 22.746.941 | 21.691.457 | 4,87 |
CANTABRIA | 1.485.100 | 1.432.386 | 3,68 | 10.882.954 | 10.423.590 | 4,41 | 16.192.619 | 15.500.020 | 4,47 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.744.139 | 4.590.979 | 3,34 | 36.806.585 | 35.591.110 | 3,42 | 54.674.969 | 52.933.150 | 3,29 |
CASTILLA LEÓN | 5.919.326 | 5.755.824 | 2,84 | 43.596.972 | 42.154.659 | 3,42 | 65.007.462 | 62.654.379 | 3,76 |
CATALUÑA | 12.518.263 | 12.077.670 | 3,65 | 105.908.507 | 101.226.448 | 4,63 | 158.444.463 | 151.162.447 | 4,82 |
CANARIAS | 5.019.639 | 4.905.622 | 2,32 | 39.355.604 | 37.769.038 | 4,20 | 58.643.629 | 56.204.565 | 4,34 |
EXTREMADURA | 2.841.860 | 2.780.595 | 2,20 | 22.109.399 | 21.412.873 | 3,25 | 32.703.707 | 31.769.388 | 2,94 |
GALICIA | 6.506.275 | 6.341.012 | 2,61 | 50.228.907 | 48.551.292 | 3,46 | 75.157.084 | 72.496.610 | 3,67 |
MADRID | 10.245.882 | 9.935.805 | 3,12 | 98.285.485 | 94.435.020 | 4,08 | 146.605.401 | 140.905.412 | 4,05 |
MURCIA | 3.320.318 | 3.202.949 | 3,66 | 27.627.380 | 26.269.189 | 5,17 | 41.197.747 | 39.007.546 | 5,61 |
NAVARRA | 1.114.358 | 1.085.942 | 2,62 | 8.959.121 | 8.662.349 | 3,43 | 13.450.621 | 12.943.998 | 3,91 |
C. VALENCIANA | 10.793.728 | 10.505.898 | 2,74 | 86.952.786 | 83.319.744 | 4,36 | 129.738.265 | 123.931.335 | 4,69 |
PAÍS VASCO | 3.538.048 | 3.365.557 | 5,13 | 30.398.935 | 29.500.304 | 3,05 | 45.651.521 | 44.287.457 | 3,08 |
LA RIOJA | 638.580 | 620.344 | 2,94 | 4.992.629 | 4.784.931 | 4,34 | 7.444.852 | 7.111.355 | 4,69 |
CEUTA | 128.656 | 124.194 | 3,59 | 1.097.425 | 1.059.752 | 3,55 | 1.656.683 | 1.587.202 | 4,38 |
MELILLA | 117.470 | 113.423 | 3,57 | 986.030 | 931.366 | 5,87 | 1.481.658 | 1.394.371 | 6,26 |
NACIONAL | 94.308.683 | 91.910.140 | 2,61 | 774.958.907 | 746.432.958 | 3,82 | 1.156.293.174 | 1.110.840.582 | 4,09 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | SEP 22-AGO 23 | SEP 21-AGO 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 201.038.074 | 198.796.456 | 1,13 | 1.622.728.324 | 1.578.826.422 | 2,78 | 2.412.866.779 | 2.346.425.274 | 2,83 |
ARAGÓN | 33.010.499 | 32.263.775 | 2,31 | 265.270.896 | 256.980.598 | 3,23 | 396.018.219 | 383.908.967 | 3,15 |
ASTURIAS | 28.637.189 | 28.171.469 | 1,65 | 224.565.541 | 217.331.510 | 3,33 | 334.615.640 | 323.919.215 | 3,30 |
BALEARES | 23.811.045 | 23.162.615 | 2,80 | 186.448.662 | 178.630.534 | 4,38 | 277.093.226 | 265.881.683 | 4,22 |
CANTABRIA | 16.954.656 | 16.219.124 | 4,53 | 124.898.062 | 119.170.879 | 4,81 | 185.253.046 | 177.521.648 | 4,36 |
CASTILLA LA MANCHA | 54.958.238 | 53.620.786 | 2,49 | 419.093.903 | 407.454.040 | 2,86 | 622.064.993 | 607.248.437 | 2,44 |
CASTILLA LEÓN | 70.927.040 | 69.004.472 | 2,79 | 519.582.059 | 504.039.822 | 3,08 | 773.323.551 | 751.085.606 | 2,96 |
CATALUÑA | 142.833.012 | 138.219.666 | 3,34 | 1.200.192.541 | 1.151.902.866 | 4,19 | 1.789.705.867 | 1.720.100.200 | 4,05 |
CANARIAS | 55.933.861 | 55.336.130 | 1,08 | 437.738.359 | 425.730.764 | 2,82 | 651.900.237 | 633.933.847 | 2,83 |
EXTREMADURA | 34.391.827 | 33.828.263 | 1,67 | 264.144.830 | 256.921.404 | 2,81 | 391.141.103 | 382.087.934 | 2,37 |
GALICIA | 74.773.865 | 73.748.897 | 1,39 | 576.866.538 | 562.842.487 | 2,49 | 860.900.590 | 841.086.009 | 2,36 |
MADRID | 114.627.168 | 111.551.763 | 2,76 | 1.064.354.264 | 1.024.796.939 | 3,86 | 1.588.208.045 | 1.534.872.072 | 3,47 |
MURCIA | 39.292.581 | 38.712.390 | 1,50 | 322.462.899 | 311.733.794 | 3,44 | 480.064.984 | 463.896.082 | 3,49 |
NAVARRA | 13.494.289 | 13.341.796 | 1,14 | 107.084.334 | 104.268.902 | 2,70 | 160.153.958 | 156.008.952 | 2,66 |
C. VALENCIANA | 126.155.090 | 124.093.636 | 1,66 | 1.012.513.415 | 978.926.043 | 3,43 | 1.507.027.775 | 1.459.884.857 | 3,23 |
PAÍS VASCO | 40.940.472 | 39.403.603 | 3,90 | 346.601.140 | 341.163.349 | 1,59 | 520.506.181 | 513.721.455 | 1,32 |
LA RIOJA | 7.662.470 | 7.450.573 | 2,84 | 59.004.051 | 56.505.626 | 4,42 | 87.643.991 | 84.100.941 | 4,21 |
CEUTA | 1.668.094 | 1.608.503 | 3,70 | 13.826.313 | 13.434.393 | 2,92 | 20.732.390 | 20.097.916 | 3,16 |
MELILLA | 1.569.722 | 1.555.513 | 0,91 | 12.813.167 | 12.216.768 | 4,88 | 19.048.656 | 18.220.755 | 4,54 |
NACIONAL | 1.082.679.194 | 1.060.089.430 | 2,13 | 8.780.189.297 | 8.502.877.141 | 3,26 | 13.078.269.231 | 12.684.001.849 | 3,11 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | SEP 22-AGO 23 | SEP 21-AGO 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,06 | 11,01 | 0,45 | 10,85 | 10,86 | -0,10 | 10,83 | 10,91 | -0,74 |
ARAGÓN | 11,87 | 11,89 | -0,19 | 11,73 | 11,81 | -0,63 | 11,72 | 11,84 | -1,07 |
ASTURIAS | 11,67 | 11,70 | -0,22 | 11,63 | 11,67 | -0,35 | 11,59 | 11,67 | -0,66 |
BALEARES | 12,13 | 12,24 | -0,89 | 12,20 | 12,26 | -0,47 | 12,18 | 12,26 | -0,62 |
CANTABRIA | 11,42 | 11,32 | 0,82 | 11,48 | 11,43 | 0,38 | 11,44 | 11,45 | -0,11 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,58 | 11,68 | -0,81 | 11,39 | 11,45 | -0,54 | 11,38 | 11,47 | -0,82 |
CASTILLA LEÓN | 11,98 | 11,99 | -0,05 | 11,92 | 11,96 | -0,33 | 11,90 | 11,99 | -0,77 |
CATALUÑA | 11,41 | 11,44 | -0,30 | 11,33 | 11,38 | -0,41 | 11,30 | 11,38 | -0,74 |
CANARIAS | 11,14 | 11,28 | -1,22 | 11,12 | 11,27 | -1,32 | 11,12 | 11,28 | -1,44 |
EXTREMADURA | 12,10 | 12,17 | -0,53 | 11,95 | 12,00 | -0,43 | 11,96 | 12,03 | -0,56 |
GALICIA | 11,49 | 11,63 | -1,19 | 11,48 | 11,59 | -0,93 | 11,45 | 11,60 | -1,27 |
MADRID | 11,19 | 11,23 | -0,35 | 10,83 | 10,85 | -0,21 | 10,83 | 10,89 | -0,55 |
MURCIA | 11,83 | 12,09 | -2,09 | 11,67 | 11,87 | -1,64 | 11,65 | 11,89 | -2,02 |
NAVARRA | 12,11 | 12,29 | -1,44 | 11,95 | 12,04 | -0,70 | 11,91 | 12,05 | -1,21 |
C. VALENCIANA | 11,69 | 11,81 | -1,05 | 11,64 | 11,75 | -0,89 | 11,62 | 11,78 | -1,39 |
PAÍS VASCO | 11,57 | 11,71 | -1,17 | 11,40 | 11,56 | -1,41 | 11,40 | 11,60 | -1,71 |
LA RIOJA | 12,00 | 12,01 | -0,09 | 11,82 | 11,81 | 0,08 | 11,77 | 11,83 | -0,46 |
CEUTA | 12,97 | 12,95 | 0,11 | 12,60 | 12,68 | -0,62 | 12,51 | 12,66 | -1,17 |
MELILLA | 13,36 | 13,71 | -2,56 | 12,99 | 13,12 | -0,93 | 12,86 | 13,07 | -1,62 |
NACIONAL | 11,48 | 11,53 | -0,47 | 11,33 | 11,39 | -0,54 | 11,31 | 11,42 | -0,94 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page