Datos globales de facturación de recetas médicas - Junio 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | JUL 22-JUN 23 | JUL 21-JUN 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 18.272.707 | 18.425.312 | -0,83 | 113.571.703 | 109.846.155 | 3,39 | 222.374.206 | 213.176.551 | 4,31 |
ARAGÓN | 2.852.121 | 2.799.172 | 1,89 | 17.080.255 | 16.407.007 | 4,10 | 33.629.436 | 32.195.521 | 4,45 |
ASTURIAS | 2.386.422 | 2.343.561 | 1,83 | 14.459.705 | 13.916.895 | 3,90 | 28.714.160 | 27.521.717 | 4,33 |
BALEARES | 1.914.812 | 1.846.088 | 3,72 | 11.406.313 | 10.859.704 | 5,03 | 22.584.011 | 21.506.145 | 5,01 |
CANTABRIA | 1.337.594 | 1.306.049 | 2,42 | 8.021.947 | 7.671.559 | 4,57 | 16.083.643 | 15.345.721 | 4,81 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.574.964 | 4.590.127 | -0,33 | 27.575.358 | 26.701.131 | 3,27 | 54.333.721 | 52.785.201 | 2,93 |
CASTILLA LEÓN | 5.400.080 | 5.332.793 | 1,26 | 32.266.114 | 31.113.826 | 3,70 | 64.717.437 | 62.159.057 | 4,12 |
CATALUÑA | 13.261.225 | 12.834.980 | 3,32 | 80.100.550 | 76.409.510 | 4,83 | 157.453.444 | 150.168.305 | 4,85 |
CANARIAS | 4.928.120 | 4.878.769 | 1,01 | 29.445.453 | 28.166.512 | 4,54 | 58.336.004 | 55.733.289 | 4,67 |
EXTREMADURA | 2.687.280 | 2.670.735 | 0,62 | 16.605.090 | 16.052.439 | 3,44 | 32.559.832 | 31.632.428 | 2,93 |
GALICIA | 6.272.432 | 6.159.586 | 1,83 | 37.495.770 | 36.179.118 | 3,64 | 74.796.121 | 72.048.646 | 3,81 |
MADRID | 12.557.017 | 12.470.433 | 0,69 | 76.289.717 | 73.440.348 | 3,88 | 145.604.305 | 140.091.700 | 3,93 |
MURCIA | 3.442.422 | 3.379.009 | 1,88 | 20.953.972 | 19.867.989 | 5,47 | 40.925.539 | 38.665.129 | 5,85 |
NAVARRA | 1.130.299 | 1.115.856 | 1,29 | 6.778.123 | 6.541.257 | 3,62 | 13.390.715 | 12.865.764 | 4,08 |
C. VALENCIANA | 10.823.212 | 10.595.010 | 2,15 | 65.454.872 | 62.425.752 | 4,85 | 129.134.343 | 122.701.363 | 5,24 |
PAÍS VASCO | 3.901.186 | 3.808.767 | 2,43 | 23.303.240 | 22.580.757 | 3,20 | 45.475.373 | 44.133.670 | 3,04 |
LA RIOJA | 607.978 | 600.673 | 1,22 | 3.739.764 | 3.574.540 | 4,62 | 7.402.378 | 7.057.934 | 4,88 |
CEUTA | 131.435 | 136.003 | -3,36 | 840.033 | 809.928 | 3,72 | 1.649.115 | 1.574.867 | 4,71 |
MELILLA | 117.912 | 120.144 | -1,86 | 755.438 | 711.389 | 6,19 | 1.471.043 | 1.388.302 | 5,96 |
NACIONAL | 96.599.218 | 95.413.067 | 1,24 | 586.143.417 | 563.275.816 | 4,06 | 1.150.634.826 | 1.102.751.310 | 4,34 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | JUL 22-JUN 23 | JUL 21-JUN 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 202.773.908 | 200.399.203 | 1,18 | 1.223.053.038 | 1.187.092.967 | 3,03 | 2.404.924.947 | 2.328.444.413 | 3,28 |
ARAGÓN | 33.818.266 | 32.963.355 | 2,59 | 199.535.327 | 193.232.335 | 3,26 | 394.030.914 | 381.697.470 | 3,23 |
ASTURIAS | 28.171.089 | 27.386.838 | 2,86 | 167.892.620 | 162.247.701 | 3,48 | 333.026.528 | 321.205.070 | 3,68 |
BALEARES | 23.670.918 | 22.497.894 | 5,21 | 139.235.179 | 132.952.518 | 4,73 | 275.557.758 | 263.273.924 | 4,67 |
CANTABRIA | 15.646.317 | 14.999.931 | 4,31 | 92.019.967 | 87.767.806 | 4,84 | 183.778.025 | 175.796.251 | 4,54 |
CASTILLA LA MANCHA | 53.278.121 | 52.741.511 | 1,02 | 311.889.680 | 303.727.909 | 2,69 | 618.586.901 | 604.782.662 | 2,28 |
CASTILLA LEÓN | 65.675.905 | 64.134.179 | 2,40 | 383.538.953 | 371.453.216 | 3,25 | 769.867.052 | 744.795.839 | 3,37 |
CATALUÑA | 152.293.621 | 146.260.809 | 4,12 | 905.091.282 | 867.177.335 | 4,37 | 1.779.330.139 | 1.707.185.066 | 4,23 |
CANARIAS | 55.496.064 | 54.811.273 | 1,25 | 326.987.991 | 317.137.438 | 3,11 | 649.743.195 | 629.020.861 | 3,29 |
EXTREMADURA | 32.712.862 | 32.278.845 | 1,34 | 197.237.385 | 191.680.118 | 2,90 | 389.474.944 | 380.095.205 | 2,47 |
GALICIA | 72.631.466 | 71.154.436 | 2,08 | 430.018.422 | 418.867.359 | 2,66 | 858.027.601 | 835.799.983 | 2,66 |
MADRID | 138.480.619 | 134.260.301 | 3,14 | 819.259.924 | 790.290.500 | 3,67 | 1.577.620.145 | 1.525.488.852 | 3,42 |
MURCIA | 40.976.318 | 40.092.821 | 2,20 | 243.368.861 | 234.461.522 | 3,80 | 478.243.217 | 459.582.425 | 4,06 |
NAVARRA | 13.661.404 | 13.357.833 | 2,27 | 80.655.105 | 78.414.933 | 2,86 | 159.578.699 | 155.149.423 | 2,85 |
C. VALENCIANA | 129.098.309 | 124.889.872 | 3,37 | 760.158.223 | 732.260.434 | 3,81 | 1.501.338.193 | 1.447.999.011 | 3,68 |
PAÍS VASCO | 44.885.345 | 43.946.169 | 2,14 | 264.638.962 | 260.348.177 | 1,65 | 519.359.176 | 512.227.387 | 1,39 |
LA RIOJA | 7.312.448 | 7.146.252 | 2,33 | 43.960.254 | 42.064.985 | 4,51 | 87.040.836 | 83.417.247 | 4,34 |
CEUTA | 1.665.108 | 1.709.831 | -2,62 | 10.483.127 | 10.175.791 | 3,02 | 20.647.806 | 19.969.905 | 3,39 |
MELILLA | 1.550.730 | 1.569.203 | -1,18 | 9.698.628 | 9.221.521 | 5,17 | 18.929.363 | 18.092.236 | 4,63 |
NACIONAL | 1.113.798.816 | 1.086.600.554 | 2,50 | 6.608.722.926 | 6.390.574.563 | 3,41 | 13.019.105.439 | 12.594.023.229 | 3,38 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | JUL 22-JUN 23 | JUL 21-JUN 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,10 | 10,88 | 2,03 | 10,77 | 10,81 | -0,35 | 10,81 | 10,92 | -0,99 |
ARAGÓN | 11,86 | 11,78 | 0,69 | 11,68 | 11,78 | -0,81 | 11,72 | 11,86 | -1,17 |
ASTURIAS | 11,80 | 11,69 | 1,02 | 11,61 | 11,66 | -0,41 | 11,60 | 11,67 | -0,63 |
BALEARES | 12,36 | 12,19 | 1,44 | 12,21 | 12,24 | -0,29 | 12,20 | 12,24 | -0,33 |
CANTABRIA | 11,70 | 11,48 | 1,85 | 11,47 | 11,44 | 0,27 | 11,43 | 11,46 | -0,26 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,65 | 11,49 | 1,35 | 11,31 | 11,38 | -0,57 | 11,38 | 11,46 | -0,63 |
CASTILLA LEÓN | 12,16 | 12,03 | 1,13 | 11,89 | 11,94 | -0,43 | 11,90 | 11,98 | -0,72 |
CATALUÑA | 11,48 | 11,40 | 0,78 | 11,30 | 11,35 | -0,44 | 11,30 | 11,37 | -0,60 |
CANARIAS | 11,26 | 11,23 | 0,24 | 11,10 | 11,26 | -1,37 | 11,14 | 11,29 | -1,31 |
EXTREMADURA | 12,17 | 12,09 | 0,72 | 11,88 | 11,94 | -0,53 | 11,96 | 12,02 | -0,45 |
GALICIA | 11,58 | 11,55 | 0,24 | 11,47 | 11,58 | -0,94 | 11,47 | 11,60 | -1,11 |
MADRID | 11,03 | 10,77 | 2,43 | 10,74 | 10,76 | -0,21 | 10,83 | 10,89 | -0,50 |
MURCIA | 11,90 | 11,87 | 0,32 | 11,61 | 11,80 | -1,58 | 11,69 | 11,89 | -1,69 |
NAVARRA | 12,09 | 11,97 | 0,97 | 11,90 | 11,99 | -0,74 | 11,92 | 12,06 | -1,18 |
C. VALENCIANA | 11,93 | 11,79 | 1,19 | 11,61 | 11,73 | -0,99 | 11,63 | 11,80 | -1,48 |
PAÍS VASCO | 11,51 | 11,54 | -0,28 | 11,36 | 11,53 | -1,50 | 11,42 | 11,61 | -1,60 |
LA RIOJA | 12,03 | 11,90 | 1,10 | 11,75 | 11,77 | -0,11 | 11,76 | 11,82 | -0,51 |
CEUTA | 12,67 | 12,57 | 0,77 | 12,48 | 12,56 | -0,67 | 12,52 | 12,68 | -1,26 |
MELILLA | 13,15 | 13,06 | 0,69 | 12,84 | 12,96 | -0,96 | 12,87 | 13,03 | -1,26 |
NACIONAL | 11,53 | 11,39 | 1,24 | 11,27 | 11,35 | -0,62 | 11,31 | 11,42 | -0,93 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page