Datos globales de facturación de recetas médicas - Mayo 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | JUN 22-MAY 23 | JUN 21-MAY 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 19.955.268 | 19.490.945 | 2,38 | 95.298.996 | 91.420.843 | 4,24 | 222.526.811 | 211.924.783 | 5,00 |
ARAGÓN | 3.036.719 | 2.866.248 | 5,95 | 14.228.134 | 13.607.835 | 4,56 | 33.576.487 | 32.041.395 | 4,79 |
ASTURIAS | 2.506.245 | 2.396.317 | 4,59 | 12.073.283 | 11.573.334 | 4,32 | 28.671.299 | 27.409.061 | 4,61 |
BALEARES | 2.011.898 | 1.929.472 | 4,27 | 9.491.501 | 9.013.616 | 5,30 | 22.515.287 | 21.402.202 | 5,20 |
CANTABRIA | 1.397.267 | 1.334.004 | 4,74 | 6.684.353 | 6.365.510 | 5,01 | 16.052.098 | 15.276.323 | 5,08 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.754.938 | 4.569.321 | 4,06 | 23.000.394 | 22.111.004 | 4,02 | 54.348.884 | 52.568.976 | 3,39 |
CASTILLA LEÓN | 5.696.591 | 5.456.107 | 4,41 | 26.866.034 | 25.781.033 | 4,21 | 64.650.150 | 61.935.855 | 4,38 |
CATALUÑA | 14.040.956 | 13.353.376 | 5,15 | 66.839.325 | 63.574.530 | 5,14 | 157.027.199 | 149.537.013 | 5,01 |
CANARIAS | 5.049.322 | 4.789.731 | 5,42 | 24.517.333 | 23.287.743 | 5,28 | 58.286.653 | 55.381.537 | 5,25 |
EXTREMADURA | 2.961.649 | 2.865.396 | 3,36 | 13.917.810 | 13.381.704 | 4,01 | 32.543.287 | 31.549.918 | 3,15 |
GALICIA | 6.520.272 | 6.225.013 | 4,74 | 31.223.338 | 30.019.532 | 4,01 | 74.683.275 | 71.778.928 | 4,05 |
MADRID | 13.245.888 | 12.929.241 | 2,45 | 63.732.700 | 60.969.915 | 4,53 | 145.517.721 | 139.170.251 | 4,56 |
MURCIA | 3.662.574 | 3.508.571 | 4,39 | 17.511.550 | 16.488.980 | 6,20 | 40.862.126 | 38.415.327 | 6,37 |
NAVARRA | 1.193.056 | 1.156.492 | 3,16 | 5.647.824 | 5.425.401 | 4,10 | 13.376.272 | 12.811.221 | 4,41 |
C. VALENCIANA | 11.334.621 | 10.922.420 | 3,77 | 54.631.660 | 51.830.742 | 5,40 | 128.906.141 | 122.034.095 | 5,63 |
PAÍS VASCO | 3.997.284 | 3.916.479 | 2,06 | 19.402.054 | 18.771.990 | 3,36 | 45.382.954 | 44.002.803 | 3,14 |
LA RIOJA | 663.235 | 636.709 | 4,17 | 3.131.786 | 2.973.867 | 5,31 | 7.395.073 | 7.023.147 | 5,30 |
CEUTA | 150.304 | 139.846 | 7,48 | 708.598 | 673.925 | 5,14 | 1.653.683 | 1.568.076 | 5,46 |
MELILLA | 133.542 | 120.926 | 10,43 | 637.526 | 591.245 | 7,83 | 1.473.275 | 1.383.133 | 6,52 |
NACIONAL | 102.311.629 | 98.606.614 | 3,76 | 489.544.199 | 467.862.749 | 4,63 | 1.149.448.675 | 1.097.214.044 | 4,76 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | JUN 22-MAY 23 | JUN 21-MAY 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 216.171.102 | 206.572.978 | 4,65 | 1.020.279.129 | 986.693.765 | 3,40 | 2.402.550.242 | 2.318.178.357 | 3,64 |
ARAGÓN | 35.526.009 | 33.303.007 | 6,68 | 165.717.061 | 160.268.980 | 3,40 | 393.176.002 | 380.416.543 | 3,35 |
ASTURIAS | 29.275.569 | 27.856.929 | 5,09 | 139.721.530 | 134.860.863 | 3,60 | 332.242.276 | 320.282.190 | 3,73 |
BALEARES | 24.592.805 | 23.472.384 | 4,77 | 115.564.261 | 110.454.624 | 4,63 | 274.384.734 | 262.199.313 | 4,65 |
CANTABRIA | 16.170.459 | 15.178.068 | 6,54 | 76.373.650 | 72.767.875 | 4,96 | 183.131.639 | 175.032.109 | 4,63 |
CASTILLA LA MANCHA | 53.862.815 | 51.115.620 | 5,37 | 258.611.559 | 250.986.397 | 3,04 | 618.050.291 | 602.538.979 | 2,57 |
CASTILLA LEÓN | 68.274.459 | 64.666.409 | 5,58 | 317.863.048 | 307.319.037 | 3,43 | 768.325.326 | 741.943.070 | 3,56 |
CATALUÑA | 159.887.776 | 150.797.923 | 6,03 | 752.797.661 | 720.916.526 | 4,42 | 1.773.297.327 | 1.700.037.588 | 4,31 |
CANARIAS | 56.562.545 | 53.903.061 | 4,93 | 271.491.927 | 262.326.165 | 3,49 | 649.058.404 | 625.868.404 | 3,71 |
EXTREMADURA | 35.166.301 | 33.577.109 | 4,73 | 164.524.523 | 159.401.273 | 3,21 | 389.040.928 | 379.082.028 | 2,63 |
GALICIA | 75.132.074 | 71.873.151 | 4,53 | 357.386.956 | 347.712.923 | 2,78 | 856.550.571 | 833.261.746 | 2,79 |
MADRID | 142.392.581 | 135.779.473 | 4,87 | 680.779.305 | 656.030.199 | 3,77 | 1.573.399.826 | 1.518.115.669 | 3,64 |
MURCIA | 43.006.125 | 40.891.930 | 5,17 | 202.392.543 | 194.368.701 | 4,13 | 477.359.721 | 457.096.294 | 4,43 |
NAVARRA | 14.241.397 | 13.564.809 | 4,99 | 66.993.702 | 65.057.100 | 2,98 | 159.275.128 | 154.651.235 | 2,99 |
C. VALENCIANA | 133.258.203 | 127.189.681 | 4,77 | 631.059.914 | 607.370.562 | 3,90 | 1.497.129.755 | 1.442.407.427 | 3,79 |
PAÍS VASCO | 45.692.941 | 44.899.064 | 1,77 | 219.753.617 | 216.402.008 | 1,55 | 518.420.000 | 511.121.287 | 1,43 |
LA RIOJA | 7.797.721 | 7.372.472 | 5,77 | 36.647.806 | 34.918.732 | 4,95 | 86.874.640 | 82.961.765 | 4,72 |
CEUTA | 1.890.982 | 1.757.257 | 7,61 | 8.818.019 | 8.465.960 | 4,16 | 20.692.529 | 19.916.522 | 3,90 |
MELILLA | 1.722.813 | 1.563.418 | 10,20 | 8.147.898 | 7.652.319 | 6,48 | 18.947.836 | 18.021.745 | 5,14 |
NACIONAL | 1.160.624.676 | 1.105.334.742 | 5,00 | 5.494.924.110 | 5.303.974.009 | 3,60 | 12.991.907.176 | 12.543.132.273 | 3,58 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | JUN 22-MAY 23 | JUN 21-MAY 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,83 | 10,60 | 2,21 | 10,71 | 10,79 | -0,80 | 10,80 | 10,94 | -1,30 |
ARAGÓN | 11,70 | 11,62 | 0,69 | 11,65 | 11,78 | -1,11 | 11,71 | 11,87 | -1,37 |
ASTURIAS | 11,68 | 11,62 | 0,48 | 11,57 | 11,65 | -0,69 | 11,59 | 11,69 | -0,83 |
BALEARES | 12,22 | 12,17 | 0,48 | 12,18 | 12,25 | -0,64 | 12,19 | 12,25 | -0,53 |
CANTABRIA | 11,57 | 11,38 | 1,71 | 11,43 | 11,43 | -0,05 | 11,41 | 11,46 | -0,43 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,33 | 11,19 | 1,26 | 11,24 | 11,35 | -0,95 | 11,37 | 11,46 | -0,78 |
CASTILLA LEÓN | 11,99 | 11,85 | 1,12 | 11,83 | 11,92 | -0,75 | 11,88 | 11,98 | -0,79 |
CATALUÑA | 11,39 | 11,29 | 0,84 | 11,26 | 11,34 | -0,68 | 11,29 | 11,37 | -0,67 |
CANARIAS | 11,20 | 11,25 | -0,46 | 11,07 | 11,26 | -1,70 | 11,14 | 11,30 | -1,46 |
EXTREMADURA | 11,87 | 11,72 | 1,33 | 11,82 | 11,91 | -0,76 | 11,95 | 12,02 | -0,51 |
GALICIA | 11,52 | 11,55 | -0,20 | 11,45 | 11,58 | -1,18 | 11,47 | 11,61 | -1,20 |
MADRID | 10,75 | 10,50 | 2,36 | 10,68 | 10,76 | -0,73 | 10,81 | 10,91 | -0,88 |
MURCIA | 11,74 | 11,65 | 0,75 | 11,56 | 11,79 | -1,95 | 11,68 | 11,90 | -1,82 |
NAVARRA | 11,94 | 11,73 | 1,77 | 11,86 | 11,99 | -1,08 | 11,91 | 12,07 | -1,36 |
C. VALENCIANA | 11,76 | 11,64 | 0,96 | 11,55 | 11,72 | -1,43 | 11,61 | 11,82 | -1,74 |
PAÍS VASCO | 11,43 | 11,46 | -0,29 | 11,33 | 11,53 | -1,75 | 11,42 | 11,62 | -1,66 |
LA RIOJA | 11,76 | 11,58 | 1,54 | 11,70 | 11,74 | -0,34 | 11,75 | 11,81 | -0,55 |
CEUTA | 12,58 | 12,57 | 0,12 | 12,44 | 12,56 | -0,94 | 12,51 | 12,70 | -1,48 |
MELILLA | 12,90 | 12,93 | -0,22 | 12,78 | 12,94 | -1,25 | 12,86 | 13,03 | -1,29 |
NACIONAL | 11,34 | 11,21 | 1,20 | 11,22 | 11,34 | -0,99 | 11,30 | 11,43 | -1,13 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page