Datos globales de facturación de recetas médicas - Noviembre 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | DIC 22-NOV 23 | DIC 21-NOV 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 18.625.069 | 18.636.995 | -0,06 | 204.527.630 | 199.919.059 | 2,31 | 223.257.229 | 217.742.766 | 2,53 |
ARAGÓN | 2.887.059 | 2.856.351 | 1,08 | 31.162.320 | 30.087.594 | 3,57 | 34.030.914 | 32.818.020 | 3,70 |
ASTURIAS | 2.407.742 | 2.404.124 | 0,15 | 26.536.757 | 25.710.461 | 3,21 | 28.997.646 | 28.052.965 | 3,37 |
BALEARES | 1.933.438 | 1.869.560 | 3,42 | 21.048.434 | 20.139.878 | 4,51 | 22.945.958 | 21.956.805 | 4,50 |
CANTABRIA | 1.358.080 | 1.291.718 | 5,14 | 14.973.635 | 14.368.299 | 4,21 | 16.338.591 | 15.660.614 | 4,33 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.543.752 | 4.517.438 | 0,58 | 50.457.160 | 48.885.341 | 3,22 | 55.031.313 | 53.291.924 | 3,26 |
CASTILLA LEÓN | 5.403.779 | 5.362.952 | 0,76 | 59.888.287 | 58.142.766 | 3,00 | 65.310.670 | 63.337.369 | 3,12 |
CATALUÑA | 13.646.586 | 13.423.891 | 1,66 | 145.949.626 | 140.317.289 | 4,01 | 159.394.741 | 153.213.344 | 4,03 |
CANARIAS | 4.963.571 | 4.878.553 | 1,74 | 54.128.822 | 52.156.154 | 3,78 | 59.029.731 | 56.841.345 | 3,85 |
EXTREMADURA | 2.710.804 | 2.685.889 | 0,93 | 30.195.117 | 29.300.526 | 3,05 | 32.901.772 | 31.938.782 | 3,02 |
GALICIA | 6.316.678 | 6.276.285 | 0,64 | 69.168.485 | 67.118.102 | 3,05 | 75.529.852 | 73.224.974 | 3,15 |
MADRID | 12.677.972 | 12.249.255 | 3,50 | 135.398.603 | 130.241.364 | 3,96 | 147.912.175 | 142.624.739 | 3,71 |
MURCIA | 3.568.984 | 3.477.046 | 2,64 | 38.108.285 | 36.354.160 | 4,83 | 41.593.681 | 39.593.324 | 5,05 |
NAVARRA | 1.141.172 | 1.137.795 | 0,30 | 12.345.966 | 11.995.994 | 2,92 | 13.503.821 | 13.100.570 | 3,08 |
C. VALENCIANA | 11.143.539 | 10.887.697 | 2,35 | 119.638.432 | 115.099.265 | 3,94 | 130.644.390 | 125.429.620 | 4,16 |
PAÍS VASCO | 3.919.441 | 3.875.846 | 1,12 | 41.938.795 | 40.792.034 | 2,81 | 45.899.651 | 44.648.337 | 2,80 |
LA RIOJA | 627.067 | 623.706 | 0,54 | 6.858.173 | 6.612.598 | 3,71 | 7.482.729 | 7.211.294 | 3,76 |
CEUTA | 143.462 | 148.542 | -3,42 | 1.511.058 | 1.479.545 | 2,13 | 1.650.523 | 1.610.690 | 2,47 |
MELILLA | 131.185 | 127.497 | 2,89 | 1.357.422 | 1.304.890 | 4,03 | 1.479.526 | 1.418.722 | 4,29 |
NACIONAL | 98.149.380 | 96.731.140 | 1,47 | 1.065.193.007 | 1.030.025.319 | 3,41 | 1.162.934.913 | 1.123.716.204 | 3,49 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | DIC 22-NOV 23 | DIC 21-NOV 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 204.342.736 | 199.230.399 | 2,57 | 2.229.306.538 | 2.168.498.377 | 2,80 | 2.429.773.038 | 2.364.587.707 | 2,76 |
ARAGÓN | 34.151.371 | 33.190.966 | 2,89 | 366.714.279 | 354.344.217 | 3,49 | 400.097.983 | 386.824.468 | 3,43 |
ASTURIAS | 28.217.000 | 27.567.391 | 2,36 | 309.319.653 | 299.200.034 | 3,38 | 337.501.228 | 326.519.166 | 3,36 |
BALEARES | 23.887.636 | 22.731.726 | 5,09 | 257.674.217 | 246.378.254 | 4,58 | 280.571.060 | 268.612.600 | 4,45 |
CANTABRIA | 15.786.297 | 14.826.417 | 6,47 | 172.462.428 | 164.138.412 | 5,07 | 187.849.880 | 179.026.844 | 4,93 |
CASTILLA LA MANCHA | 52.571.412 | 50.966.366 | 3,15 | 577.165.689 | 559.111.705 | 3,23 | 628.479.114 | 609.827.745 | 3,06 |
CASTILLA LEÓN | 65.677.324 | 63.294.319 | 3,76 | 717.235.273 | 694.057.211 | 3,34 | 780.959.377 | 756.629.665 | 3,22 |
CATALUÑA | 154.724.112 | 149.452.896 | 3,53 | 1.657.368.823 | 1.591.988.978 | 4,11 | 1.806.796.037 | 1.738.510.568 | 3,93 |
CANARIAS | 55.377.350 | 53.553.789 | 3,41 | 603.047.469 | 585.760.062 | 2,95 | 657.180.049 | 638.627.265 | 2,91 |
EXTREMADURA | 33.006.479 | 31.943.086 | 3,33 | 362.836.627 | 351.827.867 | 3,13 | 394.926.437 | 383.618.992 | 2,95 |
GALICIA | 72.608.862 | 70.819.537 | 2,53 | 795.125.920 | 774.708.514 | 2,64 | 867.293.945 | 845.766.655 | 2,55 |
MADRID | 138.966.157 | 131.596.120 | 5,60 | 1.474.028.577 | 1.413.763.031 | 4,26 | 1.608.916.267 | 1.547.339.144 | 3,98 |
MURCIA | 41.647.460 | 39.907.092 | 4,36 | 445.571.371 | 429.371.637 | 3,77 | 485.535.613 | 468.277.906 | 3,69 |
NAVARRA | 13.666.166 | 13.303.083 | 2,73 | 147.883.153 | 143.694.826 | 2,91 | 161.526.853 | 156.971.200 | 2,90 |
C. VALENCIANA | 129.428.968 | 124.485.447 | 3,97 | 1.395.698.621 | 1.347.513.163 | 3,58 | 1.521.625.862 | 1.470.016.301 | 3,51 |
PAÍS VASCO | 44.832.379 | 43.877.417 | 2,18 | 478.949.596 | 470.297.391 | 1,84 | 523.720.596 | 515.268.372 | 1,64 |
LA RIOJA | 7.486.227 | 7.240.030 | 3,40 | 81.422.377 | 77.916.129 | 4,50 | 88.651.815 | 84.947.666 | 4,36 |
CEUTA | 1.786.489 | 1.781.262 | 0,29 | 19.073.299 | 18.614.112 | 2,47 | 20.799.657 | 20.312.715 | 2,40 |
MELILLA | 1.655.220 | 1.587.637 | 4,26 | 17.617.734 | 16.896.022 | 4,27 | 19.173.969 | 18.412.666 | 4,13 |
NACIONAL | 1.119.819.646 | 1.081.354.979 | 3,56 | 12.108.501.646 | 11.708.079.941 | 3,42 | 13.201.378.780 | 12.780.097.645 | 3,30 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | DIC 22-NOV 23 | DIC 21-NOV 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,97 | 10,69 | 2,63 | 10,90 | 10,85 | 0,49 | 10,88 | 10,86 | 0,22 |
ARAGÓN | 11,83 | 11,62 | 1,80 | 11,77 | 11,78 | -0,08 | 11,76 | 11,79 | -0,25 |
ASTURIAS | 11,72 | 11,47 | 2,20 | 11,66 | 11,64 | 0,16 | 11,64 | 11,64 | 0,00 |
BALEARES | 12,36 | 12,16 | 1,61 | 12,24 | 12,23 | 0,07 | 12,23 | 12,23 | -0,05 |
CANTABRIA | 11,62 | 11,48 | 1,27 | 11,52 | 11,42 | 0,82 | 11,50 | 11,43 | 0,57 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,57 | 11,28 | 2,55 | 11,44 | 11,44 | 0,01 | 11,42 | 11,44 | -0,20 |
CASTILLA LEÓN | 12,15 | 11,80 | 2,98 | 11,98 | 11,94 | 0,33 | 11,96 | 11,95 | 0,10 |
CATALUÑA | 11,34 | 11,13 | 1,84 | 11,36 | 11,35 | 0,09 | 11,34 | 11,35 | -0,10 |
CANARIAS | 11,16 | 10,98 | 1,63 | 11,14 | 11,23 | -0,80 | 11,13 | 11,24 | -0,91 |
EXTREMADURA | 12,18 | 11,89 | 2,38 | 12,02 | 12,01 | 0,07 | 12,00 | 12,01 | -0,07 |
GALICIA | 11,49 | 11,28 | 1,87 | 11,50 | 11,54 | -0,41 | 11,48 | 11,55 | -0,58 |
MADRID | 10,96 | 10,74 | 2,03 | 10,89 | 10,85 | 0,29 | 10,88 | 10,85 | 0,26 |
MURCIA | 11,67 | 11,48 | 1,67 | 11,69 | 11,81 | -1,00 | 11,67 | 11,83 | -1,30 |
NAVARRA | 11,98 | 11,69 | 2,43 | 11,98 | 11,98 | 0,00 | 11,96 | 11,98 | -0,17 |
C. VALENCIANA | 11,61 | 11,43 | 1,58 | 11,67 | 11,71 | -0,35 | 11,65 | 11,72 | -0,62 |
PAÍS VASCO | 11,44 | 11,32 | 1,04 | 11,42 | 11,53 | -0,94 | 11,41 | 11,54 | -1,13 |
LA RIOJA | 11,94 | 11,61 | 2,85 | 11,87 | 11,78 | 0,76 | 11,85 | 11,78 | 0,57 |
CEUTA | 12,45 | 11,99 | 3,84 | 12,62 | 12,58 | 0,33 | 12,60 | 12,61 | -0,07 |
MELILLA | 12,62 | 12,45 | 1,33 | 12,98 | 12,95 | 0,24 | 12,96 | 12,98 | -0,14 |
NACIONAL | 11,41 | 11,18 | 2,06 | 11,37 | 11,37 | 0,01 | 11,35 | 11,37 | -0,19 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page