Datos de facturación de receta médica - Abril 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | MAY 20-ABR 21 | MAY 19-ABR 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.040.783 | 15.330.368 | 4,63 | 62.642.934 | 63.541.343 | -1,41 | 182.865.640 | 183.670.750 | -0,44 |
ARAGÓN | 2.399.186 | 2.373.159 | 1,10 | 9.629.634 | 10.019.891 | -3,89 | 28.482.874 | 29.269.831 | -2,69 |
ASTURIAS | 2.079.799 | 1.958.049 | 6,22 | 8.323.687 | 8.475.090 | -1,79 | 24.731.868 | 24.960.145 | -0,91 |
BALEARES | 1.618.444 | 1.577.070 | 2,62 | 6.442.835 | 6.615.376 | -2,61 | 19.009.289 | 19.270.437 | -1,36 |
CANTABRIA | 1.146.446 | 1.109.530 | 3,33 | 4.576.991 | 4.641.236 | -1,38 | 13.742.359 | 13.677.232 | 0,48 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.072.224 | 4.113.630 | -1,01 | 16.127.129 | 16.608.451 | -2,90 | 47.239.479 | 47.334.524 | -0,20 |
CASTILLA LEÓN | 4.556.025 | 4.426.571 | 2,92 | 18.087.121 | 19.341.285 | -6,48 | 53.982.113 | 55.907.932 | -3,44 |
CATALUÑA | 11.715.709 | 11.142.814 | 5,14 | 46.213.817 | 47.623.842 | -2,96 | 135.639.998 | 140.271.054 | -3,30 |
CANARIAS | 4.235.863 | 4.131.448 | 2,53 | 16.867.507 | 16.775.778 | 0,55 | 49.587.110 | 48.588.004 | 2,06 |
EXTREMADURA | 2.393.520 | 2.420.654 | -1,12 | 9.357.961 | 9.503.592 | -1,53 | 27.783.570 | 27.774.450 | 0,03 |
GALICIA | 5.452.345 | 5.303.168 | 2,81 | 21.632.408 | 22.115.871 | -2,19 | 64.490.480 | 65.077.549 | -0,90 |
MADRID | 10.586.181 | 10.124.305 | 4,56 | 41.912.657 | 43.802.110 | -4,31 | 120.757.526 | 123.329.815 | -2,09 |
MURCIA | 2.811.002 | 2.616.335 | 7,44 | 11.162.527 | 11.201.072 | -0,34 | 32.646.142 | 32.573.569 | 0,22 |
NAVARRA | 991.432 | 946.147 | 4,79 | 3.970.203 | 4.073.383 | -2,53 | 11.685.879 | 11.983.390 | -2,48 |
C. VALENCIANA | 9.184.082 | 8.886.458 | 3,35 | 36.335.163 | 38.503.740 | -5,63 | 106.167.770 | 112.411.302 | -5,55 |
PAÍS VASCO | 3.479.035 | 3.786.336 | -8,12 | 14.109.516 | 15.731.986 | -10,31 | 40.489.402 | 43.605.816 | -7,15 |
LA RIOJA | 526.653 | 513.850 | 2,49 | 2.106.684 | 2.195.322 | -4,04 | 6.282.703 | 6.481.093 | -3,06 |
CEUTA | 107.406 | 96.582 | 11,21 | 428.976 | 442.833 | -3,13 | 1.223.450 | 1.294.647 | -5,50 |
MELILLA | 94.738 | 85.877 | 10,32 | 370.159 | 400.320 | -7,53 | 1.069.206 | 1.143.624 | -6,51 |
NACIONAL | 83.490.873 | 80.942.351 | 3,15 | 330.297.909 | 341.612.521 | -3,31 | 967.876.858 | 988.625.164 | -2,10 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | MAY 20-ABR 21 | MAY 19-ABR 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 175.436.762 | 165.016.003 | 6,31 | 686.848.454 | 671.230.195 | 2,33 | 1.996.403.838 | 1.943.517.945 | 2,72 |
ARAGÓN | 28.769.860 | 28.075.089 | 2,47 | 115.052.246 | 115.941.007 | -0,77 | 339.064.950 | 339.859.531 | -0,23 |
ASTURIAS | 24.417.340 | 22.981.209 | 6,25 | 97.448.152 | 97.382.909 | 0,07 | 288.966.873 | 287.047.459 | 0,67 |
BALEARES | 20.137.503 | 19.417.459 | 3,71 | 79.900.737 | 79.978.619 | -0,10 | 234.876.218 | 232.458.807 | 1,04 |
CANTABRIA | 13.157.205 | 12.701.009 | 3,59 | 52.390.557 | 52.208.269 | 0,35 | 156.585.579 | 153.702.056 | 1,88 |
CASTILLA LA MANCHA | 46.341.331 | 46.739.931 | -0,85 | 183.740.109 | 186.900.119 | -1,69 | 539.188.509 | 538.672.044 | 0,10 |
CASTILLA LEÓN | 54.857.129 | 55.064.589 | -0,38 | 217.264.225 | 226.791.699 | -4,20 | 646.373.855 | 654.533.803 | -1,25 |
CATALUÑA | 133.123.648 | 124.788.261 | 6,68 | 525.177.985 | 521.674.721 | 0,67 | 1.531.501.987 | 1.525.453.577 | 0,40 |
CANARIAS | 48.197.060 | 46.492.974 | 3,67 | 191.361.030 | 186.865.223 | 2,41 | 561.308.020 | 544.419.834 | 3,10 |
EXTREMADURA | 28.790.931 | 29.089.694 | -1,03 | 112.997.802 | 112.509.094 | 0,43 | 332.999.250 | 328.924.180 | 1,24 |
GALICIA | 63.406.103 | 60.628.381 | 4,58 | 250.854.541 | 247.872.563 | 1,20 | 740.670.103 | 730.564.587 | 1,38 |
MADRID | 115.256.844 | 107.632.706 | 7,08 | 455.360.447 | 454.482.551 | 0,19 | 1.305.217.114 | 1.300.890.676 | 0,33 |
MURCIA | 34.135.909 | 31.780.873 | 7,41 | 135.402.578 | 131.359.278 | 3,08 | 396.437.975 | 384.502.940 | 3,10 |
NAVARRA | 11.977.204 | 11.140.265 | 7,51 | 47.851.368 | 46.671.251 | 2,53 | 139.269.876 | 137.849.988 | 1,03 |
C. VALENCIANA | 111.212.725 | 109.290.510 | 1,76 | 439.193.076 | 456.904.129 | -3,88 | 1.279.511.231 | 1.318.873.508 | -2,98 |
PAÍS VASCO | 40.378.404 | 43.532.825 | -7,25 | 163.859.112 | 179.347.528 | -8,64 | 471.166.512 | 497.656.321 | -5,32 |
LA RIOJA | 6.251.170 | 5.950.106 | 5,06 | 24.927.054 | 24.932.607 | -0,02 | 73.700.769 | 74.061.268 | -0,49 |
CEUTA | 1.399.854 | 1.252.481 | 11,77 | 5.611.460 | 5.502.130 | 1,99 | 16.090.707 | 16.046.070 | 0,28 |
MELILLA | 1.262.382 | 1.200.033 | 5,20 | 4.977.590 | 5.141.626 | -3,19 | 14.507.201 | 14.902.172 | -2,65 |
NACIONAL | 958.509.362 | 922.774.398 | 3,87 | 3.790.218.521 | 3.803.695.518 | -0,35 | 11.063.840.566 | 11.023.936.765 | 0,36 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | MAY 20-ABR 21 | MAY 19-ABR 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,94 | 10,76 | 1,61 | 10,96 | 10,56 | 3,79 | 10,92 | 10,58 | 3,17 |
ARAGÓN | 11,99 | 11,83 | 1,36 | 11,95 | 11,57 | 3,26 | 11,90 | 11,61 | 2,52 |
ASTURIAS | 11,74 | 11,74 | 0,03 | 11,71 | 11,49 | 1,89 | 11,68 | 11,50 | 1,60 |
BALEARES | 12,44 | 12,31 | 1,06 | 12,40 | 12,09 | 2,58 | 12,36 | 12,06 | 2,43 |
CANTABRIA | 11,48 | 11,45 | 0,26 | 11,45 | 11,25 | 1,76 | 11,39 | 11,24 | 1,39 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,38 | 11,36 | 0,16 | 11,39 | 11,25 | 1,24 | 11,41 | 11,38 | 0,30 |
CASTILLA LEÓN | 12,04 | 12,44 | -3,21 | 12,01 | 11,73 | 2,44 | 11,97 | 11,71 | 2,28 |
CATALUÑA | 11,36 | 11,20 | 1,46 | 11,36 | 10,95 | 3,74 | 11,29 | 10,88 | 3,82 |
CANARIAS | 11,38 | 11,25 | 1,11 | 11,34 | 11,14 | 1,85 | 11,32 | 11,20 | 1,02 |
EXTREMADURA | 12,03 | 12,02 | 0,09 | 12,08 | 11,84 | 2,00 | 11,99 | 11,84 | 1,21 |
GALICIA | 11,63 | 11,43 | 1,72 | 11,60 | 11,21 | 3,46 | 11,48 | 11,23 | 2,31 |
MADRID | 10,89 | 10,63 | 2,41 | 10,86 | 10,38 | 4,71 | 10,81 | 10,55 | 2,47 |
MURCIA | 12,14 | 12,15 | -0,03 | 12,13 | 11,73 | 3,43 | 12,14 | 11,80 | 2,87 |
NAVARRA | 12,08 | 11,77 | 2,60 | 12,05 | 11,46 | 5,19 | 11,92 | 11,50 | 3,60 |
C. VALENCIANA | 12,11 | 12,30 | -1,54 | 12,09 | 11,87 | 1,86 | 12,05 | 11,73 | 2,72 |
PAÍS VASCO | 11,61 | 11,50 | 0,95 | 11,61 | 11,40 | 1,87 | 11,64 | 11,41 | 1,96 |
LA RIOJA | 11,87 | 11,58 | 2,51 | 11,83 | 11,36 | 4,18 | 11,73 | 11,43 | 2,66 |
CEUTA | 13,03 | 12,97 | 0,50 | 13,08 | 12,42 | 5,28 | 13,15 | 12,39 | 6,11 |
MELILLA | 13,32 | 13,97 | -4,64 | 13,45 | 12,84 | 4,70 | 13,57 | 13,03 | 4,13 |
NACIONAL | 11,48 | 11,40 | 0,70 | 11,48 | 11,13 | 3,06 | 11,43 | 11,15 | 2,51 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.