Datos de facturación de receta médica - Junio 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | JUL 20-JUN 21 | JUL 19-JUN 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.345.710 | 14.970.248 | 9,19 | 95.745.299 | 93.361.858 | 2,55 | 186.147.490 | 183.155.109 | 1,63 |
ARAGÓN | 2.533.265 | 2.416.761 | 4,82 | 14.658.554 | 14.680.279 | -0,15 | 28.851.406 | 29.123.556 | -0,93 |
ASTURIAS | 2.158.275 | 2.037.316 | 5,94 | 12.620.842 | 12.428.582 | 1,55 | 25.075.531 | 24.853.916 | 0,89 |
BALEARES | 1.697.114 | 1.495.889 | 13,45 | 9.829.737 | 9.626.503 | 2,11 | 19.385.064 | 19.168.218 | 1,13 |
CANTABRIA | 1.199.446 | 1.112.730 | 7,79 | 6.948.475 | 6.818.415 | 1,91 | 13.936.664 | 13.679.067 | 1,88 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.204.967 | 3.773.526 | 11,43 | 24.445.726 | 24.303.768 | 0,58 | 47.862.759 | 47.422.932 | 0,93 |
CASTILLA LEÓN | 4.849.626 | 4.233.896 | 14,54 | 27.622.110 | 27.448.320 | 0,63 | 55.410.067 | 55.041.544 | 0,67 |
CATALUÑA | 11.997.712 | 11.058.477 | 8,49 | 70.171.383 | 69.350.458 | 1,18 | 137.870.948 | 138.911.037 | -0,75 |
CANARIAS | 4.380.717 | 4.099.290 | 6,87 | 25.595.056 | 24.741.840 | 3,45 | 50.348.597 | 48.845.657 | 3,08 |
EXTREMADURA | 2.457.122 | 2.308.114 | 6,46 | 14.348.739 | 14.091.656 | 1,82 | 28.186.284 | 27.765.609 | 1,52 |
GALICIA | 5.641.522 | 5.276.772 | 6,91 | 32.803.675 | 32.491.520 | 0,96 | 65.286.098 | 64.982.768 | 0,47 |
MADRID | 11.002.424 | 10.357.185 | 6,23 | 63.974.821 | 64.377.971 | -0,63 | 122.243.829 | 123.490.119 | -1,01 |
MURCIA | 2.978.433 | 2.688.055 | 10,80 | 17.097.490 | 16.402.178 | 4,24 | 33.379.999 | 32.387.540 | 3,06 |
NAVARRA | 1.034.507 | 975.157 | 6,09 | 6.027.571 | 5.988.884 | 0,65 | 11.827.746 | 11.919.727 | -0,77 |
C. VALENCIANA | 9.628.540 | 8.950.172 | 7,58 | 55.459.716 | 54.363.864 | 2,02 | 109.432.199 | 109.532.430 | -0,09 |
PAÍS VASCO | 3.630.327 | 3.045.581 | 19,20 | 21.327.277 | 21.759.812 | -1,99 | 41.679.337 | 42.610.820 | -2,19 |
LA RIOJA | 544.538 | 519.690 | 4,78 | 3.199.046 | 3.219.030 | -0,62 | 6.351.357 | 6.452.504 | -1,57 |
CEUTA | 111.032 | 98.193 | 13,08 | 649.876 | 635.397 | 2,28 | 1.251.786 | 1.279.621 | -2,18 |
MELILLA | 98.889 | 87.840 | 12,58 | 565.740 | 568.217 | -0,44 | 1.096.890 | 1.131.959 | -3,10 |
NACIONAL | 86.494.166 | 79.504.892 | 8,79 | 503.091.133 | 496.658.552 | 1,30 | 985.624.051 | 981.754.133 | 0,39 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | JUL 20-JUN 21 | JUL 19-JUN 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 180.504.355 | 164.071.294 | 10,02 | 1.049.325.254 | 994.766.496 | 5,48 | 2.035.344.337 | 1.949.443.670 | 4,41 |
ARAGÓN | 30.331.758 | 28.734.613 | 5,56 | 175.218.911 | 171.222.577 | 2,33 | 343.950.045 | 339.447.221 | 1,33 |
ASTURIAS | 25.599.295 | 23.999.817 | 6,66 | 148.242.181 | 143.974.980 | 2,96 | 293.168.831 | 286.753.452 | 2,24 |
BALEARES | 20.839.616 | 18.601.642 | 12,03 | 121.567.456 | 117.297.266 | 3,64 | 239.224.290 | 232.279.169 | 2,99 |
CANTABRIA | 13.778.886 | 12.843.396 | 7,28 | 79.675.525 | 77.312.180 | 3,06 | 158.766.637 | 154.235.872 | 2,94 |
CASTILLA LA MANCHA | 48.588.108 | 42.758.436 | 13,63 | 278.516.291 | 273.727.478 | 1,75 | 547.137.332 | 538.715.284 | 1,56 |
CASTILLA LEÓN | 58.174.158 | 50.741.414 | 14,65 | 332.506.677 | 325.655.543 | 2,10 | 662.752.463 | 648.197.795 | 2,25 |
CATALUÑA | 136.684.181 | 124.692.091 | 9,62 | 797.811.980 | 766.305.348 | 4,11 | 1.559.505.355 | 1.520.526.706 | 2,56 |
CANARIAS | 49.939.411 | 46.665.078 | 7,02 | 290.872.836 | 277.368.775 | 4,87 | 570.316.275 | 547.354.140 | 4,20 |
EXTREMADURA | 29.758.587 | 27.743.240 | 7,26 | 172.793.070 | 167.115.676 | 3,40 | 338.187.935 | 329.580.293 | 2,61 |
GALICIA | 65.674.348 | 60.763.419 | 8,08 | 381.158.559 | 367.183.418 | 3,81 | 751.663.266 | 731.693.086 | 2,73 |
MADRID | 120.548.005 | 110.312.585 | 9,28 | 694.785.328 | 671.054.735 | 3,54 | 1.328.069.812 | 1.301.102.284 | 2,07 |
MURCIA | 35.887.105 | 32.951.010 | 8,91 | 206.750.526 | 194.586.126 | 6,25 | 404.559.075 | 383.112.856 | 5,60 |
NAVARRA | 12.499.961 | 11.518.049 | 8,52 | 72.708.023 | 69.131.823 | 5,17 | 141.665.959 | 137.574.406 | 2,97 |
C. VALENCIANA | 115.780.824 | 108.757.664 | 6,46 | 669.176.002 | 650.171.514 | 2,92 | 1.316.226.771 | 1.292.417.655 | 1,84 |
PAÍS VASCO | 42.252.175 | 35.886.661 | 17,74 | 247.920.618 | 250.639.482 | -1,08 | 483.936.064 | 488.796.612 | -0,99 |
LA RIOJA | 6.439.191 | 6.082.310 | 5,87 | 37.838.767 | 36.854.046 | 2,67 | 74.691.043 | 73.936.462 | 1,02 |
CEUTA | 1.439.568 | 1.309.981 | 9,89 | 8.484.459 | 8.057.047 | 5,30 | 16.408.789 | 16.024.755 | 2,40 |
MELILLA | 1.304.597 | 1.217.707 | 7,14 | 7.564.333 | 7.485.047 | 1,06 | 14.750.522 | 14.868.650 | -0,79 |
NACIONAL | 996.024.130 | 909.650.407 | 9,50 | 5.772.916.795 | 5.569.909.557 | 3,64 | 11.280.324.801 | 10.986.060.367 | 2,68 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | JUL 20-JUN 21 | JUL 19-JUN 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,04 | 10,96 | 0,76 | 10,96 | 10,65 | 2,86 | 10,93 | 10,64 | 2,73 |
ARAGÓN | 11,97 | 11,89 | 0,70 | 11,95 | 11,66 | 2,49 | 11,92 | 11,66 | 2,28 |
ASTURIAS | 11,86 | 11,78 | 0,69 | 11,75 | 11,58 | 1,40 | 11,69 | 11,54 | 1,33 |
BALEARES | 12,28 | 12,44 | -1,25 | 12,37 | 12,18 | 1,50 | 12,34 | 12,12 | 1,84 |
CANTABRIA | 11,49 | 11,54 | -0,47 | 11,47 | 11,34 | 1,13 | 11,39 | 11,28 | 1,03 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,55 | 11,33 | 1,97 | 11,39 | 11,26 | 1,16 | 11,43 | 11,36 | 0,63 |
CASTILLA LEÓN | 12,00 | 11,98 | 0,09 | 12,04 | 11,86 | 1,46 | 11,96 | 11,78 | 1,57 |
CATALUÑA | 11,39 | 11,28 | 1,04 | 11,37 | 11,05 | 2,89 | 11,31 | 10,95 | 3,34 |
CANARIAS | 11,40 | 11,38 | 0,14 | 11,36 | 11,21 | 1,37 | 11,33 | 11,21 | 1,08 |
EXTREMADURA | 12,11 | 12,02 | 0,76 | 12,04 | 11,86 | 1,54 | 12,00 | 11,87 | 1,08 |
GALICIA | 11,64 | 11,52 | 1,09 | 11,62 | 11,30 | 2,82 | 11,51 | 11,26 | 2,25 |
MADRID | 10,96 | 10,65 | 2,87 | 10,86 | 10,42 | 4,19 | 10,86 | 10,54 | 3,11 |
MURCIA | 12,05 | 12,26 | -1,71 | 12,09 | 11,86 | 1,93 | 12,12 | 11,83 | 2,46 |
NAVARRA | 12,08 | 11,81 | 2,30 | 12,06 | 11,54 | 4,50 | 11,98 | 11,54 | 3,77 |
C. VALENCIANA | 12,02 | 12,15 | -1,04 | 12,07 | 11,96 | 0,89 | 12,03 | 11,80 | 1,94 |
PAÍS VASCO | 11,64 | 11,78 | -1,23 | 11,62 | 11,52 | 0,92 | 11,61 | 11,47 | 1,22 |
LA RIOJA | 11,83 | 11,70 | 1,04 | 11,83 | 11,45 | 3,31 | 11,76 | 11,46 | 2,63 |
CEUTA | 12,97 | 13,34 | -2,81 | 13,06 | 12,68 | 2,96 | 13,11 | 12,52 | 4,67 |
MELILLA | 13,19 | 13,86 | -4,83 | 13,37 | 13,17 | 1,50 | 13,45 | 13,14 | 2,38 |
NACIONAL | 11,52 | 11,44 | 0,65 | 11,47 | 11,21 | 2,32 | 11,44 | 11,19 | 2,28 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.