Datos de facturación de receta médica - Septiembre 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | OCT 20-SEP 21 | OCT 19-SEP 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.877.134 | 14.769.880 | 7,50 | 143.700.413 | 137.936.304 | 4,18 | 189.528.158 | 183.579.284 | 3,24 |
ARAGÓN | 2.485.922 | 2.354.635 | 5,58 | 22.083.810 | 21.702.473 | 1,76 | 29.254.468 | 29.036.922 | 0,75 |
ASTURIAS | 2.136.126 | 2.039.490 | 4,74 | 19.089.678 | 18.594.530 | 2,66 | 25.378.419 | 24.873.130 | 2,03 |
BALEARES | 1.706.875 | 1.571.938 | 8,58 | 14.975.675 | 14.356.806 | 4,31 | 19.800.699 | 19.158.919 | 3,35 |
CANTABRIA | 1.223.102 | 1.152.103 | 6,16 | 10.690.800 | 10.349.000 | 3,30 | 14.148.404 | 13.741.933 | 2,96 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.142.750 | 3.845.579 | 7,73 | 37.013.066 | 35.839.398 | 3,27 | 48.894.469 | 47.437.230 | 3,07 |
CASTILLA LEÓN | 4.858.240 | 4.658.923 | 4,28 | 42.510.527 | 41.490.830 | 2,46 | 56.255.974 | 55.095.855 | 2,11 |
CATALUÑA | 11.781.398 | 11.024.244 | 6,87 | 105.394.366 | 102.478.718 | 2,85 | 139.965.671 | 138.077.118 | 1,37 |
CANARIAS | 4.368.217 | 4.049.421 | 7,87 | 38.809.685 | 36.957.479 | 5,01 | 51.347.587 | 49.150.053 | 4,47 |
EXTREMADURA | 2.379.696 | 2.267.907 | 4,93 | 21.698.593 | 21.003.060 | 3,31 | 28.624.734 | 27.835.461 | 2,84 |
GALICIA | 5.618.569 | 5.344.433 | 5,13 | 49.868.180 | 48.629.940 | 2,55 | 66.212.183 | 64.992.244 | 1,88 |
MADRID | 10.282.279 | 9.660.271 | 6,44 | 93.619.034 | 92.387.119 | 1,33 | 123.878.894 | 123.688.350 | 0,15 |
MURCIA | 2.940.188 | 2.677.660 | 9,80 | 25.830.047 | 24.392.438 | 5,89 | 34.122.296 | 32.628.606 | 4,58 |
NAVARRA | 1.008.340 | 962.941 | 4,71 | 9.031.095 | 8.854.482 | 1,99 | 11.965.672 | 11.876.930 | 0,75 |
C. VALENCIANA | 9.537.115 | 8.962.063 | 6,42 | 84.094.083 | 80.980.210 | 3,85 | 111.450.220 | 108.574.097 | 2,65 |
PAÍS VASCO | 3.494.137 | 3.375.009 | 3,53 | 31.504.231 | 31.533.385 | -0,09 | 42.082.718 | 42.412.346 | -0,78 |
LA RIOJA | 536.736 | 522.003 | 2,82 | 4.851.843 | 4.798.252 | 1,12 | 6.424.932 | 6.422.272 | 0,04 |
CEUTA | 107.994 | 96.699 | 11,68 | 962.829 | 921.406 | 4,50 | 1.278.730 | 1.259.077 | 1,56 |
MELILLA | 95.194 | 85.653 | 11,14 | 845.841 | 824.004 | 2,65 | 1.121.204 | 1.122.960 | -0,16 |
NACIONAL | 84.580.012 | 79.420.852 | 6,50 | 756.573.796 | 734.029.834 | 3,07 | 1.001.735.432 | 980.962.787 | 2,12 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | OCT 20-SEP 21 | OCT 19-SEP 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 176.859.984 | 161.419.484 | 9,57 | 1.582.144.093 | 1.480.784.419 | 6,84 | 2.082.145.253 | 1.964.616.212 | 5,98 |
ARAGÓN | 29.867.719 | 27.887.283 | 7,10 | 264.221.476 | 254.593.889 | 3,78 | 349.581.298 | 339.904.417 | 2,85 |
ASTURIAS | 25.065.096 | 23.668.179 | 5,90 | 224.020.606 | 215.719.625 | 3,85 | 297.202.611 | 287.667.833 | 3,31 |
BALEARES | 20.943.858 | 19.385.856 | 8,04 | 184.468.704 | 175.365.229 | 5,19 | 244.057.574 | 233.329.108 | 4,60 |
CANTABRIA | 14.034.172 | 12.967.562 | 8,23 | 122.430.605 | 117.115.583 | 4,54 | 161.718.313 | 155.274.446 | 4,15 |
CASTILLA LA MANCHA | 47.903.051 | 44.256.982 | 8,24 | 424.072.304 | 406.372.238 | 4,36 | 560.048.585 | 538.851.854 | 3,93 |
CASTILLA LEÓN | 58.912.978 | 55.104.817 | 6,91 | 511.561.099 | 491.858.959 | 4,01 | 675.603.469 | 651.345.118 | 3,72 |
CATALUÑA | 135.166.919 | 124.292.892 | 8,75 | 1.200.294.403 | 1.137.605.408 | 5,51 | 1.590.687.718 | 1.523.899.989 | 4,38 |
CANARIAS | 49.487.439 | 45.829.348 | 7,98 | 440.673.655 | 415.607.629 | 6,03 | 581.878.240 | 551.916.635 | 5,43 |
EXTREMADURA | 29.182.709 | 27.079.006 | 7,77 | 262.312.661 | 249.604.340 | 5,09 | 345.218.862 | 330.689.109 | 4,39 |
GALICIA | 65.426.490 | 60.756.586 | 7,69 | 579.655.239 | 551.030.714 | 5,19 | 766.312.651 | 734.391.084 | 4,35 |
MADRID | 114.931.594 | 105.162.328 | 9,29 | 1.025.180.872 | 975.150.659 | 5,13 | 1.354.369.430 | 1.305.579.185 | 3,74 |
MURCIA | 35.695.362 | 32.513.552 | 9,79 | 312.387.266 | 292.618.778 | 6,76 | 412.163.163 | 390.355.616 | 5,59 |
NAVARRA | 12.326.634 | 11.384.404 | 8,28 | 109.408.767 | 103.166.208 | 6,05 | 144.332.317 | 137.882.621 | 4,68 |
C. VALENCIANA | 114.303.128 | 107.129.474 | 6,70 | 1.011.646.670 | 969.249.710 | 4,37 | 1.339.619.244 | 1.290.017.914 | 3,85 |
PAÍS VASCO | 40.907.739 | 38.486.287 | 6,29 | 367.129.271 | 363.845.063 | 0,90 | 489.939.136 | 487.380.221 | 0,53 |
LA RIOJA | 6.446.736 | 6.105.191 | 5,59 | 57.553.937 | 55.266.748 | 4,14 | 75.993.511 | 73.834.679 | 2,92 |
CEUTA | 1.396.266 | 1.273.796 | 9,61 | 12.623.137 | 11.836.801 | 6,64 | 16.767.712 | 15.976.370 | 4,95 |
MELILLA | 1.261.055 | 1.159.772 | 8,73 | 11.331.185 | 10.979.705 | 3,20 | 15.022.716 | 14.797.714 | 1,52 |
NACIONAL | 980.118.929 | 905.862.801 | 8,20 | 8.703.115.949 | 8.277.771.706 | 5,14 | 11.502.661.805 | 11.027.710.124 | 4,31 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | OCT 20-SEP 21 | OCT 19-SEP 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,14 | 10,93 | 1,92 | 11,01 | 10,74 | 2,56 | 10,99 | 10,70 | 2,66 |
ARAGÓN | 12,01 | 11,84 | 1,45 | 11,96 | 11,73 | 1,99 | 11,95 | 11,71 | 2,08 |
ASTURIAS | 11,73 | 11,60 | 1,11 | 11,74 | 11,60 | 1,15 | 11,71 | 11,57 | 1,26 |
BALEARES | 12,27 | 12,33 | -0,50 | 12,32 | 12,21 | 0,84 | 12,33 | 12,18 | 1,21 |
CANTABRIA | 11,47 | 11,26 | 1,94 | 11,45 | 11,32 | 1,20 | 11,43 | 11,30 | 1,16 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,56 | 11,51 | 0,47 | 11,46 | 11,34 | 1,05 | 11,45 | 11,36 | 0,84 |
CASTILLA LEÓN | 12,13 | 11,83 | 2,52 | 12,03 | 11,85 | 1,51 | 12,01 | 11,82 | 1,59 |
CATALUÑA | 11,47 | 11,27 | 1,76 | 11,39 | 11,10 | 2,59 | 11,36 | 11,04 | 2,97 |
CANARIAS | 11,33 | 11,32 | 0,10 | 11,35 | 11,25 | 0,97 | 11,33 | 11,23 | 0,92 |
EXTREMADURA | 12,26 | 11,94 | 2,71 | 12,09 | 11,88 | 1,72 | 12,06 | 11,88 | 1,52 |
GALICIA | 11,64 | 11,37 | 2,43 | 11,62 | 11,33 | 2,58 | 11,57 | 11,30 | 2,42 |
MADRID | 11,18 | 10,89 | 2,68 | 10,95 | 10,56 | 3,75 | 10,93 | 10,56 | 3,58 |
MURCIA | 12,14 | 12,14 | -0,02 | 12,09 | 12,00 | 0,81 | 12,08 | 11,96 | 0,96 |
NAVARRA | 12,22 | 11,82 | 3,40 | 12,11 | 11,65 | 3,98 | 12,06 | 11,61 | 3,90 |
C. VALENCIANA | 11,99 | 11,95 | 0,26 | 12,03 | 11,97 | 0,51 | 12,02 | 11,88 | 1,17 |
PAÍS VASCO | 11,71 | 11,40 | 2,67 | 11,65 | 11,54 | 1,00 | 11,64 | 11,49 | 1,31 |
LA RIOJA | 12,01 | 11,70 | 2,70 | 11,86 | 11,52 | 2,99 | 11,83 | 11,50 | 2,88 |
CEUTA | 12,93 | 13,17 | -1,85 | 13,11 | 12,85 | 2,06 | 13,11 | 12,69 | 3,34 |
MELILLA | 13,25 | 13,54 | -2,16 | 13,40 | 13,32 | 0,54 | 13,40 | 13,18 | 1,68 |
NACIONAL | 11,59 | 11,41 | 1,60 | 11,50 | 11,28 | 2,01 | 11,48 | 11,24 | 2,14 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.