Datos de facturación de receta médica - Mayo 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | JUN 20-MAY 21 | JUN 19-MAY 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.756.655 | 14.850.267 | 12,84 | 79.399.589 | 78.391.610 | 1,29 | 184.772.028 | 182.477.607 | 1,26 |
ARAGÓN | 2.495.655 | 2.243.627 | 11,23 | 12.125.289 | 12.263.518 | -1,13 | 28.734.902 | 29.004.442 | -0,93 |
ASTURIAS | 2.138.880 | 1.916.176 | 11,62 | 10.462.567 | 10.391.266 | 0,69 | 24.954.572 | 24.773.444 | 0,73 |
BALEARES | 1.689.788 | 1.515.238 | 11,52 | 8.132.623 | 8.130.614 | 0,02 | 19.183.839 | 19.150.390 | 0,17 |
CANTABRIA | 1.172.038 | 1.064.449 | 10,11 | 5.749.029 | 5.705.685 | 0,76 | 13.849.948 | 13.619.728 | 1,69 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.113.630 | 3.921.791 | 4,89 | 20.240.759 | 20.530.242 | -1,41 | 47.431.318 | 47.327.673 | 0,22 |
CASTILLA LEÓN | 4.685.363 | 3.873.139 | 20,97 | 22.772.484 | 23.214.424 | -1,90 | 54.794.337 | 55.088.402 | -0,53 |
CATALUÑA | 11.959.854 | 10.668.139 | 12,11 | 58.173.671 | 58.291.981 | -0,20 | 136.931.713 | 138.862.050 | -1,39 |
CANARIAS | 4.346.832 | 3.866.772 | 12,42 | 21.214.339 | 20.642.550 | 2,77 | 50.067.170 | 48.519.751 | 3,19 |
EXTREMADURA | 2.533.656 | 2.279.950 | 11,13 | 11.891.617 | 11.783.542 | 0,92 | 28.037.276 | 27.603.516 | 1,57 |
GALICIA | 5.529.745 | 5.098.877 | 8,45 | 27.162.153 | 27.214.748 | -0,19 | 64.921.348 | 64.774.795 | 0,23 |
MADRID | 11.059.740 | 10.218.676 | 8,23 | 52.972.397 | 54.020.786 | -1,94 | 121.598.590 | 123.015.691 | -1,15 |
MURCIA | 2.956.530 | 2.513.051 | 17,65 | 14.119.057 | 13.714.123 | 2,95 | 33.089.621 | 32.245.156 | 2,62 |
NAVARRA | 1.022.861 | 940.344 | 8,78 | 4.993.064 | 5.013.727 | -0,41 | 11.768.396 | 11.893.069 | -1,05 |
C. VALENCIANA | 9.496.013 | 6.909.952 | 37,43 | 45.831.176 | 45.413.692 | 0,92 | 108.753.831 | 109.382.829 | -0,58 |
PAÍS VASCO | 3.587.434 | 2.982.245 | 20,29 | 17.696.950 | 18.714.231 | -5,44 | 41.094.591 | 42.925.411 | -4,27 |
LA RIOJA | 547.824 | 504.018 | 8,69 | 2.654.508 | 2.699.340 | -1,66 | 6.326.509 | 6.429.739 | -1,61 |
CEUTA | 109.868 | 94.371 | 16,42 | 538.844 | 537.204 | 0,31 | 1.238.947 | 1.277.918 | -3,05 |
MELILLA | 96.692 | 80.057 | 20,78 | 466.851 | 480.377 | -2,82 | 1.085.841 | 1.128.028 | -3,74 |
NACIONAL | 86.299.058 | 75.541.139 | 14,24 | 416.596.967 | 417.153.660 | -0,13 | 978.634.777 | 979.499.639 | -0,09 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | JUN 20-MAY 21 | JUN 19-MAY 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 181.972.445 | 159.465.007 | 14,11 | 868.820.899 | 830.695.202 | 4,59 | 2.018.911.276 | 1.936.505.879 | 4,26 |
ARAGÓN | 29.834.908 | 26.546.957 | 12,39 | 144.887.153 | 142.487.964 | 1,68 | 342.352.900 | 337.339.713 | 1,49 |
ASTURIAS | 25.194.734 | 22.592.254 | 11,52 | 122.642.886 | 119.975.164 | 2,22 | 291.569.352 | 285.514.690 | 2,12 |
BALEARES | 20.827.104 | 18.717.005 | 11,27 | 100.727.841 | 98.695.624 | 2,06 | 236.986.317 | 231.534.669 | 2,35 |
CANTABRIA | 13.506.081 | 12.260.515 | 10,16 | 65.896.638 | 64.468.784 | 2,21 | 157.831.146 | 153.264.412 | 2,98 |
CASTILLA LA MANCHA | 46.188.074 | 44.068.923 | 4,81 | 229.928.183 | 230.969.042 | -0,45 | 541.307.660 | 538.238.661 | 0,57 |
CASTILLA LEÓN | 57.068.293 | 48.122.430 | 18,59 | 274.332.518 | 274.914.129 | -0,21 | 655.319.719 | 647.279.729 | 1,24 |
CATALUÑA | 135.949.814 | 119.938.536 | 13,35 | 661.127.799 | 641.613.257 | 3,04 | 1.547.513.265 | 1.514.849.334 | 2,16 |
CANARIAS | 49.572.395 | 43.838.474 | 13,08 | 240.933.425 | 230.703.697 | 4,43 | 567.041.941 | 543.358.148 | 4,36 |
EXTREMADURA | 30.036.681 | 26.863.343 | 11,81 | 143.034.483 | 139.372.436 | 2,63 | 336.172.588 | 327.325.915 | 2,70 |
GALICIA | 64.629.670 | 58.547.436 | 10,39 | 315.484.211 | 306.419.999 | 2,96 | 746.752.337 | 728.124.345 | 2,56 |
MADRID | 118.876.876 | 106.259.599 | 11,87 | 574.237.323 | 560.742.150 | 2,41 | 1.317.834.392 | 1.295.866.505 | 1,70 |
MURCIA | 35.460.843 | 30.275.837 | 17,13 | 170.863.420 | 161.635.116 | 5,71 | 401.622.980 | 381.524.137 | 5,27 |
NAVARRA | 12.356.693 | 10.942.523 | 12,92 | 60.208.061 | 57.613.774 | 4,50 | 140.684.046 | 136.927.336 | 2,74 |
C. VALENCIANA | 114.202.102 | 84.509.722 | 35,13 | 553.395.178 | 541.413.850 | 2,21 | 1.309.203.611 | 1.286.782.001 | 1,74 |
PAÍS VASCO | 41.809.331 | 35.405.293 | 18,09 | 205.668.443 | 214.752.821 | -4,23 | 477.570.550 | 491.248.482 | -2,78 |
LA RIOJA | 6.472.522 | 5.839.128 | 10,85 | 31.399.576 | 30.771.736 | 2,04 | 74.334.163 | 73.553.389 | 1,06 |
CEUTA | 1.433.432 | 1.244.936 | 15,14 | 7.044.891 | 6.747.066 | 4,41 | 16.279.202 | 15.931.917 | 2,18 |
MELILLA | 1.282.145 | 1.125.714 | 13,90 | 6.259.736 | 6.267.340 | -0,12 | 14.663.632 | 14.774.784 | -0,75 |
NACIONAL | 986.674.144 | 856.563.632 | 15,19 | 4.776.892.665 | 4.660.259.150 | 2,50 | 11.193.951.078 | 10.939.944.047 | 2,32 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | JUN 20-MAY 21 | JUN 19-MAY 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,86 | 10,74 | 1,13 | 10,94 | 10,60 | 3,26 | 10,93 | 10,61 | 2,96 |
ARAGÓN | 11,95 | 11,83 | 1,04 | 11,95 | 11,62 | 2,84 | 11,91 | 11,63 | 2,44 |
ASTURIAS | 11,78 | 11,79 | -0,09 | 11,72 | 11,55 | 1,53 | 11,68 | 11,53 | 1,38 |
BALEARES | 12,33 | 12,35 | -0,22 | 12,39 | 12,14 | 2,03 | 12,35 | 12,09 | 2,18 |
CANTABRIA | 11,52 | 11,52 | 0,05 | 11,46 | 11,30 | 1,44 | 11,40 | 11,25 | 1,27 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,23 | 11,24 | -0,08 | 11,36 | 11,25 | 0,97 | 11,41 | 11,37 | 0,35 |
CASTILLA LEÓN | 12,18 | 12,42 | -1,97 | 12,05 | 11,84 | 1,73 | 11,96 | 11,75 | 1,79 |
CATALUÑA | 11,37 | 11,24 | 1,11 | 11,36 | 11,01 | 3,25 | 11,30 | 10,91 | 3,60 |
CANARIAS | 11,40 | 11,34 | 0,59 | 11,36 | 11,18 | 1,62 | 11,33 | 11,20 | 1,13 |
EXTREMADURA | 11,86 | 11,78 | 0,62 | 12,03 | 11,83 | 1,69 | 11,99 | 11,86 | 1,11 |
GALICIA | 11,69 | 11,48 | 1,79 | 11,61 | 11,26 | 3,16 | 11,50 | 11,24 | 2,33 |
MADRID | 10,75 | 10,40 | 3,37 | 10,84 | 10,38 | 4,43 | 10,84 | 10,53 | 2,88 |
MURCIA | 11,99 | 12,05 | -0,44 | 12,10 | 11,79 | 2,68 | 12,14 | 11,83 | 2,58 |
NAVARRA | 12,08 | 11,64 | 3,81 | 12,06 | 11,49 | 4,94 | 11,95 | 11,51 | 3,83 |
C. VALENCIANA | 12,03 | 12,23 | -1,67 | 12,07 | 11,92 | 1,28 | 12,04 | 11,76 | 2,33 |
PAÍS VASCO | 11,65 | 11,87 | -1,83 | 11,62 | 11,48 | 1,28 | 11,62 | 11,44 | 1,55 |
LA RIOJA | 11,81 | 11,59 | 1,98 | 11,83 | 11,40 | 3,76 | 11,75 | 11,44 | 2,71 |
CEUTA | 13,05 | 13,19 | -1,10 | 13,07 | 12,56 | 4,10 | 13,14 | 12,47 | 5,39 |
MELILLA | 13,26 | 14,06 | -5,70 | 13,41 | 13,05 | 2,77 | 13,50 | 13,10 | 3,10 |
NACIONAL | 11,43 | 11,34 | 0,83 | 11,47 | 11,17 | 2,64 | 11,44 | 11,17 | 2,41 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.