Datos de facturación de receta médica - Diciembre 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | |
ANDALUCÍA | 16.946.084 | 15.312.711 | 10,67 | 194.142.172 | 183.764.049 | 5,65 |
ARAGÓN | 2.614.091 | 2.444.444 | 6,94 | 29.802.226 | 28.873.131 | 3,22 |
ASTURIAS | 2.267.087 | 2.115.102 | 7,19 | 25.792.077 | 24.883.271 | 3,65 |
BALEARES | 1.768.788 | 1.653.357 | 6,98 | 20.200.031 | 19.181.830 | 5,31 |
CANTABRIA | 1.253.089 | 1.161.130 | 7,92 | 14.390.280 | 13.806.604 | 4,23 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.230.475 | 4.026.814 | 5,06 | 49.534.616 | 47.720.801 | 3,80 |
CASTILLA LEÓN | 4.924.680 | 4.635.073 | 6,25 | 57.106.798 | 55.236.277 | 3,39 |
CATALUÑA | 12.672.403 | 11.813.383 | 7,27 | 142.698.779 | 137.050.023 | 4,12 |
CANARIAS | 4.531.757 | 4.256.417 | 6,47 | 52.281.618 | 49.495.381 | 5,63 |
EXTREMADURA | 2.501.443 | 2.332.391 | 7,25 | 29.144.161 | 27.929.201 | 4,35 |
GALICIA | 5.861.332 | 5.545.617 | 5,69 | 67.218.575 | 64.973.943 | 3,45 |
MADRID | 11.808.626 | 10.407.114 | 13,47 | 127.676.500 | 122.646.979 | 4,10 |
MURCIA | 3.085.149 | 2.775.881 | 11,14 | 35.025.268 | 32.684.687 | 7,16 |
NAVARRA | 1.076.989 | 1.000.162 | 7,68 | 12.198.728 | 11.789.059 | 3,47 |
C. VALENCIANA | 10.010.299 | 9.581.816 | 4,47 | 113.935.699 | 108.336.347 | 5,17 |
PAÍS VASCO | 3.806.988 | 3.621.651 | 5,12 | 42.608.190 | 42.111.872 | 1,18 |
LA RIOJA | 576.026 | 529.133 | 8,86 | 6.554.998 | 6.371.341 | 2,88 |
CEUTA | 112.200 | 103.583 | 8,32 | 1.307.044 | 1.237.307 | 5,64 |
MELILLA | 96.923 | 92.022 | 5,33 | 1.147.437 | 1.099.367 | 4,37 |
NACIONAL | 90.144.429 | 83.407.801 | 8,08 | 1.022.765.197 | 979.191.470 | 4,45 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | |
ANDALUCÍA | 186.127.839 | 168.774.186 | 10,28 | 2.134.170.084 | 1.980.785.579 | 7,74 |
ARAGÓN | 31.094.586 | 29.201.011 | 6,48 | 356.007.807 | 339.953.711 | 4,72 |
ASTURIAS | 26.431.310 | 24.737.502 | 6,85 | 302.072.160 | 288.901.630 | 4,56 |
BALEARES | 21.621.474 | 20.518.723 | 5,37 | 248.439.353 | 234.954.100 | 5,74 |
CANTABRIA | 14.403.809 | 13.278.465 | 8,47 | 164.852.214 | 156.403.292 | 5,40 |
CASTILLA LA MANCHA | 48.784.863 | 46.058.588 | 5,92 | 568.420.111 | 542.348.519 | 4,81 |
CASTILLA LEÓN | 59.386.751 | 55.602.821 | 6,81 | 687.356.751 | 655.901.329 | 4,80 |
CATALUÑA | 143.935.389 | 133.801.594 | 7,57 | 1.623.421.499 | 1.527.998.723 | 6,24 |
CANARIAS | 51.077.829 | 48.090.104 | 6,21 | 592.464.615 | 556.812.214 | 6,40 |
EXTREMADURA | 30.227.453 | 28.083.101 | 7,64 | 352.267.875 | 332.510.541 | 5,94 |
GALICIA | 68.205.755 | 63.650.871 | 7,16 | 781.110.597 | 737.688.125 | 5,89 |
MADRID | 127.171.169 | 113.532.904 | 12,01 | 1.396.239.159 | 1.304.339.218 | 7,05 |
MURCIA | 37.179.950 | 33.761.804 | 10,12 | 422.116.791 | 392.394.675 | 7,57 |
NAVARRA | 12.916.507 | 11.984.826 | 7,77 | 147.436.383 | 138.089.759 | 6,77 |
C. VALENCIANA | 118.826.527 | 115.595.777 | 2,79 | 1.364.088.075 | 1.297.222.284 | 5,15 |
PAÍS VASCO | 44.373.789 | 42.241.428 | 5,05 | 496.490.429 | 486.654.928 | 2,02 |
LA RIOJA | 6.776.094 | 6.223.388 | 8,88 | 77.697.778 | 73.706.322 | 5,42 |
CEUTA | 1.475.843 | 1.381.530 | 6,83 | 17.030.384 | 15.981.377 | 6,56 |
MELILLA | 1.311.509 | 1.252.291 | 4,73 | 15.296.147 | 14.671.236 | 4,26 |
NACIONAL | 1.031.328.445 | 957.770.912 | 7,68 | 11.746.978.210 | 11.077.317.563 | 6,05 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | |
ANDALUCÍA | 10,98 | 11,02 | -0,35 | 10,99 | 10,78 | 1,98 |
ARAGÓN | 11,89 | 11,95 | -0,43 | 11,95 | 11,77 | 1,46 |
ASTURIAS | 11,66 | 11,70 | -0,32 | 11,71 | 11,61 | 0,87 |
BALEARES | 12,22 | 12,41 | -1,50 | 12,30 | 12,25 | 0,41 |
CANTABRIA | 11,49 | 11,44 | 0,51 | 11,46 | 11,33 | 1,13 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,53 | 11,44 | 0,82 | 11,48 | 11,37 | 0,97 |
CASTILLA LEÓN | 12,06 | 12,00 | 0,52 | 12,04 | 11,87 | 1,36 |
CATALUÑA | 11,36 | 11,33 | 0,28 | 11,38 | 11,15 | 2,04 |
CANARIAS | 11,27 | 11,30 | -0,24 | 11,33 | 11,25 | 0,73 |
EXTREMADURA | 12,08 | 12,04 | 0,36 | 12,09 | 11,91 | 1,53 |
GALICIA | 11,64 | 11,48 | 1,38 | 11,62 | 11,35 | 2,35 |
MADRID | 10,77 | 10,91 | -1,28 | 10,94 | 10,63 | 2,83 |
MURCIA | 12,05 | 12,16 | -0,92 | 12,05 | 12,01 | 0,39 |
NAVARRA | 11,99 | 11,98 | 0,09 | 12,09 | 11,71 | 3,18 |
C. VALENCIANA | 11,87 | 12,06 | -1,61 | 11,97 | 11,97 | -0,01 |
PAÍS VASCO | 11,66 | 11,66 | -0,07 | 11,65 | 11,56 | 0,83 |
LA RIOJA | 11,76 | 11,76 | 0,02 | 11,85 | 11,57 | 2,46 |
CEUTA | 13,15 | 13,34 | -1,38 | 13,03 | 12,92 | 0,88 |
MELILLA | 13,53 | 13,61 | -0,57 | 13,33 | 13,35 | -0,11 |
NACIONAL | 11,44 | 11,48 | -0,37 | 11,49 | 11,31 | 1,53 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.