Datos de facturación de receta médica - Abril 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | MAY 21-ABR 22 | MAY 20-ABR 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.462.910 | 16.040.783 | 8,87 | 68.492.806 | 62.642.934 | 9,34 | 199.992.044 | 182.865.640 | 9,37 |
ARAGÓN | 2.579.634 | 2.399.186 | 7,52 | 10.290.099 | 9.629.634 | 6,86 | 30.462.691 | 28.482.874 | 6,95 |
ASTURIAS | 2.209.535 | 2.079.799 | 6,24 | 8.881.907 | 8.323.687 | 6,71 | 26.350.297 | 24.731.868 | 6,54 |
BALEARES | 1.740.663 | 1.618.444 | 7,55 | 6.901.264 | 6.442.835 | 7,12 | 20.658.460 | 19.009.289 | 8,68 |
CANTABRIA | 1.229.748 | 1.146.446 | 7,27 | 4.879.976 | 4.576.991 | 6,62 | 14.693.265 | 13.742.359 | 6,92 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.173.165 | 4.072.224 | 2,48 | 16.859.955 | 16.127.129 | 4,54 | 50.267.442 | 47.239.479 | 6,41 |
CASTILLA LEÓN | 4.870.866 | 4.556.025 | 6,91 | 19.303.936 | 18.087.121 | 6,73 | 58.323.613 | 53.982.113 | 8,04 |
CATALUÑA | 12.336.382 | 11.715.709 | 5,30 | 49.367.969 | 46.213.817 | 6,83 | 145.852.931 | 135.639.998 | 7,53 |
CANARIAS | 4.512.456 | 4.235.863 | 6,53 | 17.902.583 | 16.867.507 | 6,14 | 53.316.694 | 49.587.110 | 7,52 |
EXTREMADURA | 2.556.783 | 2.393.520 | 6,82 | 9.981.000 | 9.357.961 | 6,66 | 29.767.200 | 27.783.570 | 7,14 |
GALICIA | 5.764.110 | 5.452.345 | 5,72 | 22.824.114 | 21.632.408 | 5,51 | 68.410.281 | 64.490.480 | 6,08 |
MADRID | 11.369.780 | 10.586.181 | 7,40 | 45.889.849 | 41.912.657 | 9,49 | 131.653.692 | 120.757.526 | 9,02 |
MURCIA | 3.099.063 | 2.811.002 | 10,25 | 12.376.084 | 11.162.527 | 10,87 | 36.238.825 | 32.646.142 | 11,00 |
NAVARRA | 1.042.631 | 991.432 | 5,16 | 4.164.068 | 3.970.203 | 4,88 | 12.392.593 | 11.685.879 | 6,05 |
C. VALENCIANA | 9.900.445 | 9.184.082 | 7,80 | 39.689.181 | 36.335.163 | 9,23 | 117.289.717 | 106.167.770 | 10,48 |
PAÍS VASCO | 3.589.993 | 3.479.035 | 3,19 | 14.662.325 | 14.109.516 | 3,92 | 43.160.999 | 40.489.402 | 6,60 |
LA RIOJA | 563.066 | 526.653 | 6,91 | 2.250.764 | 2.106.684 | 6,84 | 6.699.078 | 6.282.703 | 6,63 |
CEUTA | 109.276 | 107.406 | 1,74 | 459.835 | 428.976 | 7,19 | 1.337.903 | 1.223.450 | 9,35 |
MELILLA | 93.923 | 94.738 | -0,86 | 404.384 | 370.159 | 9,25 | 1.181.662 | 1.069.206 | 10,52 |
NACIONAL | 89.204.429 | 83.490.873 | 6,84 | 355.582.099 | 330.297.909 | 7,65 | 1.048.049.387 | 967.876.858 | 8,28 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | MAY 21-ABR 22 | MAY 20-ABR 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 187.394.165 | 175.436.762 | 6,82 | 741.413.259 | 686.848.454 | 7,94 | 2.188.734.889 | 1.996.403.838 | 9,63 |
ARAGÓN | 30.162.042 | 28.769.860 | 4,84 | 121.660.112 | 115.052.246 | 5,74 | 362.615.673 | 339.064.950 | 6,95 |
ASTURIAS | 25.680.755 | 24.417.340 | 5,17 | 103.530.863 | 97.448.152 | 6,24 | 308.154.871 | 288.966.873 | 6,64 |
BALEARES | 21.223.740 | 20.137.503 | 5,39 | 84.711.648 | 79.900.737 | 6,02 | 253.250.264 | 234.876.218 | 7,82 |
CANTABRIA | 13.990.414 | 13.157.205 | 6,33 | 55.768.863 | 52.390.557 | 6,45 | 168.230.521 | 156.585.579 | 7,44 |
CASTILLA LA MANCHA | 47.634.091 | 46.341.331 | 2,79 | 192.340.107 | 183.740.109 | 4,68 | 577.020.109 | 539.188.509 | 7,02 |
CASTILLA LEÓN | 57.675.230 | 54.857.129 | 5,14 | 230.679.885 | 217.264.225 | 6,17 | 700.772.410 | 646.373.855 | 8,42 |
CATALUÑA | 139.596.871 | 133.123.648 | 4,86 | 560.226.707 | 525.177.985 | 6,67 | 1.658.470.221 | 1.531.501.987 | 8,29 |
CANARIAS | 50.647.994 | 48.197.060 | 5,09 | 201.498.905 | 191.361.030 | 5,30 | 602.602.491 | 561.308.020 | 7,36 |
EXTREMADURA | 30.307.080 | 28.790.931 | 5,27 | 119.826.346 | 112.997.802 | 6,04 | 359.096.419 | 332.999.250 | 7,84 |
GALICIA | 66.567.342 | 63.406.103 | 4,99 | 264.611.976 | 250.854.541 | 5,48 | 794.868.032 | 740.670.103 | 7,32 |
MADRID | 122.890.458 | 115.256.844 | 6,62 | 495.966.714 | 455.360.447 | 8,92 | 1.436.845.426 | 1.305.217.114 | 10,08 |
MURCIA | 36.322.576 | 34.135.909 | 6,41 | 146.734.967 | 135.402.578 | 8,37 | 433.449.181 | 396.437.975 | 9,34 |
NAVARRA | 12.468.747 | 11.977.204 | 4,10 | 50.118.000 | 47.851.368 | 4,74 | 149.703.016 | 139.269.876 | 7,49 |
C. VALENCIANA | 116.240.192 | 111.212.725 | 4,52 | 466.192.428 | 439.193.076 | 6,15 | 1.391.087.427 | 1.279.511.231 | 8,72 |
PAÍS VASCO | 41.384.890 | 40.378.404 | 2,49 | 169.185.183 | 163.859.112 | 3,25 | 501.816.501 | 471.166.512 | 6,51 |
LA RIOJA | 6.621.895 | 6.251.170 | 5,93 | 26.545.877 | 24.927.054 | 6,49 | 79.316.601 | 73.700.769 | 7,62 |
CEUTA | 1.408.245 | 1.399.854 | 0,60 | 5.842.540 | 5.611.460 | 4,12 | 17.261.463 | 16.090.707 | 7,28 |
MELILLA | 1.278.884 | 1.262.382 | 1,31 | 5.316.409 | 4.977.590 | 6,81 | 15.634.965 | 14.507.201 | 7,77 |
NACIONAL | 1.009.495.609 | 958.509.362 | 5,32 | 4.042.170.791 | 3.790.218.521 | 6,65 | 11.998.930.481 | 11.063.840.566 | 8,45 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | MAY 21-ABR 22 | MAY 20-ABR 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,73 | 10,94 | -1,88 | 10,82 | 10,96 | -1,28 | 10,94 | 10,92 | 0,25 |
ARAGÓN | 11,69 | 11,99 | -2,49 | 11,82 | 11,95 | -1,04 | 11,90 | 11,90 | 0,00 |
ASTURIAS | 11,62 | 11,74 | -1,00 | 11,66 | 11,71 | -0,44 | 11,69 | 11,68 | 0,09 |
BALEARES | 12,19 | 12,44 | -2,01 | 12,27 | 12,40 | -1,02 | 12,26 | 12,36 | -0,78 |
CANTABRIA | 11,38 | 11,48 | -0,87 | 11,43 | 11,45 | -0,16 | 11,45 | 11,39 | 0,48 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,41 | 11,38 | 0,30 | 11,41 | 11,39 | 0,13 | 11,48 | 11,41 | 0,57 |
CASTILLA LEÓN | 11,84 | 12,04 | -1,66 | 11,95 | 12,01 | -0,52 | 12,02 | 11,97 | 0,35 |
CATALUÑA | 11,32 | 11,36 | -0,41 | 11,35 | 11,36 | -0,14 | 11,37 | 11,29 | 0,71 |
CANARIAS | 11,22 | 11,38 | -1,36 | 11,26 | 11,34 | -0,79 | 11,30 | 11,32 | -0,15 |
EXTREMADURA | 11,85 | 12,03 | -1,46 | 12,01 | 12,08 | -0,58 | 12,06 | 11,99 | 0,65 |
GALICIA | 11,55 | 11,63 | -0,69 | 11,59 | 11,60 | -0,02 | 11,62 | 11,48 | 1,17 |
MADRID | 10,81 | 10,89 | -0,73 | 10,81 | 10,86 | -0,52 | 10,91 | 10,81 | 0,97 |
MURCIA | 11,72 | 12,14 | -3,48 | 11,86 | 12,13 | -2,26 | 11,96 | 12,14 | -1,50 |
NAVARRA | 11,96 | 12,08 | -1,01 | 12,04 | 12,05 | -0,14 | 12,08 | 11,92 | 1,36 |
C. VALENCIANA | 11,74 | 12,11 | -3,04 | 11,75 | 12,09 | -2,82 | 11,86 | 12,05 | -1,59 |
PAÍS VASCO | 11,53 | 11,61 | -0,68 | 11,54 | 11,61 | -0,64 | 11,63 | 11,64 | -0,09 |
LA RIOJA | 11,76 | 11,87 | -0,92 | 11,79 | 11,83 | -0,32 | 11,84 | 11,73 | 0,93 |
CEUTA | 12,89 | 13,03 | -1,12 | 12,71 | 13,08 | -2,87 | 12,90 | 13,15 | -1,90 |
MELILLA | 13,62 | 13,32 | 2,19 | 13,15 | 13,45 | -2,23 | 13,23 | 13,57 | -2,48 |
NACIONAL | 11,32 | 11,48 | -1,43 | 11,37 | 11,48 | -0,94 | 11,45 | 11,43 | 0,16 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.