Datos de facturación de receta médica - Junio 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | JUL 21-JUN 22 | JUL 20-JUN 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.534.180 | 16.345.710 | 7,27 | 104.586.598 | 95.745.299 | 9,23 | 202.983.471 | 186.147.490 | 9,04 |
ARAGÓN | 2.680.258 | 2.533.265 | 5,80 | 15.715.807 | 14.658.554 | 7,21 | 30.859.479 | 28.851.406 | 6,96 |
ASTURIAS | 2.266.912 | 2.158.275 | 5,03 | 13.467.656 | 12.620.842 | 6,71 | 26.638.891 | 25.075.531 | 6,23 |
BALEARES | 1.798.651 | 1.697.114 | 5,98 | 10.579.169 | 9.829.737 | 7,62 | 20.949.463 | 19.385.064 | 8,07 |
CANTABRIA | 1.266.832 | 1.199.446 | 5,62 | 7.440.463 | 6.948.475 | 7,08 | 14.882.268 | 13.936.664 | 6,79 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.405.883 | 4.204.967 | 4,78 | 25.653.403 | 24.445.726 | 4,94 | 50.742.293 | 47.862.759 | 6,02 |
CASTILLA LEÓN | 5.059.850 | 4.849.626 | 4,33 | 29.544.180 | 27.622.110 | 6,96 | 59.028.868 | 55.410.067 | 6,53 |
CATALUÑA | 12.615.309 | 11.997.712 | 5,15 | 75.107.840 | 70.171.383 | 7,03 | 147.635.236 | 137.870.948 | 7,08 |
CANARIAS | 4.721.918 | 4.380.717 | 7,79 | 27.261.027 | 25.595.056 | 6,51 | 53.947.589 | 50.348.597 | 7,15 |
EXTREMADURA | 2.533.662 | 2.457.122 | 3,12 | 15.231.893 | 14.348.739 | 6,15 | 30.027.315 | 28.186.284 | 6,53 |
GALICIA | 5.907.258 | 5.641.522 | 4,71 | 34.703.455 | 32.803.675 | 5,79 | 69.118.355 | 65.286.098 | 5,87 |
MADRID | 11.889.386 | 11.002.424 | 8,06 | 70.125.197 | 63.974.821 | 9,61 | 133.826.876 | 122.243.829 | 9,48 |
MURCIA | 3.218.713 | 2.978.433 | 8,07 | 18.937.726 | 17.097.490 | 10,76 | 36.865.504 | 33.379.999 | 10,44 |
NAVARRA | 1.087.494 | 1.034.507 | 5,12 | 6.379.868 | 6.027.571 | 5,84 | 12.551.025 | 11.827.746 | 6,12 |
C. VALENCIANA | 10.274.155 | 9.628.540 | 6,71 | 60.556.347 | 55.459.716 | 9,19 | 119.032.330 | 109.432.199 | 8,77 |
PAÍS VASCO | 3.758.128 | 3.630.327 | 3,52 | 22.286.659 | 21.327.277 | 4,50 | 43.567.572 | 41.679.337 | 4,53 |
LA RIOJA | 578.853 | 544.538 | 6,30 | 3.442.855 | 3.199.046 | 7,62 | 6.798.807 | 6.351.357 | 7,04 |
CEUTA | 116.373 | 111.032 | 4,81 | 695.872 | 649.876 | 7,08 | 1.353.040 | 1.251.786 | 8,09 |
MELILLA | 103.598 | 98.889 | 4,76 | 612.079 | 565.740 | 8,19 | 1.193.776 | 1.096.890 | 8,83 |
NACIONAL | 91.817.413 | 86.494.166 | 6,15 | 542.328.094 | 503.091.133 | 7,80 | 1.062.002.158 | 985.624.051 | 7,75 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | JUL 21-JUN 22 | JUL 20-JUN 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 190.272.972 | 180.504.355 | 5,41 | 1.128.192.096 | 1.049.325.254 | 7,52 | 2.213.036.926 | 2.035.344.337 | 8,73 |
ARAGÓN | 31.545.963 | 30.331.758 | 4,00 | 185.108.274 | 175.218.911 | 5,64 | 365.897.169 | 343.950.045 | 6,38 |
ASTURIAS | 26.477.099 | 25.599.295 | 3,43 | 156.959.608 | 148.242.181 | 5,88 | 310.789.587 | 293.168.831 | 6,01 |
BALEARES | 21.906.887 | 20.839.616 | 5,12 | 129.477.159 | 121.567.456 | 6,51 | 256.349.056 | 239.224.290 | 7,16 |
CANTABRIA | 14.520.630 | 13.778.886 | 5,38 | 84.992.787 | 79.675.525 | 6,67 | 170.169.477 | 158.766.637 | 7,18 |
CASTILLA LA MANCHA | 50.709.746 | 48.588.108 | 4,37 | 292.239.631 | 278.516.291 | 4,93 | 582.143.451 | 547.137.332 | 6,40 |
CASTILLA LEÓN | 60.919.614 | 58.174.158 | 4,72 | 353.106.363 | 332.506.677 | 6,20 | 707.956.437 | 662.752.463 | 6,82 |
CATALUÑA | 143.697.341 | 136.684.181 | 5,13 | 852.089.377 | 797.811.980 | 6,80 | 1.677.698.897 | 1.559.505.355 | 7,58 |
CANARIAS | 52.996.086 | 49.939.411 | 6,12 | 306.628.913 | 290.872.836 | 5,42 | 608.220.692 | 570.316.275 | 6,65 |
EXTREMADURA | 30.740.007 | 29.758.587 | 3,30 | 182.556.241 | 172.793.070 | 5,65 | 362.031.046 | 338.187.935 | 7,05 |
GALICIA | 68.228.889 | 65.674.348 | 3,89 | 401.806.277 | 381.158.559 | 5,42 | 801.758.315 | 751.663.266 | 6,66 |
MADRID | 127.689.491 | 120.548.005 | 5,92 | 753.093.415 | 694.785.328 | 8,39 | 1.454.547.245 | 1.328.069.812 | 9,52 |
MURCIA | 38.255.279 | 35.887.105 | 6,60 | 224.058.827 | 206.750.526 | 8,37 | 439.425.093 | 404.559.075 | 8,62 |
NAVARRA | 12.992.458 | 12.499.961 | 3,94 | 76.309.030 | 72.708.023 | 4,95 | 151.037.391 | 141.665.959 | 6,62 |
C. VALENCIANA | 121.181.014 | 115.780.824 | 4,66 | 710.786.531 | 669.176.002 | 6,22 | 1.405.698.604 | 1.316.226.771 | 6,80 |
PAÍS VASCO | 43.327.028 | 42.252.175 | 2,54 | 256.808.692 | 247.920.618 | 3,59 | 505.378.503 | 483.936.064 | 4,43 |
LA RIOJA | 6.895.067 | 6.439.191 | 7,08 | 40.549.190 | 37.838.767 | 7,16 | 80.408.201 | 74.691.043 | 7,65 |
CEUTA | 1.488.918 | 1.439.568 | 3,43 | 8.861.514 | 8.484.459 | 4,44 | 17.407.438 | 16.408.789 | 6,09 |
MELILLA | 1.374.834 | 1.304.597 | 5,38 | 8.057.883 | 7.564.333 | 6,52 | 15.789.697 | 14.750.522 | 7,05 |
NACIONAL | 1.045.219.322 | 996.024.130 | 4,94 | 6.151.681.810 | 5.772.916.795 | 6,56 | 12.125.743.225 | 11.280.324.801 | 7,49 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | JUL 21-JUN 22 | JUL 20-JUN 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,85 | 11,04 | -1,73 | 10,79 | 10,96 | -1,57 | 10,90 | 10,93 | -0,29 |
ARAGÓN | 11,77 | 11,97 | -1,70 | 11,78 | 11,95 | -1,46 | 11,86 | 11,92 | -0,54 |
ASTURIAS | 11,68 | 11,86 | -1,53 | 11,65 | 11,75 | -0,78 | 11,67 | 11,69 | -0,21 |
BALEARES | 12,18 | 12,28 | -0,81 | 12,24 | 12,37 | -1,04 | 12,24 | 12,34 | -0,84 |
CANTABRIA | 11,46 | 11,49 | -0,22 | 11,42 | 11,47 | -0,38 | 11,43 | 11,39 | 0,37 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,51 | 11,55 | -0,39 | 11,39 | 11,39 | -0,01 | 11,47 | 11,43 | 0,36 |
CASTILLA LEÓN | 12,04 | 12,00 | 0,37 | 11,95 | 12,04 | -0,71 | 11,99 | 11,96 | 0,27 |
CATALUÑA | 11,39 | 11,39 | -0,02 | 11,34 | 11,37 | -0,22 | 11,36 | 11,31 | 0,46 |
CANARIAS | 11,22 | 11,40 | -1,55 | 11,25 | 11,36 | -1,03 | 11,27 | 11,33 | -0,47 |
EXTREMADURA | 12,13 | 12,11 | 0,18 | 11,99 | 12,04 | -0,48 | 12,06 | 12,00 | 0,49 |
GALICIA | 11,55 | 11,64 | -0,78 | 11,58 | 11,62 | -0,35 | 11,60 | 11,51 | 0,75 |
MADRID | 10,74 | 10,96 | -1,98 | 10,74 | 10,86 | -1,11 | 10,87 | 10,86 | 0,04 |
MURCIA | 11,89 | 12,05 | -1,36 | 11,83 | 12,09 | -2,16 | 11,92 | 12,12 | -1,65 |
NAVARRA | 11,95 | 12,08 | -1,12 | 11,96 | 12,06 | -0,84 | 12,03 | 11,98 | 0,47 |
C. VALENCIANA | 11,79 | 12,02 | -1,91 | 11,74 | 12,07 | -2,72 | 11,81 | 12,03 | -1,82 |
PAÍS VASCO | 11,53 | 11,64 | -0,94 | 11,52 | 11,62 | -0,87 | 11,60 | 11,61 | -0,10 |
LA RIOJA | 11,91 | 11,83 | 0,73 | 11,78 | 11,83 | -0,43 | 11,83 | 11,76 | 0,57 |
CEUTA | 12,79 | 12,97 | -1,32 | 12,73 | 13,06 | -2,46 | 12,87 | 13,11 | -1,85 |
MELILLA | 13,27 | 13,19 | 0,59 | 13,16 | 13,37 | -1,54 | 13,23 | 13,45 | -1,64 |
NACIONAL | 11,38 | 11,52 | -1,14 | 11,34 | 11,47 | -1,15 | 11,42 | 11,44 | -0,24 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.