Datos de facturación de receta médica - Enero 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | FEB 21-ENE 22 | FEB 20-ENE 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.743.091 | 14.956.619 | 11,94 | 16.743.091 | 14.956.619 | 11,94 | 195.928.644 | 182.241.685 | 7,51 |
ARAGÓN | 2.474.680 | 2.283.838 | 8,36 | 2.474.680 | 2.283.838 | 8,36 | 29.993.068 | 28.559.242 | 5,02 |
ASTURIAS | 2.216.486 | 2.046.469 | 8,31 | 2.216.486 | 2.046.469 | 8,31 | 25.962.094 | 24.667.131 | 5,25 |
BALEARES | 1.691.979 | 1.561.435 | 8,36 | 1.691.979 | 1.561.435 | 8,36 | 20.330.575 | 19.083.588 | 6,53 |
CANTABRIA | 1.205.002 | 1.121.314 | 7,46 | 1.205.002 | 1.121.314 | 7,46 | 14.473.968 | 13.739.793 | 5,34 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.221.953 | 3.882.741 | 8,74 | 4.221.953 | 3.882.741 | 8,74 | 49.873.828 | 47.438.829 | 5,13 |
CASTILLA LEÓN | 4.715.060 | 4.338.506 | 8,68 | 4.715.060 | 4.338.506 | 8,68 | 57.483.352 | 54.798.532 | 4,90 |
CATALUÑA | 12.049.031 | 11.136.118 | 8,20 | 12.049.031 | 11.136.118 | 8,20 | 143.611.692 | 135.874.654 | 5,69 |
CANARIAS | 4.416.904 | 4.095.763 | 7,84 | 4.416.904 | 4.095.763 | 7,84 | 52.602.759 | 49.367.774 | 6,55 |
EXTREMADURA | 2.437.472 | 2.242.430 | 8,70 | 2.437.472 | 2.242.430 | 8,70 | 29.339.203 | 27.718.631 | 5,85 |
GALICIA | 5.637.165 | 5.299.354 | 6,37 | 5.637.165 | 5.299.354 | 6,37 | 67.556.386 | 64.522.262 | 4,70 |
MADRID | 11.314.793 | 9.983.517 | 13,33 | 11.314.793 | 9.983.517 | 13,33 | 129.007.776 | 121.335.407 | 6,32 |
MURCIA | 3.054.722 | 2.705.976 | 12,89 | 3.054.722 | 2.705.976 | 12,89 | 35.374.014 | 32.477.202 | 8,92 |
NAVARRA | 1.031.097 | 956.395 | 7,81 | 1.031.097 | 956.395 | 7,81 | 12.273.430 | 11.672.060 | 5,15 |
C. VALENCIANA | 9.791.737 | 8.816.954 | 11,06 | 9.791.737 | 8.816.954 | 11,06 | 114.910.482 | 107.471.599 | 6,92 |
PAÍS VASCO | 3.637.317 | 3.426.654 | 6,15 | 3.637.317 | 3.426.654 | 6,15 | 42.818.853 | 41.722.534 | 2,63 |
LA RIOJA | 552.519 | 514.115 | 7,47 | 552.519 | 514.115 | 7,47 | 6.593.402 | 6.307.521 | 4,53 |
CEUTA | 116.966 | 101.859 | 14,83 | 116.966 | 101.859 | 14,83 | 1.322.151 | 1.219.961 | 8,38 |
MELILLA | 102.111 | 86.164 | 18,51 | 102.111 | 86.164 | 18,51 | 1.163.384 | 1.071.448 | 8,58 |
NACIONAL | 87.410.085 | 79.556.221 | 9,87 | 87.410.085 | 79.556.221 | 9,87 | 1.030.619.061 | 971.289.853 | 6,11 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | FEB 21-ENE 22 | FEB 20-ENE 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 182.645.647 | 163.354.041 | 11,81 | 182.645.647 | 163.354.041 | 11,81 | 2.153.461.690 | 1.973.752.392 | 9,10 |
ARAGÓN | 29.283.227 | 27.170.933 | 7,77 | 29.283.227 | 27.170.933 | 7,77 | 358.120.101 | 337.562.709 | 6,09 |
ASTURIAS | 25.903.576 | 23.734.473 | 9,14 | 25.903.576 | 23.734.473 | 9,14 | 304.241.263 | 287.481.035 | 5,83 |
BALEARES | 20.855.479 | 19.358.696 | 7,73 | 20.855.479 | 19.358.696 | 7,73 | 249.936.136 | 234.367.489 | 6,64 |
CANTABRIA | 13.852.272 | 12.785.696 | 8,34 | 13.852.272 | 12.785.696 | 8,34 | 165.918.790 | 155.984.866 | 6,37 |
CASTILLA LA MANCHA | 48.078.037 | 43.998.009 | 9,27 | 48.078.037 | 43.998.009 | 9,27 | 572.500.138 | 539.949.692 | 6,03 |
CASTILLA LEÓN | 56.459.916 | 51.440.069 | 9,76 | 56.459.916 | 51.440.069 | 9,76 | 692.376.598 | 652.997.031 | 6,03 |
CATALUÑA | 137.377.419 | 126.401.289 | 8,68 | 137.377.419 | 126.401.289 | 8,68 | 1.634.397.630 | 1.520.926.940 | 7,46 |
CANARIAS | 49.913.780 | 46.162.716 | 8,13 | 49.913.780 | 46.162.716 | 8,13 | 596.215.680 | 556.339.748 | 7,17 |
EXTREMADURA | 29.520.772 | 26.942.743 | 9,57 | 29.520.772 | 26.942.743 | 9,57 | 354.845.904 | 331.069.883 | 7,18 |
GALICIA | 65.739.547 | 60.676.648 | 8,34 | 65.739.547 | 60.676.648 | 8,34 | 786.173.496 | 735.018.012 | 6,96 |
MADRID | 122.810.368 | 108.706.939 | 12,97 | 122.810.368 | 108.706.939 | 12,97 | 1.410.342.587 | 1.296.534.868 | 8,78 |
MURCIA | 36.440.573 | 32.045.471 | 13,72 | 36.440.573 | 32.045.471 | 13,72 | 426.511.894 | 391.285.200 | 9,00 |
NAVARRA | 12.427.491 | 11.428.894 | 8,74 | 12.427.491 | 11.428.894 | 8,74 | 148.434.981 | 137.494.269 | 7,96 |
C. VALENCIANA | 115.039.791 | 106.076.864 | 8,45 | 115.039.791 | 106.076.864 | 8,45 | 1.373.051.001 | 1.291.272.800 | 6,33 |
PAÍS VASCO | 42.350.159 | 39.746.227 | 6,55 | 42.350.159 | 39.746.227 | 6,55 | 499.094.361 | 483.637.769 | 3,20 |
LA RIOJA | 6.580.271 | 6.012.016 | 9,45 | 6.580.271 | 6.012.016 | 9,45 | 78.266.033 | 73.274.808 | 6,81 |
CEUTA | 1.479.620 | 1.337.371 | 10,64 | 1.479.620 | 1.337.371 | 10,64 | 17.172.633 | 15.865.477 | 8,24 |
MELILLA | 1.330.901 | 1.166.479 | 14,10 | 1.330.901 | 1.166.479 | 14,10 | 15.460.568 | 14.450.235 | 6,99 |
NACIONAL | 998.088.847 | 908.545.574 | 9,86 | 998.088.847 | 908.545.574 | 9,86 | 11.836.521.483 | 11.029.265.223 | 7,32 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | FEB 21-ENE 22 | FEB 20-ENE 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,91 | 10,92 | -0,12 | 10,91 | 10,92 | -0,12 | 10,99 | 10,83 | 1,48 |
ARAGÓN | 11,83 | 11,90 | -0,54 | 11,83 | 11,90 | -0,54 | 11,94 | 11,82 | 1,02 |
ASTURIAS | 11,69 | 11,60 | 0,77 | 11,69 | 11,60 | 0,77 | 11,72 | 11,65 | 0,55 |
BALEARES | 12,33 | 12,40 | -0,58 | 12,33 | 12,40 | -0,58 | 12,29 | 12,28 | 0,10 |
CANTABRIA | 11,50 | 11,40 | 0,82 | 11,50 | 11,40 | 0,82 | 11,46 | 11,35 | 0,97 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,39 | 11,33 | 0,49 | 11,39 | 11,33 | 0,49 | 11,48 | 11,38 | 0,85 |
CASTILLA LEÓN | 11,97 | 11,86 | 0,99 | 11,97 | 11,86 | 0,99 | 12,04 | 11,92 | 1,08 |
CATALUÑA | 11,40 | 11,35 | 0,45 | 11,40 | 11,35 | 0,45 | 11,38 | 11,19 | 1,67 |
CANARIAS | 11,30 | 11,27 | 0,26 | 11,30 | 11,27 | 0,26 | 11,33 | 11,27 | 0,58 |
EXTREMADURA | 12,11 | 12,01 | 0,80 | 12,11 | 12,01 | 0,80 | 12,09 | 11,94 | 1,26 |
GALICIA | 11,66 | 11,45 | 1,85 | 11,66 | 11,45 | 1,85 | 11,64 | 11,39 | 2,16 |
MADRID | 10,85 | 10,89 | -0,32 | 10,85 | 10,89 | -0,32 | 10,93 | 10,69 | 2,31 |
MURCIA | 11,93 | 11,84 | 0,73 | 11,93 | 11,84 | 0,73 | 12,06 | 12,05 | 0,08 |
NAVARRA | 12,05 | 11,95 | 0,86 | 12,05 | 11,95 | 0,86 | 12,09 | 11,78 | 2,67 |
C. VALENCIANA | 11,75 | 12,03 | -2,35 | 11,75 | 12,03 | -2,35 | 11,95 | 12,02 | -0,55 |
PAÍS VASCO | 11,64 | 11,60 | 0,38 | 11,64 | 11,60 | 0,38 | 11,66 | 11,59 | 0,55 |
LA RIOJA | 11,91 | 11,69 | 1,84 | 11,91 | 11,69 | 1,84 | 11,87 | 11,62 | 2,18 |
CEUTA | 12,65 | 13,13 | -3,65 | 12,65 | 13,13 | -3,65 | 12,99 | 13,00 | -0,13 |
MELILLA | 13,03 | 13,54 | -3,72 | 13,03 | 13,54 | -3,72 | 13,29 | 13,49 | -1,46 |
NACIONAL | 11,42 | 11,42 | -0,01 | 11,42 | 11,42 | -0,01 | 11,48 | 11,36 | 1,14 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.