Datos de facturación de receta médica - Agosto 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | SEP 21-AGO 22 | SEP 20-AGO 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.269.210 | 15.873.972 | 8,79 | 138.492.036 | 127.823.279 | 8,35 | 204.810.929 | 188.420.904 | 8,70 |
ARAGÓN | 2.612.798 | 2.437.706 | 7,18 | 20.864.224 | 19.597.888 | 6,46 | 31.068.562 | 29.123.181 | 6,68 |
ASTURIAS | 2.334.147 | 2.144.245 | 8,86 | 18.022.435 | 16.953.552 | 6,30 | 26.860.960 | 25.281.783 | 6,25 |
BALEARES | 1.844.838 | 1.710.200 | 7,87 | 14.198.612 | 13.268.800 | 7,01 | 21.129.843 | 19.665.762 | 7,44 |
CANTABRIA | 1.389.598 | 1.272.897 | 9,17 | 10.109.825 | 9.467.698 | 6,78 | 15.032.407 | 14.077.405 | 6,78 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.429.736 | 4.284.175 | 3,40 | 34.214.967 | 32.870.316 | 4,09 | 50.879.267 | 48.597.298 | 4,70 |
CASTILLA LEÓN | 5.483.431 | 5.082.074 | 7,90 | 40.050.007 | 37.652.287 | 6,37 | 59.504.518 | 56.056.657 | 6,15 |
CATALUÑA | 11.897.998 | 11.153.854 | 6,67 | 99.518.581 | 93.612.968 | 6,31 | 148.604.392 | 139.208.517 | 6,75 |
CANARIAS | 4.758.316 | 4.410.992 | 7,87 | 36.564.563 | 34.441.468 | 6,16 | 54.404.713 | 51.028.791 | 6,62 |
EXTREMADURA | 2.649.797 | 2.512.050 | 5,48 | 20.332.735 | 19.318.897 | 5,25 | 30.157.999 | 28.512.945 | 5,77 |
GALICIA | 6.088.600 | 5.699.296 | 6,83 | 46.574.767 | 44.249.611 | 5,25 | 69.543.731 | 65.938.047 | 5,47 |
MADRID | 9.589.931 | 8.922.026 | 7,49 | 90.281.082 | 83.336.755 | 8,33 | 134.620.827 | 123.256.886 | 9,22 |
MURCIA | 3.072.992 | 2.834.851 | 8,40 | 25.060.843 | 22.889.859 | 9,48 | 37.196.252 | 33.859.768 | 9,85 |
NAVARRA | 1.059.901 | 991.724 | 6,87 | 8.450.501 | 8.022.755 | 5,33 | 12.626.474 | 11.920.273 | 5,92 |
C. VALENCIANA | 10.226.526 | 9.366.289 | 9,18 | 80.845.440 | 74.556.968 | 8,43 | 120.224.171 | 110.875.168 | 8,43 |
PAÍS VASCO | 3.325.387 | 3.146.181 | 5,70 | 29.120.349 | 28.010.094 | 3,96 | 43.718.445 | 41.963.590 | 4,18 |
LA RIOJA | 599.054 | 560.993 | 6,78 | 4.610.311 | 4.315.107 | 6,84 | 6.850.202 | 6.410.199 | 6,86 |
CEUTA | 108.095 | 100.756 | 7,28 | 911.856 | 854.835 | 6,67 | 1.364.065 | 1.267.435 | 7,62 |
MELILLA | 99.583 | 93.672 | 6,31 | 802.694 | 750.647 | 6,93 | 1.199.484 | 1.111.663 | 7,90 |
NACIONAL | 88.839.938 | 82.597.953 | 7,56 | 719.025.828 | 671.993.784 | 7,00 | 1.069.797.241 | 996.576.272 | 7,35 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | SEP 21-AGO 22 | SEP 20-AGO 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 189.928.544 | 176.404.041 | 7,67 | 1.501.403.104 | 1.405.284.108 | 6,84 | 2.230.289.079 | 2.066.704.753 | 7,92 |
ARAGÓN | 31.063.443 | 29.260.801 | 6,16 | 246.325.744 | 234.353.757 | 5,11 | 367.979.793 | 347.600.862 | 5,86 |
ASTURIAS | 27.302.217 | 25.096.217 | 8,79 | 210.288.636 | 198.955.511 | 5,70 | 313.405.286 | 295.805.695 | 5,95 |
BALEARES | 22.558.893 | 20.869.063 | 8,10 | 173.954.579 | 163.524.846 | 6,38 | 258.869.087 | 242.499.572 | 6,75 |
CANTABRIA | 15.700.140 | 14.509.811 | 8,20 | 115.399.032 | 108.396.432 | 6,46 | 171.854.814 | 160.651.703 | 6,97 |
CASTILLA LA MANCHA | 51.809.535 | 49.460.664 | 4,75 | 392.268.910 | 376.169.253 | 4,28 | 584.519.767 | 556.402.517 | 5,05 |
CASTILLA LEÓN | 65.793.122 | 60.887.253 | 8,06 | 479.351.630 | 452.648.121 | 5,90 | 714.060.259 | 671.795.308 | 6,29 |
CATALUÑA | 136.104.497 | 127.157.717 | 7,04 | 1.132.062.983 | 1.065.127.483 | 6,28 | 1.690.357.000 | 1.579.813.690 | 7,00 |
CANARIAS | 53.627.652 | 49.889.488 | 7,49 | 411.720.595 | 391.186.217 | 5,25 | 612.998.994 | 578.220.149 | 6,01 |
EXTREMADURA | 32.334.670 | 30.531.601 | 5,91 | 244.830.049 | 233.129.952 | 5,02 | 363.967.972 | 343.115.159 | 6,08 |
GALICIA | 70.830.821 | 66.361.261 | 6,74 | 539.962.378 | 514.228.749 | 5,00 | 806.844.225 | 761.642.747 | 5,93 |
MADRID | 107.458.522 | 99.776.056 | 7,70 | 977.729.326 | 910.249.278 | 7,41 | 1.463.719.207 | 1.344.600.165 | 8,86 |
MURCIA | 37.256.113 | 34.334.361 | 8,51 | 298.161.520 | 276.691.904 | 7,76 | 443.586.408 | 408.981.353 | 8,46 |
NAVARRA | 13.000.088 | 12.174.368 | 6,78 | 101.503.218 | 97.082.132 | 4,55 | 151.857.469 | 143.390.088 | 5,91 |
C. VALENCIANA | 120.869.847 | 111.803.399 | 8,11 | 950.445.138 | 897.343.542 | 5,92 | 1.417.189.670 | 1.332.445.590 | 6,36 |
PAÍS VASCO | 38.919.099 | 37.080.485 | 4,96 | 336.582.852 | 326.221.532 | 3,18 | 506.851.748 | 487.517.684 | 3,97 |
LA RIOJA | 7.200.604 | 6.698.924 | 7,49 | 54.477.115 | 51.107.201 | 6,59 | 81.067.692 | 75.651.966 | 7,16 |
CEUTA | 1.423.345 | 1.359.236 | 4,72 | 11.731.473 | 11.226.871 | 4,49 | 17.534.986 | 16.645.242 | 5,35 |
MELILLA | 1.400.159 | 1.260.356 | 11,09 | 10.714.279 | 10.070.130 | 6,40 | 15.940.296 | 14.921.433 | 6,83 |
NACIONAL | 1.024.581.312 | 954.915.102 | 7,30 | 8.188.912.560 | 7.722.997.020 | 6,03 | 12.212.893.751 | 11.428.405.677 | 6,86 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | SEP 21-AGO 22 | SEP 20-AGO 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,00 | 11,11 | -1,03 | 10,84 | 10,99 | -1,39 | 10,89 | 10,97 | -0,72 |
ARAGÓN | 11,89 | 12,00 | -0,95 | 11,81 | 11,96 | -1,27 | 11,84 | 11,94 | -0,77 |
ASTURIAS | 11,70 | 11,70 | -0,06 | 11,67 | 11,74 | -0,57 | 11,67 | 11,70 | -0,28 |
BALEARES | 12,23 | 12,20 | 0,21 | 12,25 | 12,32 | -0,59 | 12,25 | 12,33 | -0,65 |
CANTABRIA | 11,30 | 11,40 | -0,88 | 11,41 | 11,45 | -0,30 | 11,43 | 11,41 | 0,18 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,70 | 11,54 | 1,31 | 11,46 | 11,44 | 0,18 | 11,49 | 11,45 | 0,34 |
CASTILLA LEÓN | 12,00 | 11,98 | 0,15 | 11,97 | 12,02 | -0,44 | 12,00 | 11,98 | 0,13 |
CATALUÑA | 11,44 | 11,40 | 0,34 | 11,38 | 11,38 | -0,02 | 11,37 | 11,35 | 0,23 |
CANARIAS | 11,27 | 11,31 | -0,35 | 11,26 | 11,36 | -0,86 | 11,27 | 11,33 | -0,56 |
EXTREMADURA | 12,20 | 12,15 | 0,40 | 12,04 | 12,07 | -0,22 | 12,07 | 12,03 | 0,29 |
GALICIA | 11,63 | 11,64 | -0,09 | 11,59 | 11,62 | -0,24 | 11,60 | 11,55 | 0,44 |
MADRID | 11,21 | 11,18 | 0,20 | 10,83 | 10,92 | -0,85 | 10,87 | 10,91 | -0,33 |
MURCIA | 12,12 | 12,11 | 0,10 | 11,90 | 12,09 | -1,58 | 11,93 | 12,08 | -1,27 |
NAVARRA | 12,27 | 12,28 | -0,09 | 12,01 | 12,10 | -0,74 | 12,03 | 12,03 | -0,02 |
C. VALENCIANA | 11,82 | 11,94 | -0,98 | 11,76 | 12,04 | -2,32 | 11,79 | 12,02 | -1,91 |
PAÍS VASCO | 11,70 | 11,79 | -0,70 | 11,56 | 11,65 | -0,76 | 11,59 | 11,62 | -0,21 |
LA RIOJA | 12,02 | 11,94 | 0,66 | 11,82 | 11,84 | -0,23 | 11,83 | 11,80 | 0,28 |
CEUTA | 13,17 | 13,49 | -2,39 | 12,87 | 13,13 | -2,04 | 12,85 | 13,13 | -2,12 |
MELILLA | 14,06 | 13,45 | 4,50 | 13,35 | 13,42 | -0,50 | 13,29 | 13,42 | -0,99 |
NACIONAL | 11,53 | 11,56 | -0,24 | 11,39 | 11,49 | -0,90 | 11,42 | 11,47 | -0,45 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.