Datos de facturación de receta médica - Diciembre 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | |
ANDALUCÍA | 17.810.719 | 16.946.084 | 5,10 | 208.196.051 | 194.142.172 | 7,24 |
ARAGÓN | 2.744.481 | 2.614.091 | 4,99 | 31.580.803 | 29.802.226 | 5,97 |
ASTURIAS | 2.379.852 | 2.267.087 | 4,97 | 27.263.456 | 25.792.077 | 5,70 |
BALEARES | 1.846.636 | 1.768.788 | 4,40 | 21.468.275 | 20.200.031 | 6,28 |
CANTABRIA | 1.323.195 | 1.253.089 | 5,59 | 15.257.225 | 14.390.280 | 6,02 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.385.913 | 4.230.475 | 3,67 | 51.363.920 | 49.534.616 | 3,69 |
CASTILLA LEÓN | 5.142.592 | 4.924.680 | 4,42 | 60.372.789 | 57.106.798 | 5,72 |
CATALUÑA | 13.207.680 | 12.672.403 | 4,22 | 151.144.657 | 142.698.779 | 5,92 |
CANARIAS | 4.741.285 | 4.531.757 | 4,62 | 55.226.599 | 52.281.618 | 5,63 |
EXTREMADURA | 2.562.756 | 2.501.443 | 2,45 | 30.375.201 | 29.144.161 | 4,22 |
GALICIA | 6.092.854 | 5.861.332 | 3,95 | 70.468.698 | 67.218.575 | 4,84 |
MADRID | 11.938.026 | 11.808.626 | 1,10 | 136.401.270 | 127.676.500 | 6,83 |
MURCIA | 3.320.289 | 3.085.149 | 7,62 | 37.992.707 | 35.025.268 | 8,47 |
NAVARRA | 1.128.343 | 1.076.989 | 4,77 | 12.829.761 | 12.198.728 | 5,17 |
C. VALENCIANA | 10.661.169 | 10.010.299 | 6,50 | 122.324.934 | 113.935.699 | 7,36 |
PAÍS VASCO | 3.909.290 | 3.806.988 | 2,69 | 44.174.905 | 42.608.190 | 3,68 |
LA RIOJA | 600.347 | 576.026 | 4,22 | 6.970.278 | 6.554.998 | 6,34 |
CEUTA | 118.220 | 112.200 | 5,37 | 1.390.288 | 1.307.044 | 6,37 |
MELILLA | 104.891 | 96.923 | 8,22 | 1.229.052 | 1.147.437 | 7,11 |
NACIONAL | 94.018.538 | 90.144.429 | 4,30 | 1.086.030.869 | 1.022.765.197 | 6,19 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | |
ANDALUCÍA | 190.409.185 | 186.127.839 | 2,30 | 2.252.129.480 | 2.134.170.084 | 5,53 |
ARAGÓN | 31.963.095 | 31.094.586 | 2,79 | 371.594.385 | 356.007.807 | 4,38 |
ASTURIAS | 27.264.921 | 26.431.310 | 3,15 | 316.791.459 | 302.072.160 | 4,87 |
BALEARES | 22.273.960 | 21.621.474 | 3,02 | 262.173.719 | 248.439.353 | 5,53 |
CANTABRIA | 14.906.825 | 14.403.809 | 3,49 | 173.823.301 | 164.852.214 | 5,44 |
CASTILLA LA MANCHA | 49.296.489 | 48.784.863 | 1,05 | 587.432.147 | 568.420.111 | 3,34 |
CASTILLA LEÓN | 60.535.110 | 59.386.751 | 1,93 | 720.545.310 | 687.356.751 | 4,83 |
CATALUÑA | 146.770.874 | 143.935.389 | 1,97 | 1.711.243.400 | 1.623.421.499 | 5,41 |
CANARIAS | 52.312.166 | 51.077.829 | 2,42 | 618.751.962 | 592.464.615 | 4,44 |
EXTREMADURA | 30.533.152 | 30.227.453 | 1,01 | 365.735.618 | 352.267.875 | 3,82 |
GALICIA | 69.158.649 | 68.205.755 | 1,40 | 812.308.826 | 781.110.597 | 3,99 |
MADRID | 128.591.597 | 127.171.169 | 1,12 | 1.477.162.996 | 1.396.239.159 | 5,80 |
MURCIA | 38.163.686 | 37.179.950 | 2,65 | 448.773.730 | 422.116.791 | 6,32 |
NAVARRA | 13.266.768 | 12.916.507 | 2,71 | 153.137.643 | 147.436.383 | 3,87 |
C. VALENCIANA | 122.092.191 | 118.826.527 | 2,75 | 1.430.227.370 | 1.364.088.075 | 4,85 |
PAÍS VASCO | 44.166.703 | 44.373.789 | -0,47 | 508.138.268 | 496.490.429 | 2,35 |
LA RIOJA | 6.960.793 | 6.776.094 | 2,73 | 82.063.474 | 77.697.778 | 5,62 |
CEUTA | 1.488.946 | 1.475.843 | 0,89 | 17.736.696 | 17.030.384 | 4,15 |
MELILLA | 1.367.547 | 1.311.509 | 4,27 | 16.192.642 | 15.296.147 | 5,86 |
NACIONAL | 1.051.522.658 | 1.031.328.445 | 1,96 | 12.325.962.424 | 11.746.978.210 | 4,93 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | |
ANDALUCÍA | 10,69 | 10,98 | -2,67 | 10,82 | 10,99 | -1,60 |
ARAGÓN | 11,65 | 11,89 | -2,09 | 11,77 | 11,95 | -1,50 |
ASTURIAS | 11,46 | 11,66 | -1,73 | 11,62 | 11,71 | -0,79 |
BALEARES | 12,06 | 12,22 | -1,33 | 12,21 | 12,30 | -0,71 |
CANTABRIA | 11,27 | 11,49 | -1,99 | 11,39 | 11,46 | -0,55 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,24 | 11,53 | -2,53 | 11,44 | 11,48 | -0,34 |
CASTILLA LEÓN | 11,77 | 12,06 | -2,39 | 11,93 | 12,04 | -0,84 |
CATALUÑA | 11,11 | 11,36 | -2,16 | 11,32 | 11,38 | -0,48 |
CANARIAS | 11,03 | 11,27 | -2,11 | 11,20 | 11,33 | -1,13 |
EXTREMADURA | 11,91 | 12,08 | -1,41 | 12,04 | 12,09 | -0,38 |
GALICIA | 11,35 | 11,64 | -2,46 | 11,53 | 11,62 | -0,80 |
MADRID | 10,77 | 10,77 | 0,02 | 10,83 | 10,94 | -0,97 |
MURCIA | 11,49 | 12,05 | -4,62 | 11,81 | 12,05 | -1,99 |
NAVARRA | 11,76 | 11,99 | -1,96 | 11,94 | 12,09 | -1,24 |
C. VALENCIANA | 11,45 | 11,87 | -3,52 | 11,69 | 11,97 | -2,34 |
PAÍS VASCO | 11,30 | 11,66 | -3,07 | 11,50 | 11,65 | -1,28 |
LA RIOJA | 11,59 | 11,76 | -1,44 | 11,77 | 11,85 | -0,67 |
CEUTA | 12,59 | 13,15 | -4,25 | 12,76 | 13,03 | -2,09 |
MELILLA | 13,04 | 13,53 | -3,65 | 13,17 | 13,33 | -1,17 |
NACIONAL | 11,18 | 11,44 | -2,24 | 11,35 | 11,49 | -1,18 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.