Datos de facturación de receta médica - Septiembre 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | OCT 21-SEP 22 | OCT 20-SEP 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.795.395 | 15.877.134 | 5,78 | 155.287.431 | 143.700.413 | 8,06 | 205.729.190 | 189.528.158 | 8,55 |
ARAGÓN | 2.599.845 | 2.485.922 | 4,58 | 23.464.069 | 22.083.810 | 6,25 | 31.182.485 | 29.254.468 | 6,59 |
ASTURIAS | 2.230.766 | 2.136.126 | 4,43 | 20.253.201 | 19.089.678 | 6,10 | 26.955.600 | 25.378.419 | 6,21 |
BALEARES | 1.798.186 | 1.706.875 | 5,35 | 15.996.798 | 14.975.675 | 6,82 | 21.221.154 | 19.800.699 | 7,17 |
CANTABRIA | 1.282.613 | 1.223.102 | 4,87 | 11.392.438 | 10.690.800 | 6,56 | 15.091.918 | 14.148.404 | 6,67 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.197.545 | 4.142.750 | 1,32 | 38.412.512 | 37.013.066 | 3,78 | 50.934.062 | 48.894.469 | 4,17 |
CASTILLA LEÓN | 5.098.572 | 4.858.240 | 4,95 | 45.148.579 | 42.510.527 | 6,21 | 59.744.850 | 56.255.974 | 6,20 |
CATALUÑA | 12.532.895 | 11.781.398 | 6,38 | 112.051.476 | 105.394.366 | 6,32 | 149.355.889 | 139.965.671 | 6,71 |
CANARIAS | 4.561.989 | 4.368.217 | 4,44 | 41.126.552 | 38.809.685 | 5,97 | 54.598.485 | 51.347.587 | 6,33 |
EXTREMADURA | 2.442.005 | 2.379.696 | 2,62 | 22.774.740 | 21.698.593 | 4,96 | 30.220.308 | 28.624.734 | 5,57 |
GALICIA | 5.858.678 | 5.618.569 | 4,27 | 52.433.445 | 49.868.180 | 5,14 | 69.783.840 | 66.212.183 | 5,39 |
MADRID | 10.944.812 | 10.282.279 | 6,44 | 101.225.894 | 93.619.034 | 8,13 | 135.283.360 | 123.878.894 | 9,21 |
MURCIA | 3.108.072 | 2.940.188 | 5,71 | 28.168.915 | 25.830.047 | 9,05 | 37.364.136 | 34.122.296 | 9,50 |
NAVARRA | 1.055.131 | 1.008.340 | 4,64 | 9.505.632 | 9.031.095 | 5,25 | 12.673.265 | 11.965.672 | 5,91 |
C. VALENCIANA | 10.058.208 | 9.537.115 | 5,46 | 90.903.648 | 84.094.083 | 8,10 | 120.745.264 | 111.450.220 | 8,34 |
PAÍS VASCO | 3.598.186 | 3.494.137 | 2,98 | 32.718.535 | 31.504.231 | 3,85 | 43.822.494 | 42.082.718 | 4,13 |
LA RIOJA | 572.987 | 536.736 | 6,75 | 5.183.298 | 4.851.843 | 6,83 | 6.886.453 | 6.424.932 | 7,18 |
CEUTA | 113.766 | 107.994 | 5,34 | 1.025.622 | 962.829 | 6,52 | 1.369.837 | 1.278.730 | 7,12 |
MELILLA | 106.290 | 95.194 | 11,66 | 908.984 | 845.841 | 7,47 | 1.210.580 | 1.121.204 | 7,97 |
NACIONAL | 88.955.941 | 84.580.012 | 5,17 | 807.981.769 | 756.573.796 | 6,79 | 1.074.173.170 | 1.001.735.432 | 7,23 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | OCT 21-SEP 22 | OCT 20-SEP 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 183.936.609 | 176.859.984 | 4,00 | 1.685.339.712 | 1.582.144.093 | 6,52 | 2.237.365.703 | 2.082.145.253 | 7,45 |
ARAGÓN | 30.702.108 | 29.867.719 | 2,79 | 277.027.851 | 264.221.476 | 4,85 | 368.814.181 | 349.581.298 | 5,50 |
ASTURIAS | 25.949.200 | 25.065.096 | 3,53 | 236.237.836 | 224.020.606 | 5,45 | 314.289.389 | 297.202.611 | 5,75 |
BALEARES | 21.960.971 | 20.943.858 | 4,86 | 195.915.551 | 184.468.704 | 6,21 | 259.886.200 | 244.057.574 | 6,49 |
CANTABRIA | 14.586.811 | 14.034.172 | 3,94 | 129.985.843 | 122.430.605 | 6,17 | 172.407.453 | 161.718.313 | 6,61 |
CASTILLA LA MANCHA | 48.498.639 | 47.903.051 | 1,24 | 440.767.549 | 424.072.304 | 3,94 | 585.115.356 | 560.048.585 | 4,48 |
CASTILLA LEÓN | 61.109.275 | 58.912.978 | 3,73 | 540.460.904 | 511.561.099 | 5,65 | 716.256.556 | 675.603.469 | 6,02 |
CATALUÑA | 142.493.149 | 135.166.919 | 5,42 | 1.274.556.132 | 1.200.294.403 | 6,19 | 1.697.683.229 | 1.590.687.718 | 6,73 |
CANARIAS | 51.319.199 | 49.487.439 | 3,70 | 463.039.794 | 440.673.655 | 5,08 | 614.830.754 | 581.878.240 | 5,66 |
EXTREMADURA | 29.879.710 | 29.182.709 | 2,39 | 274.709.759 | 262.312.661 | 4,73 | 364.664.973 | 345.218.862 | 5,63 |
GALICIA | 67.582.443 | 65.426.490 | 3,30 | 607.544.820 | 579.655.239 | 4,81 | 809.000.178 | 766.312.651 | 5,57 |
MADRID | 120.686.248 | 114.931.594 | 5,01 | 1.098.415.574 | 1.025.180.872 | 7,14 | 1.469.473.861 | 1.354.369.430 | 8,50 |
MURCIA | 37.008.946 | 35.695.362 | 3,68 | 335.170.466 | 312.387.266 | 7,29 | 444.899.992 | 412.163.163 | 7,94 |
NAVARRA | 12.632.745 | 12.326.634 | 2,48 | 114.135.963 | 109.408.767 | 4,32 | 152.163.580 | 144.332.317 | 5,43 |
C. VALENCIANA | 118.688.078 | 114.303.128 | 3,84 | 1.069.133.216 | 1.011.646.670 | 5,68 | 1.421.574.621 | 1.339.619.244 | 6,12 |
PAÍS VASCO | 41.868.861 | 40.907.739 | 2,35 | 378.451.713 | 367.129.271 | 3,08 | 507.812.870 | 489.939.136 | 3,65 |
LA RIOJA | 6.781.980 | 6.446.736 | 5,20 | 61.259.095 | 57.553.937 | 6,44 | 81.402.936 | 75.993.511 | 7,12 |
CEUTA | 1.477.036 | 1.396.266 | 5,78 | 13.208.510 | 12.623.137 | 4,64 | 17.615.757 | 16.767.712 | 5,06 |
MELILLA | 1.363.414 | 1.261.055 | 8,12 | 12.077.694 | 11.331.185 | 6,59 | 16.042.655 | 15.022.716 | 6,79 |
NACIONAL | 1.018.525.421 | 980.118.929 | 3,92 | 9.207.437.981 | 8.703.115.949 | 5,79 | 12.251.300.243 | 11.502.661.805 | 6,51 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | OCT 21-SEP 22 | OCT 20-SEP 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,95 | 11,14 | -1,68 | 10,85 | 11,01 | -1,43 | 10,88 | 10,99 | -1,01 |
ARAGÓN | 11,81 | 12,01 | -1,71 | 11,81 | 11,96 | -1,32 | 11,83 | 11,95 | -1,02 |
ASTURIAS | 11,63 | 11,73 | -0,86 | 11,66 | 11,74 | -0,60 | 11,66 | 11,71 | -0,44 |
BALEARES | 12,21 | 12,27 | -0,47 | 12,25 | 12,32 | -0,57 | 12,25 | 12,33 | -0,64 |
CANTABRIA | 11,37 | 11,47 | -0,88 | 11,41 | 11,45 | -0,37 | 11,42 | 11,43 | -0,06 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,55 | 11,56 | -0,08 | 11,47 | 11,46 | 0,15 | 11,49 | 11,45 | 0,29 |
CASTILLA LEÓN | 11,99 | 12,13 | -1,16 | 11,97 | 12,03 | -0,52 | 11,99 | 12,01 | -0,17 |
CATALUÑA | 11,37 | 11,47 | -0,90 | 11,37 | 11,39 | -0,12 | 11,37 | 11,36 | 0,02 |
CANARIAS | 11,25 | 11,33 | -0,70 | 11,26 | 11,35 | -0,84 | 11,26 | 11,33 | -0,63 |
EXTREMADURA | 12,24 | 12,26 | -0,22 | 12,06 | 12,09 | -0,22 | 12,07 | 12,06 | 0,06 |
GALICIA | 11,54 | 11,64 | -0,94 | 11,59 | 11,62 | -0,32 | 11,59 | 11,57 | 0,17 |
MADRID | 11,03 | 11,18 | -1,35 | 10,85 | 10,95 | -0,91 | 10,86 | 10,93 | -0,65 |
MURCIA | 11,91 | 12,14 | -1,92 | 11,90 | 12,09 | -1,62 | 11,91 | 12,08 | -1,42 |
NAVARRA | 11,97 | 12,22 | -2,06 | 12,01 | 12,11 | -0,89 | 12,01 | 12,06 | -0,46 |
C. VALENCIANA | 11,80 | 11,99 | -1,54 | 11,76 | 12,03 | -2,23 | 11,77 | 12,02 | -2,05 |
PAÍS VASCO | 11,64 | 11,71 | -0,61 | 11,57 | 11,65 | -0,74 | 11,59 | 11,64 | -0,47 |
LA RIOJA | 11,84 | 12,01 | -1,46 | 11,82 | 11,86 | -0,37 | 11,82 | 11,83 | -0,06 |
CEUTA | 12,98 | 12,93 | 0,42 | 12,88 | 13,11 | -1,77 | 12,86 | 13,11 | -1,93 |
MELILLA | 12,83 | 13,25 | -3,17 | 13,29 | 13,40 | -0,82 | 13,25 | 13,40 | -1,09 |
NACIONAL | 11,45 | 11,59 | -1,19 | 11,40 | 11,50 | -0,94 | 11,41 | 11,48 | -0,67 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.