Datos de facturación de receta médica - Julio 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | AGO 21-JUL 22 | AGO 20-JUL 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.636.228 | 16.204.008 | 2,67 | 121.222.826 | 111.949.307 | 8,28 | 203.415.691 | 187.054.256 | 8,75 |
ARAGÓN | 2.535.619 | 2.501.628 | 1,36 | 18.251.426 | 17.160.182 | 6,36 | 30.893.470 | 28.923.366 | 6,81 |
ASTURIAS | 2.220.632 | 2.188.465 | 1,47 | 15.688.288 | 14.809.307 | 5,94 | 26.671.058 | 25.164.189 | 5,99 |
BALEARES | 1.774.605 | 1.728.863 | 2,65 | 12.353.774 | 11.558.600 | 6,88 | 20.995.205 | 19.517.300 | 7,57 |
CANTABRIA | 1.279.764 | 1.246.326 | 2,68 | 8.720.227 | 8.194.801 | 6,41 | 14.915.706 | 13.999.843 | 6,54 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.131.828 | 4.140.415 | -0,21 | 29.785.231 | 28.586.141 | 4,19 | 50.733.706 | 48.129.886 | 5,41 |
CASTILLA LEÓN | 5.022.396 | 4.948.103 | 1,50 | 34.566.576 | 32.570.213 | 6,13 | 59.103.161 | 55.641.473 | 6,22 |
CATALUÑA | 12.512.743 | 12.287.731 | 1,83 | 87.620.583 | 82.459.114 | 6,26 | 147.860.248 | 138.469.336 | 6,78 |
CANARIAS | 4.545.220 | 4.435.420 | 2,48 | 31.806.247 | 30.030.476 | 5,91 | 54.057.389 | 50.643.720 | 6,74 |
EXTREMADURA | 2.451.045 | 2.458.108 | -0,29 | 17.682.938 | 16.806.847 | 5,21 | 30.020.252 | 28.294.078 | 6,10 |
GALICIA | 5.782.712 | 5.746.640 | 0,63 | 40.486.167 | 38.550.315 | 5,02 | 69.154.427 | 65.548.828 | 5,50 |
MADRID | 10.565.954 | 10.439.908 | 1,21 | 80.691.151 | 74.414.729 | 8,43 | 133.952.922 | 122.708.542 | 9,16 |
MURCIA | 3.050.125 | 2.957.518 | 3,13 | 21.987.851 | 20.055.008 | 9,64 | 36.958.111 | 33.576.867 | 10,07 |
NAVARRA | 1.010.732 | 1.003.460 | 0,72 | 7.390.600 | 7.031.031 | 5,11 | 12.558.297 | 11.862.448 | 5,87 |
C. VALENCIANA | 10.062.567 | 9.730.963 | 3,41 | 70.618.914 | 65.190.679 | 8,33 | 119.363.934 | 110.054.357 | 8,46 |
PAÍS VASCO | 3.508.303 | 3.536.636 | -0,80 | 25.794.962 | 24.863.913 | 3,74 | 43.539.239 | 41.846.699 | 4,04 |
LA RIOJA | 568.402 | 555.068 | 2,40 | 4.011.257 | 3.754.114 | 6,85 | 6.812.141 | 6.372.041 | 6,91 |
CEUTA | 107.889 | 104.203 | 3,54 | 803.761 | 754.079 | 6,59 | 1.356.726 | 1.260.547 | 7,63 |
MELILLA | 91.032 | 91.235 | -0,22 | 703.111 | 656.975 | 7,02 | 1.193.573 | 1.102.900 | 8,22 |
NACIONAL | 87.857.796 | 86.304.698 | 1,80 | 630.185.890 | 589.395.831 | 6,92 | 1.063.555.256 | 990.170.676 | 7,41 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | AGO 21-JUL 22 | AGO 20-JUL 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 183.282.464 | 179.554.813 | 2,08 | 1.311.474.560 | 1.228.880.067 | 6,72 | 2.216.764.577 | 2.047.790.291 | 8,25 |
ARAGÓN | 30.154.027 | 29.874.045 | 0,94 | 215.262.301 | 205.092.956 | 4,96 | 366.177.151 | 344.897.198 | 6,17 |
ASTURIAS | 26.026.811 | 25.617.113 | 1,60 | 182.986.419 | 173.859.294 | 5,25 | 311.199.285 | 294.151.964 | 5,80 |
BALEARES | 21.918.527 | 21.088.327 | 3,94 | 151.395.686 | 142.655.783 | 6,13 | 257.179.256 | 240.713.286 | 6,84 |
CANTABRIA | 14.706.105 | 14.211.097 | 3,48 | 99.698.892 | 93.886.621 | 6,19 | 170.664.485 | 159.538.177 | 6,97 |
CASTILLA LA MANCHA | 48.219.745 | 48.192.299 | 0,06 | 340.459.375 | 326.708.590 | 4,21 | 582.170.897 | 550.802.624 | 5,70 |
CASTILLA LEÓN | 60.452.144 | 59.254.192 | 2,02 | 413.558.507 | 391.760.869 | 5,56 | 709.154.389 | 666.393.017 | 6,42 |
CATALUÑA | 143.869.109 | 140.157.786 | 2,65 | 995.958.486 | 937.969.766 | 6,18 | 1.681.410.219 | 1.568.324.176 | 7,21 |
CANARIAS | 51.464.030 | 50.423.893 | 2,06 | 358.092.943 | 341.296.729 | 4,92 | 609.260.829 | 573.752.160 | 6,19 |
EXTREMADURA | 29.939.138 | 29.805.280 | 0,45 | 212.495.379 | 202.598.351 | 4,89 | 362.164.903 | 339.863.677 | 6,56 |
GALICIA | 67.325.280 | 66.708.929 | 0,92 | 469.131.557 | 447.867.488 | 4,75 | 802.374.665 | 755.831.367 | 6,16 |
MADRID | 117.177.388 | 115.687.893 | 1,29 | 870.270.804 | 810.473.222 | 7,38 | 1.456.036.740 | 1.335.865.188 | 9,00 |
MURCIA | 36.846.580 | 35.607.018 | 3,48 | 260.905.407 | 242.357.543 | 7,65 | 440.664.655 | 405.571.540 | 8,65 |
NAVARRA | 12.194.100 | 12.199.742 | -0,05 | 88.503.130 | 84.907.764 | 4,23 | 151.031.749 | 142.279.408 | 6,15 |
C. VALENCIANA | 118.788.759 | 116.364.141 | 2,08 | 829.575.290 | 785.540.143 | 5,61 | 1.408.123.222 | 1.322.889.474 | 6,44 |
PAÍS VASCO | 40.855.061 | 41.220.430 | -0,89 | 297.663.753 | 289.141.048 | 2,95 | 505.013.134 | 485.890.298 | 3,94 |
LA RIOJA | 6.727.321 | 6.569.510 | 2,40 | 47.276.511 | 44.408.277 | 6,46 | 80.566.012 | 75.042.267 | 7,36 |
CEUTA | 1.446.614 | 1.383.175 | 4,59 | 10.308.128 | 9.867.634 | 4,46 | 17.470.877 | 16.528.460 | 5,70 |
MELILLA | 1.256.237 | 1.245.441 | 0,87 | 9.314.120 | 8.809.774 | 5,72 | 15.800.493 | 14.828.177 | 6,56 |
NACIONAL | 1.012.649.438 | 995.165.123 | 1,76 | 7.164.331.248 | 6.768.081.918 | 5,85 | 12.143.227.540 | 11.340.952.749 | 7,07 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | AGO 21-JUL 22 | AGO 20-JUL 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,02 | 11,08 | -0,58 | 10,82 | 10,98 | -1,44 | 10,90 | 10,95 | -0,46 |
ARAGÓN | 11,89 | 11,94 | -0,42 | 11,79 | 11,95 | -1,32 | 11,85 | 11,92 | -0,60 |
ASTURIAS | 11,72 | 11,71 | 0,13 | 11,66 | 11,74 | -0,65 | 11,67 | 11,69 | -0,18 |
BALEARES | 12,35 | 12,20 | 1,26 | 12,26 | 12,34 | -0,70 | 12,25 | 12,33 | -0,68 |
CANTABRIA | 11,49 | 11,40 | 0,78 | 11,43 | 11,46 | -0,21 | 11,44 | 11,40 | 0,41 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,67 | 11,64 | 0,26 | 11,43 | 11,43 | 0,01 | 11,48 | 11,44 | 0,27 |
CASTILLA LEÓN | 12,04 | 11,98 | 0,51 | 11,96 | 12,03 | -0,53 | 12,00 | 11,98 | 0,18 |
CATALUÑA | 11,50 | 11,41 | 0,80 | 11,37 | 11,37 | -0,07 | 11,37 | 11,33 | 0,40 |
CANARIAS | 11,32 | 11,37 | -0,40 | 11,26 | 11,37 | -0,94 | 11,27 | 11,33 | -0,52 |
EXTREMADURA | 12,21 | 12,13 | 0,74 | 12,02 | 12,05 | -0,31 | 12,06 | 12,01 | 0,43 |
GALICIA | 11,64 | 11,61 | 0,29 | 11,59 | 11,62 | -0,26 | 11,60 | 11,53 | 0,62 |
MADRID | 11,09 | 11,08 | 0,08 | 10,79 | 10,89 | -0,97 | 10,87 | 10,89 | -0,15 |
MURCIA | 12,08 | 12,04 | 0,34 | 11,87 | 12,08 | -1,81 | 11,92 | 12,08 | -1,29 |
NAVARRA | 12,06 | 12,16 | -0,77 | 11,98 | 12,08 | -0,84 | 12,03 | 11,99 | 0,27 |
C. VALENCIANA | 11,81 | 11,96 | -1,28 | 11,75 | 12,05 | -2,51 | 11,80 | 12,02 | -1,86 |
PAÍS VASCO | 11,65 | 11,66 | -0,09 | 11,54 | 11,63 | -0,77 | 11,60 | 11,61 | -0,10 |
LA RIOJA | 11,84 | 11,84 | 0,00 | 11,79 | 11,83 | -0,37 | 11,83 | 11,78 | 0,42 |
CEUTA | 13,41 | 13,27 | 1,01 | 12,82 | 13,09 | -1,99 | 12,88 | 13,11 | -1,79 |
MELILLA | 13,80 | 13,65 | 1,09 | 13,25 | 13,41 | -1,21 | 13,24 | 13,44 | -1,54 |
NACIONAL | 11,53 | 11,53 | -0,04 | 11,37 | 11,48 | -1,00 | 11,42 | 11,45 | -0,31 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.