Datos de facturación de receta médica - Noviembre 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | DIC 21-NOV 22 | DIC 20-NOV 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.728.700 | 17.076.752 | 3,82 | 190.385.332 | 177.196.088 | 7,44 | 207.331.416 | 192.508.799 | 7,70 |
ARAGÓN | 2.733.191 | 2.606.150 | 4,87 | 28.836.322 | 27.188.135 | 6,06 | 31.450.413 | 29.632.579 | 6,13 |
ASTURIAS | 2.325.946 | 2.242.501 | 3,72 | 24.883.604 | 23.524.990 | 5,78 | 27.150.691 | 25.640.092 | 5,89 |
BALEARES | 1.820.170 | 1.742.175 | 4,48 | 19.621.639 | 18.431.243 | 6,46 | 21.390.427 | 20.084.600 | 6,50 |
CANTABRIA | 1.251.966 | 1.227.240 | 2,01 | 13.934.030 | 13.137.191 | 6,07 | 15.187.119 | 14.298.321 | 6,22 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.334.964 | 4.192.211 | 3,41 | 46.978.007 | 45.304.141 | 3,69 | 51.208.482 | 49.330.955 | 3,81 |
CASTILLA LEÓN | 5.090.710 | 4.910.542 | 3,67 | 55.230.197 | 52.182.118 | 5,84 | 60.154.877 | 56.817.191 | 5,87 |
CATALUÑA | 13.188.709 | 12.591.410 | 4,74 | 137.936.977 | 130.026.376 | 6,08 | 150.609.380 | 141.839.759 | 6,18 |
CANARIAS | 4.715.329 | 4.525.130 | 4,20 | 50.485.314 | 47.749.861 | 5,73 | 55.017.071 | 52.006.278 | 5,79 |
EXTREMADURA | 2.545.124 | 2.524.921 | 0,80 | 27.812.440 | 26.642.718 | 4,39 | 30.313.883 | 28.975.109 | 4,62 |
GALICIA | 6.011.924 | 5.821.137 | 3,28 | 64.375.844 | 61.357.243 | 4,92 | 70.237.176 | 66.902.860 | 4,98 |
MADRID | 11.677.708 | 11.368.908 | 2,72 | 124.463.244 | 115.867.874 | 7,42 | 136.271.870 | 126.274.988 | 7,92 |
MURCIA | 3.311.968 | 3.118.505 | 6,20 | 34.672.418 | 31.940.119 | 8,55 | 37.757.567 | 34.716.000 | 8,76 |
NAVARRA | 1.109.018 | 1.061.060 | 4,52 | 11.701.418 | 11.121.739 | 5,21 | 12.778.407 | 12.121.901 | 5,42 |
C. VALENCIANA | 10.555.572 | 10.099.030 | 4,52 | 111.663.765 | 103.925.400 | 7,45 | 121.674.064 | 113.507.216 | 7,20 |
PAÍS VASCO | 3.825.272 | 3.742.942 | 2,20 | 40.265.615 | 38.801.202 | 3,77 | 44.072.603 | 42.422.853 | 3,89 |
LA RIOJA | 600.664 | 577.095 | 4,08 | 6.369.931 | 5.978.972 | 6,54 | 6.945.957 | 6.508.105 | 6,73 |
CEUTA | 127.254 | 118.708 | 7,20 | 1.272.068 | 1.194.844 | 6,46 | 1.384.268 | 1.298.427 | 6,61 |
MELILLA | 110.620 | 104.088 | 6,28 | 1.124.161 | 1.050.514 | 7,01 | 1.221.084 | 1.142.536 | 6,87 |
NACIONAL | 93.064.809 | 89.650.505 | 3,81 | 992.012.326 | 932.620.768 | 6,37 | 1.082.156.755 | 1.016.028.569 | 6,51 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | DIC 21-NOV 22 | DIC 20-NOV 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 189.247.322 | 186.483.909 | 1,48 | 2.061.720.295 | 1.948.042.244 | 5,84 | 2.247.848.134 | 2.116.816.431 | 6,19 |
ARAGÓN | 31.787.947 | 30.907.441 | 2,85 | 339.631.290 | 324.913.220 | 4,53 | 370.725.876 | 354.114.232 | 4,69 |
ASTURIAS | 26.679.666 | 26.132.360 | 2,09 | 289.526.538 | 275.640.850 | 5,04 | 315.957.848 | 300.378.352 | 5,19 |
BALEARES | 22.107.299 | 21.430.632 | 3,16 | 239.899.758 | 226.817.879 | 5,77 | 261.521.233 | 247.336.602 | 5,73 |
CANTABRIA | 14.343.310 | 14.087.264 | 1,82 | 158.916.476 | 150.448.405 | 5,63 | 173.320.285 | 163.726.870 | 5,86 |
CASTILLA LA MANCHA | 49.015.115 | 48.499.030 | 1,06 | 538.135.657 | 519.635.248 | 3,56 | 586.920.520 | 565.693.836 | 3,75 |
CASTILLA LEÓN | 60.156.387 | 59.105.765 | 1,78 | 660.010.200 | 627.970.000 | 5,10 | 719.396.951 | 683.572.821 | 5,24 |
CATALUÑA | 146.811.151 | 142.597.793 | 2,95 | 1.564.472.526 | 1.479.486.110 | 5,74 | 1.708.407.915 | 1.613.287.703 | 5,90 |
CANARIAS | 51.719.232 | 50.995.279 | 1,42 | 566.439.795 | 541.386.787 | 4,63 | 617.517.624 | 589.476.891 | 4,76 |
EXTREMADURA | 30.414.910 | 30.479.842 | -0,21 | 335.202.408 | 322.040.422 | 4,09 | 365.429.860 | 350.123.523 | 4,37 |
GALICIA | 67.852.667 | 67.456.260 | 0,59 | 743.150.177 | 712.904.841 | 4,24 | 811.355.932 | 776.555.712 | 4,48 |
MADRID | 125.340.450 | 124.194.921 | 0,92 | 1.348.571.399 | 1.269.067.990 | 6,26 | 1.475.742.568 | 1.382.600.894 | 6,74 |
MURCIA | 38.139.618 | 36.833.931 | 3,54 | 410.610.043 | 384.936.842 | 6,67 | 447.789.993 | 418.698.646 | 6,95 |
NAVARRA | 12.940.940 | 12.702.291 | 1,88 | 139.870.875 | 134.519.876 | 3,98 | 152.787.382 | 146.504.702 | 4,29 |
C. VALENCIANA | 120.795.848 | 118.716.197 | 1,75 | 1.308.135.180 | 1.245.261.548 | 5,05 | 1.426.961.706 | 1.360.857.325 | 4,86 |
PAÍS VASCO | 43.277.796 | 43.377.395 | -0,23 | 463.971.565 | 452.116.640 | 2,62 | 508.345.354 | 494.358.068 | 2,83 |
LA RIOJA | 6.978.981 | 6.821.220 | 2,31 | 75.102.681 | 70.921.683 | 5,90 | 81.878.775 | 77.145.071 | 6,14 |
CEUTA | 1.553.111 | 1.502.394 | 3,38 | 16.247.750 | 15.554.541 | 4,46 | 17.723.593 | 16.936.070 | 4,65 |
MELILLA | 1.406.142 | 1.351.446 | 4,05 | 14.825.095 | 13.984.638 | 6,01 | 16.136.604 | 15.236.929 | 5,90 |
NACIONAL | 1.040.567.892 | 1.023.675.369 | 1,65 | 11.274.439.708 | 10.715.649.766 | 5,21 | 12.305.768.153 | 11.673.420.677 | 5,42 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | DIC 21-NOV 22 | DIC 20-NOV 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,67 | 10,92 | -2,25 | 10,83 | 10,99 | -1,50 | 10,84 | 11,00 | -1,40 |
ARAGÓN | 11,63 | 11,86 | -1,93 | 11,78 | 11,95 | -1,44 | 11,79 | 11,95 | -1,36 |
ASTURIAS | 11,47 | 11,65 | -1,57 | 11,64 | 11,72 | -0,70 | 11,64 | 11,72 | -0,67 |
BALEARES | 12,15 | 12,30 | -1,26 | 12,23 | 12,31 | -0,65 | 12,23 | 12,31 | -0,72 |
CANTABRIA | 11,46 | 11,48 | -0,19 | 11,40 | 11,45 | -0,41 | 11,41 | 11,45 | -0,34 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,31 | 11,57 | -2,26 | 11,46 | 11,47 | -0,13 | 11,46 | 11,47 | -0,05 |
CASTILLA LEÓN | 11,82 | 12,04 | -1,82 | 11,95 | 12,03 | -0,70 | 11,96 | 12,03 | -0,60 |
CATALUÑA | 11,13 | 11,33 | -1,71 | 11,34 | 11,38 | -0,32 | 11,34 | 11,37 | -0,27 |
CANARIAS | 10,97 | 11,27 | -2,67 | 11,22 | 11,34 | -1,04 | 11,22 | 11,33 | -0,98 |
EXTREMADURA | 11,95 | 12,07 | -1,01 | 12,05 | 12,09 | -0,29 | 12,05 | 12,08 | -0,24 |
GALICIA | 11,29 | 11,59 | -2,60 | 11,54 | 11,62 | -0,65 | 11,55 | 11,61 | -0,48 |
MADRID | 10,73 | 10,92 | -1,75 | 10,84 | 10,95 | -1,07 | 10,83 | 10,95 | -1,09 |
MURCIA | 11,52 | 11,81 | -2,50 | 11,84 | 12,05 | -1,74 | 11,86 | 12,06 | -1,67 |
NAVARRA | 11,67 | 11,97 | -2,53 | 11,95 | 12,10 | -1,17 | 11,96 | 12,09 | -1,07 |
C. VALENCIANA | 11,44 | 11,76 | -2,65 | 11,71 | 11,98 | -2,23 | 11,73 | 11,99 | -2,18 |
PAÍS VASCO | 11,31 | 11,59 | -2,38 | 11,52 | 11,65 | -1,11 | 11,53 | 11,65 | -1,02 |
LA RIOJA | 11,62 | 11,82 | -1,70 | 11,79 | 11,86 | -0,60 | 11,79 | 11,85 | -0,55 |
CEUTA | 12,20 | 12,66 | -3,57 | 12,77 | 13,02 | -1,88 | 12,80 | 13,04 | -1,84 |
MELILLA | 12,71 | 12,98 | -2,10 | 13,19 | 13,31 | -0,94 | 13,21 | 13,34 | -0,91 |
NACIONAL | 11,18 | 11,42 | -2,08 | 11,37 | 11,49 | -1,08 | 11,37 | 11,49 | -1,02 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.