Datos de facturación de receta médica - Marzo 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | ABR 21-MAR 22 | ABR 20-MAR 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 19.021.803 | 17.014.053 | 11,80 | 51.029.896 | 46.602.151 | 9,50 | 198.569.917 | 182.155.225 | 9,01 |
ARAGÓN | 2.785.800 | 2.675.006 | 4,14 | 7.710.465 | 7.230.448 | 6,64 | 30.282.243 | 28.456.847 | 6,41 |
ASTURIAS | 2.399.595 | 2.261.930 | 6,09 | 6.672.372 | 6.243.888 | 6,86 | 26.220.561 | 24.610.118 | 6,54 |
BALEARES | 1.854.055 | 1.755.748 | 5,60 | 5.160.601 | 4.824.391 | 6,97 | 20.536.241 | 18.967.915 | 8,27 |
CANTABRIA | 1.315.075 | 1.242.529 | 5,84 | 3.650.228 | 3.430.545 | 6,40 | 14.609.963 | 13.705.443 | 6,60 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.489.308 | 4.417.671 | 1,62 | 12.686.790 | 12.054.905 | 5,24 | 50.166.501 | 47.280.885 | 6,10 |
CASTILLA LEÓN | 5.232.913 | 4.984.746 | 4,98 | 14.433.070 | 13.531.096 | 6,67 | 58.008.772 | 53.852.659 | 7,72 |
CATALUÑA | 13.492.799 | 12.639.072 | 6,75 | 37.031.587 | 34.498.108 | 7,34 | 145.232.258 | 135.067.103 | 7,53 |
CANARIAS | 4.780.586 | 4.608.419 | 3,74 | 13.390.127 | 12.631.644 | 6,00 | 53.040.101 | 49.482.695 | 7,19 |
EXTREMADURA | 2.693.164 | 2.579.485 | 4,41 | 7.424.217 | 6.964.441 | 6,60 | 29.603.937 | 27.810.704 | 6,45 |
GALICIA | 6.091.586 | 5.846.615 | 4,19 | 17.060.004 | 16.180.063 | 5,44 | 68.098.516 | 64.341.303 | 5,84 |
MADRID | 12.471.465 | 11.442.213 | 9,00 | 34.520.069 | 31.326.476 | 10,19 | 130.870.093 | 120.295.650 | 8,79 |
MURCIA | 3.327.251 | 3.038.632 | 9,50 | 9.277.021 | 8.351.525 | 11,08 | 35.950.764 | 32.451.475 | 10,78 |
NAVARRA | 1.122.480 | 1.093.575 | 2,64 | 3.121.437 | 2.978.771 | 4,79 | 12.341.394 | 11.640.594 | 6,02 |
C. VALENCIANA | 10.717.736 | 9.808.456 | 9,27 | 29.788.736 | 27.151.081 | 9,71 | 116.573.354 | 105.870.146 | 10,11 |
PAÍS VASCO | 4.000.248 | 3.905.151 | 2,44 | 11.072.332 | 10.630.481 | 4,16 | 43.050.041 | 40.796.703 | 5,52 |
LA RIOJA | 608.105 | 578.107 | 5,19 | 1.687.698 | 1.580.031 | 6,81 | 6.662.665 | 6.269.900 | 6,26 |
CEUTA | 123.689 | 118.756 | 4,15 | 350.559 | 321.570 | 9,01 | 1.336.033 | 1.212.626 | 10,18 |
MELILLA | 110.620 | 103.249 | 7,14 | 310.461 | 275.421 | 12,72 | 1.182.477 | 1.060.345 | 11,52 |
NACIONAL | 96.638.278 | 90.113.413 | 7,24 | 266.377.670 | 246.807.036 | 7,93 | 1.042.335.831 | 965.328.336 | 7,98 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | ABR 21-MAR 22 | ABR 20-MAR 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 204.513.919 | 186.540.465 | 9,64 | 554.019.095 | 511.411.692 | 8,33 | 2.176.777.487 | 1.985.983.079 | 9,61 |
ARAGÓN | 32.716.113 | 31.928.862 | 2,47 | 91.498.070 | 86.282.386 | 6,04 | 361.223.491 | 338.370.179 | 6,75 |
ASTURIAS | 27.806.301 | 26.518.441 | 4,86 | 77.850.108 | 73.030.812 | 6,60 | 306.891.456 | 287.530.741 | 6,73 |
BALEARES | 22.562.849 | 21.626.793 | 4,33 | 63.487.908 | 59.763.234 | 6,23 | 252.164.027 | 234.156.174 | 7,69 |
CANTABRIA | 14.996.971 | 14.258.285 | 5,18 | 41.778.450 | 39.233.351 | 6,49 | 167.397.313 | 156.129.383 | 7,22 |
CASTILLA LA MANCHA | 51.096.679 | 50.209.541 | 1,77 | 144.706.016 | 137.398.778 | 5,32 | 575.727.349 | 539.587.109 | 6,70 |
CASTILLA LEÓN | 62.188.650 | 59.759.379 | 4,07 | 173.004.655 | 162.407.097 | 6,53 | 697.954.309 | 646.581.316 | 7,95 |
CATALUÑA | 152.107.192 | 143.117.879 | 6,28 | 420.629.835 | 392.054.337 | 7,29 | 1.651.996.998 | 1.523.166.600 | 8,46 |
CANARIAS | 53.514.821 | 52.195.985 | 2,53 | 150.850.911 | 143.163.970 | 5,37 | 600.151.557 | 559.603.935 | 7,25 |
EXTREMADURA | 32.108.093 | 31.114.912 | 3,19 | 89.519.267 | 84.206.871 | 6,31 | 357.580.270 | 333.298.013 | 7,29 |
GALICIA | 70.076.183 | 68.084.080 | 2,93 | 198.044.634 | 187.448.438 | 5,65 | 791.706.792 | 737.892.381 | 7,29 |
MADRID | 134.280.811 | 123.953.937 | 8,33 | 373.076.256 | 340.103.604 | 9,69 | 1.429.211.811 | 1.297.592.976 | 10,14 |
MURCIA | 39.251.980 | 37.013.709 | 6,05 | 110.412.391 | 101.266.668 | 9,03 | 431.262.514 | 394.082.938 | 9,43 |
NAVARRA | 13.415.601 | 13.168.848 | 1,87 | 37.649.254 | 35.874.164 | 4,95 | 149.211.473 | 138.432.938 | 7,79 |
C. VALENCIANA | 124.952.808 | 118.426.109 | 5,51 | 349.952.237 | 327.980.351 | 6,70 | 1.386.059.960 | 1.277.589.016 | 8,49 |
PAÍS VASCO | 45.661.424 | 45.257.020 | 0,89 | 127.800.294 | 123.480.708 | 3,50 | 500.810.015 | 474.320.934 | 5,58 |
LA RIOJA | 7.114.624 | 6.859.288 | 3,72 | 19.923.982 | 18.675.884 | 6,68 | 78.945.876 | 73.399.705 | 7,56 |
CEUTA | 1.554.552 | 1.546.303 | 0,53 | 4.434.294 | 4.211.606 | 5,29 | 17.253.072 | 15.943.334 | 8,21 |
MELILLA | 1.436.771 | 1.392.088 | 3,21 | 4.037.525 | 3.715.209 | 8,68 | 15.618.463 | 14.444.852 | 8,12 |
NACIONAL | 1.091.356.343 | 1.032.971.924 | 5,65 | 3.032.675.182 | 2.831.709.159 | 7,10 | 11.947.944.233 | 11.028.105.602 | 8,34 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | ABR 21-MAR 22 | ABR 20-MAR 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,75 | 10,96 | -1,94 | 10,86 | 10,97 | -1,07 | 10,96 | 10,90 | 0,55 |
ARAGÓN | 11,74 | 11,94 | -1,61 | 11,87 | 11,93 | -0,56 | 11,93 | 11,89 | 0,32 |
ASTURIAS | 11,59 | 11,72 | -1,16 | 11,67 | 11,70 | -0,25 | 11,70 | 11,68 | 0,18 |
BALEARES | 12,17 | 12,32 | -1,20 | 12,30 | 12,39 | -0,69 | 12,28 | 12,34 | -0,53 |
CANTABRIA | 11,40 | 11,48 | -0,62 | 11,45 | 11,44 | 0,08 | 11,46 | 11,39 | 0,58 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,38 | 11,37 | 0,14 | 11,41 | 11,40 | 0,07 | 11,48 | 11,41 | 0,56 |
CASTILLA LEÓN | 11,88 | 11,99 | -0,87 | 11,99 | 12,00 | -0,13 | 12,03 | 12,01 | 0,21 |
CATALUÑA | 11,27 | 11,32 | -0,44 | 11,36 | 11,36 | -0,05 | 11,37 | 11,28 | 0,87 |
CANARIAS | 11,19 | 11,33 | -1,17 | 11,27 | 11,33 | -0,60 | 11,32 | 11,31 | 0,05 |
EXTREMADURA | 11,92 | 12,06 | -1,16 | 12,06 | 12,09 | -0,27 | 12,08 | 11,98 | 0,79 |
GALICIA | 11,50 | 11,65 | -1,21 | 11,61 | 11,59 | 0,20 | 11,63 | 11,47 | 1,37 |
MADRID | 10,77 | 10,83 | -0,61 | 10,81 | 10,86 | -0,45 | 10,92 | 10,79 | 1,24 |
MURCIA | 11,80 | 12,18 | -3,15 | 11,90 | 12,13 | -1,85 | 12,00 | 12,14 | -1,22 |
NAVARRA | 11,95 | 12,04 | -0,75 | 12,06 | 12,04 | 0,15 | 12,09 | 11,89 | 1,67 |
C. VALENCIANA | 11,66 | 12,07 | -3,44 | 11,75 | 12,08 | -2,75 | 11,89 | 12,07 | -1,47 |
PAÍS VASCO | 11,41 | 11,59 | -1,50 | 11,54 | 11,62 | -0,63 | 11,63 | 11,63 | 0,06 |
LA RIOJA | 11,70 | 11,87 | -1,39 | 11,81 | 11,82 | -0,12 | 11,85 | 11,71 | 1,22 |
CEUTA | 12,57 | 13,02 | -3,48 | 12,65 | 13,10 | -3,42 | 12,91 | 13,15 | -1,78 |
MELILLA | 12,99 | 13,48 | -3,67 | 13,00 | 13,49 | -3,59 | 13,21 | 13,62 | -3,04 |
NACIONAL | 11,29 | 11,46 | -1,48 | 11,38 | 11,47 | -0,77 | 11,46 | 11,42 | 0,34 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.