Datos de facturación de receta médica - Abril 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | MAY 19-ABR 20 | MAY 18-ABR 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.330.368 | 15.453.993 | -0,80 | 63.541.343 | 60.558.262 | 4,93 | 183.670.750 | 176.685.356 | 3,95 |
ARAGÓN | 2.373.159 | 2.431.470 | -2,40 | 10.019.891 | 9.576.274 | 4,63 | 29.269.831 | 28.502.759 | 2,69 |
ASTURIAS | 1.958.049 | 2.076.396 | -5,70 | 8.475.090 | 8.226.917 | 3,02 | 24.960.145 | 24.405.133 | 2,27 |
BALEARES | 1.577.070 | 1.562.870 | 0,91 | 6.615.376 | 6.129.810 | 7,92 | 19.270.437 | 17.931.407 | 7,47 |
CANTABRIA | 1.109.530 | 1.102.548 | 0,63 | 4.641.236 | 4.360.123 | 6,45 | 13.677.232 | 13.111.326 | 4,32 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.113.630 | 3.796.167 | 8,36 | 16.608.451 | 15.204.511 | 9,23 | 47.334.524 | 44.791.993 | 5,68 |
CASTILLA LEÓN | 4.426.571 | 4.438.965 | -0,28 | 19.341.285 | 17.663.045 | 9,50 | 55.907.932 | 53.119.964 | 5,25 |
CATALUÑA | 11.142.814 | 11.730.273 | -5,01 | 47.623.842 | 46.822.639 | 1,71 | 140.271.054 | 137.693.896 | 1,87 |
CANARIAS | 4.131.448 | 3.904.880 | 5,80 | 16.775.778 | 15.388.244 | 9,02 | 48.588.004 | 45.084.120 | 7,77 |
EXTREMADURA | 2.420.654 | 2.333.635 | 3,73 | 9.503.592 | 9.108.028 | 4,34 | 27.774.450 | 26.907.390 | 3,22 |
GALICIA | 5.303.168 | 5.393.346 | -1,67 | 22.115.871 | 21.116.638 | 4,73 | 65.077.549 | 63.071.228 | 3,18 |
MADRID | 10.124.305 | 10.287.625 | -1,59 | 43.802.110 | 40.985.336 | 6,87 | 123.329.815 | 117.076.019 | 5,34 |
MURCIA | 2.616.335 | 2.689.486 | -2,72 | 11.201.072 | 10.730.530 | 4,39 | 32.573.569 | 31.024.307 | 4,99 |
NAVARRA | 946.147 | 995.543 | -4,96 | 4.073.383 | 3.946.755 | 3,21 | 11.983.390 | 11.804.931 | 1,51 |
C. VALENCIANA | 8.886.458 | 9.106.186 | -2,41 | 38.503.740 | 37.179.358 | 3,56 | 112.411.302 | 110.387.891 | 1,83 |
PAÍS VASCO | 3.786.336 | 3.551.213 | 6,62 | 15.731.986 | 14.235.000 | 10,52 | 43.605.816 | 42.024.691 | 3,76 |
LA RIOJA | 513.850 | 535.271 | -4,00 | 2.195.322 | 2.127.504 | 3,19 | 6.481.093 | 6.315.387 | 2,62 |
CEUTA | 96.582 | 107.978 | -10,55 | 442.833 | 447.433 | -1,03 | 1.294.647 | 1.304.644 | -0,77 |
MELILLA | 85.877 | 93.943 | -8,59 | 400.320 | 387.970 | 3,18 | 1.143.624 | 1.119.745 | 2,13 |
NACIONAL | 80.942.351 | 81.591.788 | -0,80 | 341.612.521 | 324.194.377 | 5,37 | 988.625.164 | 952.362.187 | 3,81 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | MAY 19-ABR 20 | MAY 18-ABR 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 165.016.003 | 161.394.326 | 2,24 | 671.230.195 | 628.960.643 | 6,72 | 1.943.517.945 | 1.852.645.070 | 4,91 |
ARAGÓN | 28.075.089 | 28.171.490 | -0,34 | 115.941.007 | 110.234.942 | 5,18 | 339.859.531 | 331.281.636 | 2,59 |
ASTURIAS | 22.981.209 | 24.127.954 | -4,75 | 97.382.909 | 93.837.952 | 3,78 | 287.047.459 | 280.152.483 | 2,46 |
BALEARES | 19.417.459 | 18.855.419 | 2,98 | 79.978.619 | 74.023.742 | 8,04 | 232.458.807 | 212.293.667 | 9,50 |
CANTABRIA | 12.701.009 | 12.397.031 | 2,45 | 52.208.269 | 48.698.295 | 7,21 | 153.702.056 | 147.261.634 | 4,37 |
CASTILLA LA MANCHA | 46.739.931 | 43.481.445 | 7,49 | 186.900.119 | 172.628.551 | 8,27 | 538.672.044 | 515.452.489 | 4,50 |
CASTILLA LEÓN | 55.064.589 | 51.077.567 | 7,81 | 226.791.699 | 203.875.422 | 11,24 | 654.533.803 | 619.408.910 | 5,67 |
CATALUÑA | 124.788.261 | 125.750.992 | -0,77 | 521.674.721 | 498.431.698 | 4,66 | 1.525.453.577 | 1.472.539.313 | 3,59 |
CANARIAS | 46.492.974 | 44.074.175 | 5,49 | 186.865.223 | 172.580.867 | 8,28 | 544.419.834 | 502.656.237 | 8,31 |
EXTREMADURA | 29.089.694 | 27.499.594 | 5,78 | 112.509.094 | 107.232.888 | 4,92 | 328.924.180 | 321.093.107 | 2,44 |
GALICIA | 60.628.381 | 60.598.816 | 0,05 | 247.872.563 | 236.182.641 | 4,95 | 730.564.587 | 710.758.156 | 2,79 |
MADRID | 107.632.706 | 109.657.986 | -1,85 | 454.482.551 | 433.563.942 | 4,82 | 1.300.890.676 | 1.259.679.292 | 3,27 |
MURCIA | 31.780.873 | 31.463.036 | 1,01 | 131.359.278 | 124.050.735 | 5,89 | 384.502.940 | 354.574.006 | 8,44 |
NAVARRA | 11.140.265 | 11.436.623 | -2,59 | 46.671.251 | 45.206.093 | 3,24 | 137.849.988 | 136.510.729 | 0,98 |
C. VALENCIANA | 109.290.510 | 105.831.380 | 3,27 | 456.904.129 | 428.510.844 | 6,63 | 1.318.873.508 | 1.275.698.154 | 3,38 |
PAÍS VASCO | 43.532.825 | 40.479.683 | 7,54 | 179.347.528 | 161.004.409 | 11,39 | 497.656.321 | 484.225.749 | 2,77 |
LA RIOJA | 5.950.106 | 6.173.771 | -3,62 | 24.932.607 | 24.316.341 | 2,53 | 74.061.268 | 73.057.417 | 1,37 |
CEUTA | 1.252.481 | 1.339.410 | -6,49 | 5.502.130 | 5.402.362 | 1,85 | 16.046.070 | 16.015.269 | 0,19 |
MELILLA | 1.200.033 | 1.252.650 | -4,20 | 5.141.626 | 4.974.855 | 3,35 | 14.902.172 | 14.614.026 | 1,97 |
NACIONAL | 922.774.398 | 905.063.347 | 1,96 | 3.803.695.518 | 3.573.717.224 | 6,44 | 11.023.936.765 | 10.579.917.344 | 4,20 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | MAY 19-ABR 20 | MAY 18-ABR 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,76 | 10,44 | 3,07 | 10,56 | 10,39 | 1,71 | 10,58 | 10,49 | 0,92 |
ARAGÓN | 11,83 | 11,59 | 2,11 | 11,57 | 11,51 | 0,52 | 11,61 | 11,62 | -0,10 |
ASTURIAS | 11,74 | 11,62 | 1,00 | 11,49 | 11,41 | 0,74 | 11,50 | 11,48 | 0,18 |
BALEARES | 12,31 | 12,06 | 2,05 | 12,09 | 12,08 | 0,11 | 12,06 | 11,84 | 1,89 |
CANTABRIA | 11,45 | 11,24 | 1,81 | 11,25 | 11,17 | 0,71 | 11,24 | 11,23 | 0,05 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,36 | 11,45 | -0,80 | 11,25 | 11,35 | -0,88 | 11,38 | 11,51 | -1,11 |
CASTILLA LEÓN | 12,44 | 11,51 | 8,11 | 11,73 | 11,54 | 1,59 | 11,71 | 11,66 | 0,40 |
CATALUÑA | 11,20 | 10,72 | 4,47 | 10,95 | 10,65 | 2,90 | 10,88 | 10,69 | 1,69 |
CANARIAS | 11,25 | 11,29 | -0,30 | 11,14 | 11,22 | -0,68 | 11,20 | 11,15 | 0,50 |
EXTREMADURA | 12,02 | 11,78 | 1,98 | 11,84 | 11,77 | 0,55 | 11,84 | 11,93 | -0,76 |
GALICIA | 11,43 | 11,24 | 1,75 | 11,21 | 11,18 | 0,21 | 11,23 | 11,27 | -0,38 |
MADRID | 10,63 | 10,66 | -0,26 | 10,38 | 10,58 | -1,92 | 10,55 | 10,76 | -1,97 |
MURCIA | 12,15 | 11,70 | 3,83 | 11,73 | 11,56 | 1,44 | 11,80 | 11,43 | 3,28 |
NAVARRA | 11,77 | 11,49 | 2,49 | 11,46 | 11,45 | 0,03 | 11,50 | 11,56 | -0,52 |
C. VALENCIANA | 12,30 | 11,62 | 5,82 | 11,87 | 11,53 | 2,96 | 11,73 | 11,56 | 1,52 |
PAÍS VASCO | 11,50 | 11,40 | 0,86 | 11,40 | 11,31 | 0,79 | 11,41 | 11,52 | -0,95 |
LA RIOJA | 11,58 | 11,53 | 0,39 | 11,36 | 11,43 | -0,63 | 11,43 | 11,57 | -1,22 |
CEUTA | 12,97 | 12,40 | 4,54 | 12,42 | 12,07 | 2,90 | 12,39 | 12,28 | 0,97 |
MELILLA | 13,97 | 13,33 | 4,80 | 12,84 | 12,82 | 0,16 | 13,03 | 13,05 | -0,16 |
NACIONAL | 11,40 | 11,09 | 2,77 | 11,13 | 11,02 | 1,01 | 11,15 | 11,11 | 0,37 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.