Datos de facturación de receta médica - Junio 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | JUL 19-JUN 20 | JUL 18-JUN 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.970.248 | 14.292.746 | 4,74 | 93.361.858 | 90.894.418 | 2,71 | 183.155.109 | 176.825.726 | 3,58 |
ARAGÓN | 2.416.761 | 2.297.647 | 5,18 | 14.680.279 | 14.382.937 | 2,07 | 29.123.556 | 28.485.077 | 2,24 |
ASTURIAS | 2.037.316 | 1.956.844 | 4,11 | 12.428.582 | 12.286.638 | 1,16 | 24.853.916 | 24.384.646 | 1,92 |
BALEARES | 1.495.889 | 1.478.061 | 1,21 | 9.626.503 | 9.243.156 | 4,15 | 19.168.218 | 18.053.240 | 6,18 |
CANTABRIA | 1.112.730 | 1.053.391 | 5,63 | 6.818.415 | 6.535.467 | 4,33 | 13.679.067 | 13.123.247 | 4,24 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.773.526 | 3.678.267 | 2,59 | 24.303.768 | 22.811.420 | 6,54 | 47.422.932 | 44.826.357 | 5,79 |
CASTILLA LEÓN | 4.233.896 | 4.280.754 | -1,09 | 27.448.320 | 26.636.468 | 3,05 | 55.041.544 | 53.142.980 | 3,57 |
CATALUÑA | 11.058.477 | 11.009.490 | 0,44 | 69.350.458 | 69.909.272 | -0,80 | 138.911.037 | 137.410.713 | 1,09 |
CANARIAS | 4.099.290 | 3.773.384 | 8,64 | 24.741.840 | 23.096.653 | 7,12 | 48.845.657 | 45.345.336 | 7,72 |
EXTREMADURA | 2.308.114 | 2.146.021 | 7,55 | 14.091.656 | 13.704.933 | 2,82 | 27.765.609 | 26.904.075 | 3,20 |
GALICIA | 5.276.772 | 5.068.799 | 4,10 | 32.491.520 | 31.587.068 | 2,86 | 64.982.768 | 62.960.099 | 3,21 |
MADRID | 10.357.185 | 9.882.757 | 4,80 | 64.377.971 | 61.400.893 | 4,85 | 123.490.119 | 117.299.546 | 5,28 |
MURCIA | 2.688.055 | 2.545.671 | 5,59 | 16.402.178 | 16.117.665 | 1,77 | 32.387.540 | 31.168.342 | 3,91 |
NAVARRA | 975.157 | 948.499 | 2,81 | 5.988.884 | 5.925.919 | 1,06 | 11.919.727 | 11.769.402 | 1,28 |
C. VALENCIANA | 8.950.172 | 8.800.571 | 1,70 | 54.363.864 | 55.918.354 | -2,78 | 109.532.430 | 110.460.707 | -0,84 |
PAÍS VASCO | 3.045.581 | 3.360.172 | -9,36 | 21.759.812 | 21.257.822 | 2,36 | 42.610.820 | 41.879.865 | 1,75 |
LA RIOJA | 519.690 | 496.925 | 4,58 | 3.219.030 | 3.179.801 | 1,23 | 6.452.504 | 6.311.980 | 2,23 |
CEUTA | 98.193 | 96.490 | 1,76 | 635.397 | 655.023 | -3,00 | 1.279.621 | 1.293.092 | -1,04 |
MELILLA | 87.840 | 83.909 | 4,68 | 568.217 | 567.532 | 0,12 | 1.131.959 | 1.111.803 | 1,81 |
NACIONAL | 79.504.892 | 77.250.398 | 2,92 | 496.658.552 | 486.111.439 | 2,17 | 981.754.133 | 952.756.233 | 3,04 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | JUL 19-JUN 20 | JUL 18-JUN 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 164.071.294 | 151.133.503 | 8,56 | 994.766.496 | 946.571.218 | 5,09 | 1.949.443.670 | 1.856.341.876 | 5,02 |
ARAGÓN | 28.734.613 | 26.627.105 | 7,91 | 171.222.577 | 165.928.822 | 3,19 | 339.447.221 | 330.720.818 | 2,64 |
ASTURIAS | 23.999.817 | 22.761.055 | 5,44 | 143.974.980 | 140.724.030 | 2,31 | 286.753.452 | 280.083.057 | 2,38 |
BALEARES | 18.601.642 | 17.857.142 | 4,17 | 117.297.266 | 111.522.027 | 5,18 | 232.279.169 | 214.885.189 | 8,09 |
CANTABRIA | 12.843.396 | 11.871.936 | 8,18 | 77.312.180 | 73.268.390 | 5,52 | 154.235.872 | 147.502.597 | 4,56 |
CASTILLA LA MANCHA | 42.758.436 | 42.281.813 | 1,13 | 273.727.478 | 259.412.670 | 5,52 | 538.715.284 | 515.382.468 | 4,53 |
CASTILLA LEÓN | 50.741.414 | 49.823.348 | 1,84 | 325.655.543 | 309.075.275 | 5,36 | 648.197.795 | 619.838.141 | 4,58 |
CATALUÑA | 124.692.091 | 119.014.720 | 4,77 | 766.305.348 | 747.989.197 | 2,45 | 1.520.526.706 | 1.472.903.704 | 3,23 |
CANARIAS | 46.665.078 | 42.669.086 | 9,37 | 277.368.775 | 260.150.112 | 6,62 | 547.354.140 | 507.492.078 | 7,85 |
EXTREMADURA | 27.743.240 | 25.488.862 | 8,84 | 167.115.676 | 161.183.358 | 3,68 | 329.580.293 | 320.428.953 | 2,86 |
GALICIA | 60.763.419 | 57.194.678 | 6,24 | 367.183.418 | 354.364.996 | 3,62 | 731.693.086 | 709.706.269 | 3,10 |
MADRID | 110.312.585 | 105.076.805 | 4,98 | 671.054.735 | 649.924.517 | 3,25 | 1.301.102.284 | 1.260.090.325 | 3,25 |
MURCIA | 32.951.010 | 31.362.291 | 5,07 | 194.586.126 | 188.667.666 | 3,14 | 383.112.856 | 359.610.373 | 6,54 |
NAVARRA | 11.518.049 | 10.870.979 | 5,95 | 69.131.823 | 67.942.247 | 1,75 | 137.574.406 | 136.042.570 | 1,13 |
C. VALENCIANA | 108.757.664 | 103.122.010 | 5,47 | 650.171.514 | 648.234.083 | 0,30 | 1.292.417.655 | 1.278.981.350 | 1,05 |
PAÍS VASCO | 35.886.661 | 38.338.531 | -6,40 | 250.639.482 | 241.156.072 | 3,93 | 488.796.612 | 481.113.885 | 1,60 |
LA RIOJA | 6.082.310 | 5.699.238 | 6,72 | 36.854.046 | 36.362.587 | 1,35 | 73.936.462 | 72.858.371 | 1,48 |
CEUTA | 1.309.981 | 1.217.142 | 7,63 | 8.057.047 | 7.978.593 | 0,98 | 16.024.755 | 15.838.971 | 1,17 |
MELILLA | 1.217.707 | 1.123.842 | 8,35 | 7.485.047 | 7.351.799 | 1,81 | 14.868.650 | 14.547.390 | 2,21 |
NACIONAL | 909.650.407 | 863.534.087 | 5,34 | 5.569.909.557 | 5.377.807.660 | 3,57 | 10.986.060.367 | 10.594.368.383 | 3,70 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | JUL 19-JUN 20 | JUL 18-JUN 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,96 | 10,57 | 3,65 | 10,65 | 10,41 | 2,31 | 10,64 | 10,50 | 1,39 |
ARAGÓN | 11,89 | 11,59 | 2,60 | 11,66 | 11,54 | 1,10 | 11,66 | 11,61 | 0,39 |
ASTURIAS | 11,78 | 11,63 | 1,28 | 11,58 | 11,45 | 1,14 | 11,54 | 11,49 | 0,45 |
BALEARES | 12,44 | 12,08 | 2,93 | 12,18 | 12,07 | 0,99 | 12,12 | 11,90 | 1,81 |
CANTABRIA | 11,54 | 11,27 | 2,41 | 11,34 | 11,21 | 1,14 | 11,28 | 11,24 | 0,32 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,33 | 11,50 | -1,43 | 11,26 | 11,37 | -0,96 | 11,36 | 11,50 | -1,20 |
CASTILLA LEÓN | 11,98 | 11,64 | 2,97 | 11,86 | 11,60 | 2,25 | 11,78 | 11,66 | 0,97 |
CATALUÑA | 11,28 | 10,81 | 4,31 | 11,05 | 10,70 | 3,27 | 10,95 | 10,72 | 2,12 |
CANARIAS | 11,38 | 11,31 | 0,67 | 11,21 | 11,26 | -0,47 | 11,21 | 11,19 | 0,13 |
EXTREMADURA | 12,02 | 11,88 | 1,20 | 11,86 | 11,76 | 0,84 | 11,87 | 11,91 | -0,34 |
GALICIA | 11,52 | 11,28 | 2,05 | 11,30 | 11,22 | 0,73 | 11,26 | 11,27 | -0,11 |
MADRID | 10,65 | 10,63 | 0,17 | 10,42 | 10,58 | -1,52 | 10,54 | 10,74 | -1,92 |
MURCIA | 12,26 | 12,32 | -0,50 | 11,86 | 11,71 | 1,35 | 11,83 | 11,54 | 2,53 |
NAVARRA | 11,81 | 11,46 | 3,06 | 11,54 | 11,47 | 0,68 | 11,54 | 11,56 | -0,15 |
C. VALENCIANA | 12,15 | 11,72 | 3,70 | 11,96 | 11,59 | 3,17 | 11,80 | 11,58 | 1,91 |
PAÍS VASCO | 11,78 | 11,41 | 3,27 | 11,52 | 11,34 | 1,53 | 11,47 | 11,49 | -0,15 |
LA RIOJA | 11,70 | 11,47 | 2,05 | 11,45 | 11,44 | 0,12 | 11,46 | 11,54 | -0,73 |
CEUTA | 13,34 | 12,61 | 5,76 | 12,68 | 12,18 | 4,10 | 12,52 | 12,25 | 2,24 |
MELILLA | 13,86 | 13,39 | 3,50 | 13,17 | 12,95 | 1,69 | 13,14 | 13,08 | 0,39 |
NACIONAL | 11,44 | 11,18 | 2,35 | 11,21 | 11,06 | 1,37 | 11,19 | 11,12 | 0,63 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.