Datos de facturación de receta médica - Agosto 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | SEP 19-AGO 20 | SEP 18-AGO 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.507.324 | 14.412.185 | 0,66 | 123.166.424 | 120.661.117 | 2,08 | 183.192.976 | 178.158.112 | 2,83 |
ARAGÓN | 2.237.891 | 2.281.526 | -1,91 | 19.347.838 | 19.162.162 | 0,97 | 29.011.890 | 28.558.773 | 1,59 |
ASTURIAS | 2.026.651 | 1.996.426 | 1,51 | 16.555.040 | 16.434.473 | 0,73 | 24.832.539 | 24.482.917 | 1,43 |
BALEARES | 1.561.738 | 1.561.057 | 0,04 | 12.784.868 | 12.446.106 | 2,72 | 19.123.633 | 18.290.461 | 4,56 |
CANTABRIA | 1.195.335 | 1.175.363 | 1,70 | 9.196.897 | 8.894.340 | 3,40 | 13.698.676 | 13.236.055 | 3,50 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.816.763 | 3.846.028 | -0,76 | 31.993.819 | 30.639.033 | 4,42 | 47.285.370 | 45.208.850 | 4,59 |
CASTILLA LEÓN | 4.666.890 | 4.709.567 | -0,91 | 36.831.907 | 36.150.914 | 1,88 | 54.910.685 | 53.516.026 | 2,61 |
CATALUÑA | 10.414.673 | 10.549.882 | -1,28 | 91.454.474 | 92.841.823 | -1,49 | 138.082.502 | 138.022.941 | 0,04 |
CANARIAS | 4.025.921 | 3.938.103 | 2,23 | 32.908.058 | 31.158.489 | 5,62 | 48.950.039 | 45.932.498 | 6,57 |
EXTREMADURA | 2.293.183 | 2.300.390 | -0,31 | 18.735.153 | 18.362.050 | 2,03 | 27.751.989 | 27.063.828 | 2,54 |
GALICIA | 5.310.077 | 5.387.923 | -1,44 | 43.285.507 | 42.514.497 | 1,81 | 64.849.326 | 63.307.665 | 2,44 |
MADRID | 8.373.682 | 8.187.852 | 2,27 | 82.726.848 | 79.615.759 | 3,91 | 123.624.130 | 117.791.550 | 4,95 |
MURCIA | 2.551.950 | 2.447.102 | 4,28 | 21.714.778 | 21.317.351 | 1,86 | 32.500.454 | 31.455.469 | 3,32 |
NAVARRA | 933.899 | 953.186 | -2,02 | 7.891.541 | 7.879.522 | 0,15 | 11.868.781 | 11.786.810 | 0,70 |
C. VALENCIANA | 8.545.478 | 9.107.609 | -6,17 | 72.018.147 | 74.611.585 | -3,48 | 108.493.482 | 111.033.897 | -2,29 |
PAÍS VASCO | 3.029.290 | 3.089.691 | -1,95 | 28.158.376 | 27.853.965 | 1,09 | 42.413.241 | 41.852.203 | 1,34 |
LA RIOJA | 522.835 | 527.611 | -0,91 | 4.276.249 | 4.271.191 | 0,12 | 6.418.333 | 6.344.209 | 1,17 |
CEUTA | 93.868 | 96.986 | -3,21 | 824.707 | 858.348 | -3,92 | 1.265.606 | 1.293.852 | -2,18 |
MELILLA | 84.909 | 84.674 | 0,28 | 738.351 | 743.128 | -0,64 | 1.126.497 | 1.110.734 | 1,42 |
NACIONAL | 76.192.357 | 76.653.161 | -0,60 | 654.608.982 | 646.415.853 | 1,27 | 979.400.149 | 958.446.850 | 2,19 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | SEP 19-AGO 20 | SEP 18-AGO 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 157.489.579 | 153.396.232 | 2,67 | 1.319.364.934 | 1.263.979.512 | 4,38 | 1.956.633.815 | 1.871.775.753 | 4,53 |
ARAGÓN | 26.557.138 | 26.538.787 | 0,07 | 226.706.606 | 221.664.488 | 2,27 | 339.195.585 | 331.279.209 | 2,39 |
ASTURIAS | 23.442.486 | 22.922.700 | 2,27 | 192.051.446 | 188.396.863 | 1,94 | 287.157.085 | 281.085.163 | 2,16 |
BALEARES | 19.082.776 | 18.706.427 | 2,01 | 155.979.373 | 149.989.475 | 3,99 | 232.493.829 | 218.647.592 | 6,33 |
CANTABRIA | 13.396.286 | 13.041.449 | 2,72 | 104.148.022 | 99.585.312 | 4,58 | 154.754.792 | 148.614.360 | 4,13 |
CASTILLA LA MANCHA | 43.860.771 | 44.118.716 | -0,58 | 362.115.256 | 349.383.933 | 3,64 | 537.131.799 | 518.725.534 | 3,55 |
CASTILLA LEÓN | 55.484.962 | 55.430.391 | 0,10 | 436.754.143 | 419.977.783 | 3,99 | 648.393.886 | 623.910.379 | 3,92 |
CATALUÑA | 115.668.203 | 114.006.291 | 1,46 | 1.013.312.516 | 995.176.499 | 1,82 | 1.520.346.571 | 1.480.733.350 | 2,68 |
CANARIAS | 45.421.498 | 44.089.802 | 3,02 | 369.778.281 | 350.597.573 | 5,47 | 549.316.186 | 514.620.385 | 6,74 |
EXTREMADURA | 27.280.119 | 27.163.999 | 0,43 | 222.525.334 | 216.396.172 | 2,83 | 329.777.136 | 321.472.081 | 2,58 |
GALICIA | 60.549.881 | 60.369.242 | 0,30 | 490.274.128 | 476.956.186 | 2,79 | 732.192.606 | 712.747.107 | 2,73 |
MADRID | 91.041.079 | 88.600.675 | 2,75 | 869.988.331 | 846.595.857 | 2,76 | 1.303.364.541 | 1.262.942.262 | 3,20 |
MURCIA | 30.924.548 | 28.522.025 | 8,42 | 260.105.226 | 249.199.652 | 4,38 | 388.099.971 | 363.962.952 | 6,63 |
NAVARRA | 11.063.689 | 11.080.871 | -0,16 | 91.781.803 | 90.627.407 | 1,27 | 137.539.227 | 136.131.371 | 1,03 |
C. VALENCIANA | 102.247.283 | 106.184.989 | -3,71 | 862.120.236 | 866.057.526 | -0,45 | 1.286.542.933 | 1.287.463.802 | -0,07 |
PAÍS VASCO | 35.453.099 | 35.643.066 | -0,53 | 325.358.776 | 317.078.715 | 2,61 | 487.593.264 | 479.362.481 | 1,72 |
LA RIOJA | 6.089.225 | 6.054.545 | 0,57 | 49.161.557 | 48.925.635 | 0,48 | 73.680.924 | 73.043.953 | 0,87 |
CEUTA | 1.242.454 | 1.233.573 | 0,72 | 10.563.005 | 10.539.601 | 0,22 | 15.969.706 | 15.831.165 | 0,88 |
MELILLA | 1.167.100 | 1.157.325 | 0,84 | 9.819.933 | 9.751.706 | 0,70 | 14.803.629 | 14.544.894 | 1,78 |
NACIONAL | 867.462.174 | 858.261.105 | 1,07 | 7.371.908.906 | 7.170.879.894 | 2,80 | 10.994.987.483 | 10.656.893.793 | 3,17 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | SEP 19-AGO 20 | SEP 18-AGO 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,86 | 10,64 | 2,00 | 10,71 | 10,48 | 2,26 | 10,68 | 10,51 | 1,66 |
ARAGÓN | 11,87 | 11,63 | 2,02 | 11,72 | 11,57 | 1,29 | 11,69 | 11,60 | 0,79 |
ASTURIAS | 11,57 | 11,48 | 0,74 | 11,60 | 11,46 | 1,20 | 11,56 | 11,48 | 0,72 |
BALEARES | 12,22 | 11,98 | 1,97 | 12,20 | 12,05 | 1,24 | 12,16 | 11,95 | 1,70 |
CANTABRIA | 11,21 | 11,10 | 1,00 | 11,32 | 11,20 | 1,14 | 11,30 | 11,23 | 0,62 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,49 | 11,47 | 0,18 | 11,32 | 11,40 | -0,74 | 11,36 | 11,47 | -1,00 |
CASTILLA LEÓN | 11,89 | 11,77 | 1,01 | 11,86 | 11,62 | 2,07 | 11,81 | 11,66 | 1,28 |
CATALUÑA | 11,11 | 10,81 | 2,77 | 11,08 | 10,72 | 3,37 | 11,01 | 10,73 | 2,63 |
CANARIAS | 11,28 | 11,20 | 0,77 | 11,24 | 11,25 | -0,14 | 11,22 | 11,20 | 0,16 |
EXTREMADURA | 11,90 | 11,81 | 0,74 | 11,88 | 11,78 | 0,78 | 11,88 | 11,88 | 0,04 |
GALICIA | 11,40 | 11,20 | 1,77 | 11,33 | 11,22 | 0,96 | 11,29 | 11,26 | 0,29 |
MADRID | 10,87 | 10,82 | 0,47 | 10,52 | 10,63 | -1,10 | 10,54 | 10,72 | -1,67 |
MURCIA | 12,12 | 11,66 | 3,97 | 11,98 | 11,69 | 2,47 | 11,94 | 11,57 | 3,20 |
NAVARRA | 11,85 | 11,63 | 1,91 | 11,63 | 11,50 | 1,12 | 11,59 | 11,55 | 0,34 |
C. VALENCIANA | 11,97 | 11,66 | 2,63 | 11,97 | 11,61 | 3,13 | 11,86 | 11,60 | 2,27 |
PAÍS VASCO | 11,70 | 11,54 | 1,45 | 11,55 | 11,38 | 1,50 | 11,50 | 11,45 | 0,37 |
LA RIOJA | 11,65 | 11,48 | 1,49 | 11,50 | 11,45 | 0,36 | 11,48 | 11,51 | -0,29 |
CEUTA | 13,24 | 12,72 | 4,07 | 12,81 | 12,28 | 4,31 | 12,62 | 12,24 | 3,13 |
MELILLA | 13,75 | 13,67 | 0,57 | 13,30 | 13,12 | 1,35 | 13,14 | 13,09 | 0,35 |
NACIONAL | 11,39 | 11,20 | 1,68 | 11,26 | 11,09 | 1,52 | 11,23 | 11,12 | 0,97 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.