Datos de facturación de receta médica - Noviembre 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | DIC 19-NOV 20 | DIC 18-NOV 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.888.008 | 14.758.344 | 0,88 | 168.451.338 | 165.700.816 | 1,66 | 183.438.191 | 179.851.454 | 1,99 |
ARAGÓN | 2.309.851 | 2.349.760 | -1,70 | 26.428.687 | 26.398.513 | 0,11 | 28.856.388 | 28.703.094 | 0,53 |
ASTURIAS | 2.021.208 | 2.011.314 | 0,49 | 22.768.169 | 22.606.929 | 0,71 | 24.873.212 | 24.650.492 | 0,90 |
BALEARES | 1.555.580 | 1.561.736 | -0,39 | 17.528.473 | 17.211.229 | 1,84 | 19.102.115 | 18.647.497 | 2,44 |
CANTABRIA | 1.118.290 | 1.097.010 | 1,94 | 12.645.474 | 12.272.970 | 3,04 | 13.768.623 | 13.347.164 | 3,16 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.869.146 | 3.731.877 | 3,68 | 43.693.987 | 42.102.449 | 3,78 | 47.522.122 | 45.657.746 | 4,08 |
CASTILLA LEÓN | 4.443.743 | 4.375.772 | 1,55 | 50.601.204 | 49.757.993 | 1,69 | 55.072.903 | 53.964.760 | 2,05 |
CATALUÑA | 11.097.700 | 11.565.808 | -4,05 | 125.236.640 | 127.690.819 | -1,92 | 137.015.672 | 139.011.041 | -1,44 |
CANARIAS | 4.094.687 | 3.926.612 | 4,28 | 45.238.964 | 43.139.331 | 4,87 | 49.300.103 | 46.826.755 | 5,28 |
EXTREMADURA | 2.240.355 | 2.194.617 | 2,08 | 25.596.810 | 25.126.992 | 1,87 | 27.848.704 | 27.256.189 | 2,17 |
GALICIA | 5.293.037 | 5.227.426 | 1,26 | 59.428.326 | 58.597.009 | 1,42 | 64.909.633 | 63.755.372 | 1,81 |
MADRID | 9.717.413 | 10.194.296 | -4,68 | 112.239.865 | 110.134.465 | 1,91 | 122.618.441 | 119.709.552 | 2,43 |
MURCIA | 2.687.361 | 2.677.034 | 0,39 | 29.908.806 | 29.391.162 | 1,76 | 32.620.671 | 31.827.253 | 2,49 |
NAVARRA | 937.846 | 965.059 | -2,82 | 10.788.897 | 10.848.413 | -0,55 | 11.797.246 | 11.814.008 | -0,14 |
C. VALENCIANA | 8.575.621 | 9.014.456 | -4,87 | 98.754.531 | 102.363.755 | -3,53 | 107.477.696 | 111.143.311 | -3,30 |
PAÍS VASCO | 3.428.936 | 3.473.962 | -1,30 | 38.490.221 | 38.445.116 | 0,12 | 42.153.935 | 41.953.726 | 0,48 |
LA RIOJA | 512.417 | 521.942 | -1,82 | 5.842.208 | 5.880.346 | -0,65 | 6.375.137 | 6.386.209 | -0,17 |
CEUTA | 103.399 | 110.149 | -6,13 | 1.133.724 | 1.190.938 | -4,80 | 1.242.033 | 1.294.934 | -4,09 |
MELILLA | 90.978 | 96.658 | -5,88 | 1.007.345 | 1.036.194 | -2,78 | 1.102.425 | 1.123.583 | -1,88 |
NACIONAL | 78.985.576 | 79.853.832 | -1,09 | 895.783.669 | 889.895.439 | 0,66 | 977.095.250 | 966.924.140 | 1,05 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | DIC 19-NOV 20 | DIC 18-NOV 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 162.390.239 | 156.606.100 | 3,69 | 1.812.011.393 | 1.741.674.027 | 4,04 | 1.971.585.758 | 1.892.114.828 | 4,20 |
ARAGÓN | 27.612.399 | 27.328.094 | 1,04 | 310.752.700 | 305.885.892 | 1,59 | 339.020.274 | 332.657.362 | 1,91 |
ASTURIAS | 23.551.984 | 23.081.339 | 2,04 | 264.164.128 | 259.345.130 | 1,86 | 288.321.500 | 282.827.454 | 1,94 |
BALEARES | 19.168.600 | 18.783.790 | 2,05 | 214.435.377 | 207.414.187 | 3,39 | 233.525.121 | 224.332.243 | 4,10 |
CANTABRIA | 12.711.466 | 12.387.874 | 2,61 | 143.124.827 | 137.568.916 | 4,04 | 155.747.993 | 149.686.886 | 4,05 |
CASTILLA LA MANCHA | 44.444.379 | 42.578.521 | 4,38 | 496.289.932 | 480.530.598 | 3,28 | 540.159.809 | 521.871.751 | 3,50 |
CASTILLA LEÓN | 53.331.594 | 52.189.395 | 2,19 | 600.298.508 | 579.432.129 | 3,60 | 652.483.906 | 628.649.361 | 3,79 |
CATALUÑA | 125.563.617 | 125.188.073 | 0,30 | 1.394.197.130 | 1.374.184.850 | 1,46 | 1.522.222.834 | 1.495.707.405 | 1,77 |
CANARIAS | 46.035.886 | 43.973.654 | 4,69 | 508.722.110 | 484.735.692 | 4,95 | 554.121.896 | 525.347.988 | 5,48 |
EXTREMADURA | 26.840.900 | 26.135.586 | 2,70 | 304.427.440 | 296.881.516 | 2,54 | 331.193.899 | 322.683.446 | 2,64 |
GALICIA | 60.532.565 | 58.815.239 | 2,92 | 674.037.255 | 657.451.857 | 2,52 | 735.460.063 | 715.954.775 | 2,72 |
MADRID | 105.963.823 | 107.620.552 | -1,54 | 1.190.806.315 | 1.170.202.439 | 1,76 | 1.300.575.943 | 1.274.487.884 | 2,05 |
MURCIA | 32.277.142 | 31.904.665 | 1,17 | 358.632.871 | 344.593.455 | 4,07 | 391.233.812 | 372.392.270 | 5,06 |
NAVARRA | 11.180.275 | 11.126.902 | 0,48 | 126.104.933 | 124.831.074 | 1,02 | 137.658.689 | 136.045.409 | 1,19 |
C. VALENCIANA | 102.939.761 | 104.596.081 | -1,58 | 1.181.626.506 | 1.188.389.321 | -0,57 | 1.283.717.409 | 1.291.442.318 | -0,60 |
PAÍS VASCO | 39.853.803 | 39.570.000 | 0,72 | 444.413.500 | 437.824.518 | 1,50 | 485.902.184 | 477.845.308 | 1,69 |
LA RIOJA | 5.999.741 | 5.959.793 | 0,67 | 67.482.935 | 67.343.989 | 0,21 | 73.583.947 | 73.222.611 | 0,49 |
CEUTA | 1.355.848 | 1.368.753 | -0,94 | 14.599.847 | 14.604.606 | -0,03 | 15.941.542 | 15.878.240 | 0,40 |
MELILLA | 1.200.348 | 1.224.349 | -1,96 | 13.418.946 | 13.492.682 | -0,55 | 14.661.665 | 14.646.712 | 0,10 |
NACIONAL | 902.954.371 | 890.438.760 | 1,41 | 10.119.546.651 | 9.886.386.878 | 2,36 | 11.027.118.243 | 10.747.794.252 | 2,60 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | DIC 19-NOV 20 | DIC 18-NOV 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,91 | 10,61 | 2,79 | 10,76 | 10,51 | 2,34 | 10,75 | 10,52 | 2,16 |
ARAGÓN | 11,95 | 11,63 | 2,79 | 11,76 | 11,59 | 1,48 | 11,75 | 11,59 | 1,37 |
ASTURIAS | 11,65 | 11,48 | 1,54 | 11,60 | 11,47 | 1,14 | 11,59 | 11,47 | 1,03 |
BALEARES | 12,32 | 12,03 | 2,45 | 12,23 | 12,05 | 1,51 | 12,23 | 12,03 | 1,62 |
CANTABRIA | 11,37 | 11,29 | 0,66 | 11,32 | 11,21 | 0,97 | 11,31 | 11,21 | 0,86 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,49 | 11,41 | 0,68 | 11,36 | 11,41 | -0,48 | 11,37 | 11,43 | -0,56 |
CASTILLA LEÓN | 12,00 | 11,93 | 0,63 | 11,86 | 11,65 | 1,87 | 11,85 | 11,65 | 1,70 |
CATALUÑA | 11,31 | 10,82 | 4,53 | 11,13 | 10,76 | 3,44 | 11,11 | 10,76 | 3,25 |
CANARIAS | 11,24 | 11,20 | 0,39 | 11,25 | 11,24 | 0,08 | 11,24 | 11,22 | 0,19 |
EXTREMADURA | 11,98 | 11,91 | 0,60 | 11,89 | 11,82 | 0,66 | 11,89 | 11,84 | 0,45 |
GALICIA | 11,44 | 11,25 | 1,64 | 11,34 | 11,22 | 1,09 | 11,33 | 11,23 | 0,90 |
MADRID | 10,90 | 10,56 | 3,29 | 10,61 | 10,63 | -0,15 | 10,61 | 10,65 | -0,37 |
MURCIA | 12,01 | 11,92 | 0,78 | 11,99 | 11,72 | 2,27 | 11,99 | 11,70 | 2,50 |
NAVARRA | 11,92 | 11,53 | 3,40 | 11,69 | 11,51 | 1,58 | 11,67 | 11,52 | 1,33 |
C. VALENCIANA | 12,00 | 11,60 | 3,45 | 11,97 | 11,61 | 3,06 | 11,94 | 11,62 | 2,79 |
PAÍS VASCO | 11,62 | 11,39 | 2,04 | 11,55 | 11,39 | 1,39 | 11,53 | 11,39 | 1,20 |
LA RIOJA | 11,71 | 11,42 | 2,54 | 11,55 | 11,45 | 0,86 | 11,54 | 11,47 | 0,67 |
CEUTA | 13,11 | 12,43 | 5,52 | 12,88 | 12,26 | 5,01 | 12,84 | 12,26 | 4,67 |
MELILLA | 13,19 | 12,67 | 4,16 | 13,32 | 13,02 | 2,30 | 13,30 | 13,04 | 2,02 |
NACIONAL | 11,43 | 11,15 | 2,52 | 11,30 | 11,11 | 1,69 | 11,29 | 11,12 | 1,53 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.