Datos de facturación de receta médica - Julio 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | AGO 19-JUL 20 | AGO 18-JUL 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.297.242 | 15.354.514 | -0,37 | 108.659.100 | 106.248.932 | 2,27 | 183.097.837 | 177.816.527 | 2,97 |
ARAGÓN | 2.429.668 | 2.497.699 | -2,72 | 17.109.947 | 16.880.636 | 1,36 | 29.055.525 | 28.603.722 | 1,58 |
ASTURIAS | 2.099.807 | 2.151.409 | -2,40 | 14.528.389 | 14.438.047 | 0,63 | 24.802.314 | 24.476.117 | 1,33 |
BALEARES | 1.596.627 | 1.641.893 | -2,76 | 11.223.130 | 10.885.049 | 3,11 | 19.122.952 | 18.217.050 | 4,97 |
CANTABRIA | 1.183.147 | 1.183.510 | -0,03 | 8.001.562 | 7.718.977 | 3,66 | 13.678.704 | 13.206.082 | 3,58 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.873.288 | 3.981.585 | -2,72 | 28.177.056 | 26.793.005 | 5,17 | 47.314.635 | 45.094.232 | 4,92 |
CASTILLA LEÓN | 4.716.697 | 4.804.879 | -1,84 | 32.165.017 | 31.441.347 | 2,30 | 54.953.362 | 53.422.651 | 2,87 |
CATALUÑA | 11.689.343 | 12.382.669 | -5,60 | 81.039.801 | 82.291.941 | -1,52 | 138.217.711 | 138.046.416 | 0,12 |
CANARIAS | 4.140.297 | 4.123.733 | 0,40 | 28.882.137 | 27.220.386 | 6,10 | 48.862.221 | 45.728.911 | 6,85 |
EXTREMADURA | 2.350.314 | 2.356.727 | -0,27 | 16.441.970 | 16.061.660 | 2,37 | 27.759.196 | 27.028.749 | 2,70 |
GALICIA | 5.483.910 | 5.539.506 | -1,00 | 37.975.430 | 37.126.574 | 2,29 | 64.927.172 | 63.263.601 | 2,63 |
MADRID | 9.975.195 | 10.027.014 | -0,52 | 74.353.166 | 71.427.907 | 4,10 | 123.438.300 | 117.726.328 | 4,85 |
MURCIA | 2.760.650 | 2.752.584 | 0,29 | 19.162.828 | 18.870.249 | 1,55 | 32.395.606 | 31.376.526 | 3,25 |
NAVARRA | 968.758 | 1.000.417 | -3,16 | 6.957.642 | 6.926.336 | 0,45 | 11.888.068 | 11.807.920 | 0,68 |
C. VALENCIANA | 9.108.805 | 9.585.622 | -4,97 | 63.472.669 | 65.503.976 | -3,10 | 109.055.613 | 111.066.236 | -1,81 |
PAÍS VASCO | 3.369.274 | 3.506.452 | -3,91 | 25.129.086 | 24.764.274 | 1,47 | 42.473.642 | 41.964.828 | 1,21 |
LA RIOJA | 534.384 | 563.779 | -5,21 | 3.753.414 | 3.743.580 | 0,26 | 6.423.109 | 6.346.527 | 1,21 |
CEUTA | 95.442 | 106.339 | -10,25 | 730.839 | 761.362 | -4,01 | 1.268.724 | 1.295.427 | -2,06 |
MELILLA | 85.225 | 90.922 | -6,27 | 653.442 | 658.454 | -0,76 | 1.126.262 | 1.113.364 | 1,16 |
NACIONAL | 81.758.073 | 83.651.253 | -2,26 | 578.416.625 | 569.762.692 | 1,52 | 979.860.953 | 957.601.214 | 2,32 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | AGO 19-JUL 20 | AGO 18-JUL 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 167.108.860 | 164.012.062 | 1,89 | 1.161.875.355 | 1.110.583.280 | 4,62 | 1.952.540.468 | 1.867.433.540 | 4,56 |
ARAGÓN | 28.926.891 | 29.196.879 | -0,92 | 200.149.469 | 195.125.701 | 2,57 | 339.177.234 | 331.956.984 | 2,18 |
ASTURIAS | 24.633.980 | 24.750.133 | -0,47 | 168.608.960 | 165.474.163 | 1,89 | 286.637.299 | 281.009.964 | 2,00 |
BALEARES | 19.599.330 | 19.761.021 | -0,82 | 136.896.597 | 131.283.048 | 4,28 | 232.117.479 | 217.256.051 | 6,84 |
CANTABRIA | 13.439.556 | 13.275.473 | 1,24 | 90.751.735 | 86.543.863 | 4,86 | 154.399.954 | 148.374.855 | 4,06 |
CASTILLA LA MANCHA | 44.527.007 | 45.852.547 | -2,89 | 318.254.485 | 305.265.217 | 4,26 | 537.389.744 | 517.950.918 | 3,75 |
CASTILLA LEÓN | 55.613.637 | 55.472.117 | 0,26 | 381.269.180 | 364.547.392 | 4,59 | 648.339.315 | 623.237.780 | 4,03 |
CATALUÑA | 131.338.965 | 133.181.012 | -1,38 | 897.644.313 | 881.170.208 | 1,87 | 1.518.684.658 | 1.479.746.518 | 2,63 |
CANARIAS | 46.988.009 | 46.357.659 | 1,36 | 324.356.783 | 306.507.771 | 5,82 | 547.984.490 | 512.002.284 | 7,03 |
EXTREMADURA | 28.129.539 | 28.048.816 | 0,29 | 195.245.215 | 189.232.173 | 3,18 | 329.661.016 | 321.445.907 | 2,56 |
GALICIA | 62.540.828 | 62.221.948 | 0,51 | 429.724.246 | 416.586.944 | 3,15 | 732.011.967 | 712.609.441 | 2,72 |
MADRID | 107.892.517 | 108.070.665 | -0,16 | 778.947.252 | 757.995.182 | 2,76 | 1.300.924.137 | 1.263.110.126 | 2,99 |
MURCIA | 34.594.553 | 32.009.961 | 8,07 | 229.180.679 | 220.677.627 | 3,85 | 385.697.448 | 362.461.460 | 6,41 |
NAVARRA | 11.586.292 | 11.604.289 | -0,16 | 80.718.115 | 79.546.536 | 1,47 | 137.556.409 | 136.447.783 | 0,81 |
C. VALENCIANA | 109.701.438 | 111.638.454 | -1,74 | 759.872.953 | 759.872.537 | 0,00 | 1.290.480.640 | 1.286.694.125 | 0,29 |
PAÍS VASCO | 39.266.195 | 40.279.576 | -2,52 | 289.905.677 | 281.435.648 | 3,01 | 487.783.231 | 481.309.498 | 1,35 |
LA RIOJA | 6.218.287 | 6.508.503 | -4,46 | 43.072.333 | 42.871.089 | 0,47 | 73.646.245 | 73.179.087 | 0,64 |
CEUTA | 1.263.505 | 1.327.435 | -4,82 | 9.320.552 | 9.306.028 | 0,16 | 15.960.825 | 15.869.129 | 0,58 |
MELILLA | 1.167.785 | 1.242.582 | -6,02 | 8.652.833 | 8.594.381 | 0,68 | 14.793.853 | 14.587.577 | 1,41 |
NACIONAL | 934.537.175 | 934.811.128 | -0,03 | 6.504.446.732 | 6.312.618.789 | 3,04 | 10.985.786.414 | 10.646.683.027 | 3,19 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | AGO 19-JUL 20 | AGO 18-JUL 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,92 | 10,68 | 2,27 | 10,69 | 10,45 | 2,30 | 10,66 | 10,50 | 1,54 |
ARAGÓN | 11,91 | 11,69 | 1,85 | 11,70 | 11,56 | 1,20 | 11,67 | 11,61 | 0,59 |
ASTURIAS | 11,73 | 11,50 | 1,98 | 11,61 | 11,46 | 1,26 | 11,56 | 11,48 | 0,66 |
BALEARES | 12,28 | 12,04 | 1,99 | 12,20 | 12,06 | 1,13 | 12,14 | 11,93 | 1,78 |
CANTABRIA | 11,36 | 11,22 | 1,27 | 11,34 | 11,21 | 1,16 | 11,29 | 11,24 | 0,47 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,50 | 11,52 | -0,18 | 11,29 | 11,39 | -0,87 | 11,36 | 11,49 | -1,12 |
CASTILLA LEÓN | 11,79 | 11,54 | 2,13 | 11,85 | 11,59 | 2,23 | 11,80 | 11,67 | 1,13 |
CATALUÑA | 11,24 | 10,76 | 4,47 | 11,08 | 10,71 | 3,44 | 10,99 | 10,72 | 2,50 |
CANARIAS | 11,35 | 11,24 | 0,95 | 11,23 | 11,26 | -0,27 | 11,21 | 11,20 | 0,16 |
EXTREMADURA | 11,97 | 11,90 | 0,56 | 11,87 | 11,78 | 0,79 | 11,88 | 11,89 | -0,14 |
GALICIA | 11,40 | 11,23 | 1,53 | 11,32 | 11,22 | 0,85 | 11,27 | 11,26 | 0,09 |
MADRID | 10,82 | 10,78 | 0,35 | 10,48 | 10,61 | -1,28 | 10,54 | 10,73 | -1,77 |
MURCIA | 12,53 | 11,63 | 7,76 | 11,96 | 11,69 | 2,27 | 11,91 | 11,55 | 3,06 |
NAVARRA | 11,96 | 11,60 | 3,11 | 11,60 | 11,48 | 1,02 | 11,57 | 11,56 | 0,13 |
C. VALENCIANA | 12,04 | 11,65 | 3,41 | 11,97 | 11,60 | 3,20 | 11,83 | 11,58 | 2,14 |
PAÍS VASCO | 11,65 | 11,49 | 1,45 | 11,54 | 11,36 | 1,51 | 11,48 | 11,47 | 0,13 |
LA RIOJA | 11,64 | 11,54 | 0,80 | 11,48 | 11,45 | 0,21 | 11,47 | 11,53 | -0,56 |
CEUTA | 13,24 | 12,48 | 6,05 | 12,75 | 12,22 | 4,34 | 12,58 | 12,25 | 2,69 |
MELILLA | 13,70 | 13,67 | 0,26 | 13,24 | 13,05 | 1,45 | 13,14 | 13,10 | 0,25 |
NACIONAL | 11,43 | 11,18 | 2,29 | 11,25 | 11,08 | 1,50 | 11,21 | 11,12 | 0,84 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.