Datos de facturación de receta médica - Septiembre 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | OCT 19-SEP 20 | OCT 18-SEP 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.769.880 | 14.383.572 | 2,69 | 137.936.304 | 135.044.689 | 2,14 | 183.579.284 | 179.040.291 | 2,54 |
ARAGÓN | 2.354.635 | 2.329.603 | 1,07 | 21.702.473 | 21.491.765 | 0,98 | 29.036.922 | 28.696.406 | 1,19 |
ASTURIAS | 2.039.490 | 1.998.899 | 2,03 | 18.594.530 | 18.433.372 | 0,87 | 24.873.130 | 24.586.395 | 1,17 |
BALEARES | 1.571.938 | 1.536.652 | 2,30 | 14.356.806 | 13.982.758 | 2,68 | 19.158.919 | 18.429.630 | 3,96 |
CANTABRIA | 1.152.103 | 1.108.846 | 3,90 | 10.349.000 | 10.003.186 | 3,46 | 13.741.933 | 13.307.163 | 3,27 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.845.579 | 3.693.719 | 4,11 | 35.839.398 | 34.332.752 | 4,39 | 47.437.230 | 45.473.534 | 4,32 |
CASTILLA LEÓN | 4.658.923 | 4.473.753 | 4,14 | 41.490.830 | 40.624.667 | 2,13 | 55.095.855 | 53.807.624 | 2,39 |
CATALUÑA | 11.024.244 | 11.029.628 | -0,05 | 102.478.718 | 103.871.451 | -1,34 | 138.077.118 | 138.480.898 | -0,29 |
CANARIAS | 4.049.421 | 3.849.407 | 5,20 | 36.957.479 | 35.007.896 | 5,57 | 49.150.053 | 46.303.783 | 6,15 |
EXTREMADURA | 2.267.907 | 2.184.435 | 3,82 | 21.003.060 | 20.546.485 | 2,22 | 27.835.461 | 27.200.394 | 2,33 |
GALICIA | 5.344.433 | 5.201.515 | 2,75 | 48.629.940 | 47.716.012 | 1,92 | 64.992.244 | 63.578.037 | 2,22 |
MADRID | 9.660.271 | 9.596.051 | 0,67 | 92.387.119 | 89.211.810 | 3,56 | 123.688.350 | 118.525.981 | 4,36 |
MURCIA | 2.677.660 | 2.549.508 | 5,03 | 24.392.438 | 23.866.859 | 2,20 | 32.628.606 | 31.623.562 | 3,18 |
NAVARRA | 962.941 | 954.792 | 0,85 | 8.854.482 | 8.834.314 | 0,23 | 11.876.930 | 11.818.340 | 0,50 |
C. VALENCIANA | 8.962.063 | 8.881.448 | 0,91 | 80.980.210 | 83.493.033 | -3,01 | 108.574.097 | 111.279.700 | -2,43 |
PAÍS VASCO | 3.375.009 | 3.375.904 | -0,03 | 31.533.385 | 31.229.869 | 0,97 | 42.412.346 | 41.965.893 | 1,06 |
LA RIOJA | 522.003 | 518.064 | 0,76 | 4.798.252 | 4.789.255 | 0,19 | 6.422.272 | 6.370.956 | 0,81 |
CEUTA | 96.699 | 103.228 | -6,32 | 921.406 | 961.576 | -4,18 | 1.259.077 | 1.295.567 | -2,82 |
MELILLA | 85.653 | 89.190 | -3,97 | 824.004 | 832.318 | -1,00 | 1.122.960 | 1.116.783 | 0,55 |
NACIONAL | 79.420.852 | 77.858.214 | 2,01 | 734.029.834 | 724.274.067 | 1,35 | 980.962.787 | 962.900.937 | 1,88 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | OCT 19-SEP 20 | OCT 18-SEP 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 161.419.484 | 153.437.087 | 5,20 | 1.480.784.419 | 1.417.416.598 | 4,47 | 1.964.616.212 | 1.881.939.041 | 4,39 |
ARAGÓN | 27.887.283 | 27.178.450 | 2,61 | 254.593.889 | 248.842.938 | 2,31 | 339.904.417 | 332.606.833 | 2,19 |
ASTURIAS | 23.668.179 | 23.157.431 | 2,21 | 215.719.625 | 211.554.294 | 1,97 | 287.667.833 | 282.362.047 | 1,88 |
BALEARES | 19.385.856 | 18.550.577 | 4,50 | 175.365.229 | 168.540.052 | 4,05 | 233.329.108 | 220.794.441 | 5,68 |
CANTABRIA | 12.967.562 | 12.447.908 | 4,17 | 117.115.583 | 112.033.219 | 4,54 | 155.274.446 | 149.365.040 | 3,96 |
CASTILLA LA MANCHA | 44.256.982 | 42.536.927 | 4,04 | 406.372.238 | 391.920.860 | 3,69 | 538.851.854 | 521.178.980 | 3,39 |
CASTILLA LEÓN | 55.104.817 | 52.153.585 | 5,66 | 491.858.959 | 472.131.368 | 4,18 | 651.345.118 | 626.991.911 | 3,88 |
CATALUÑA | 124.292.892 | 120.739.473 | 2,94 | 1.137.605.408 | 1.115.915.972 | 1,94 | 1.523.899.989 | 1.487.197.624 | 2,47 |
CANARIAS | 45.829.348 | 43.228.900 | 6,02 | 415.607.629 | 393.826.473 | 5,53 | 551.916.635 | 518.880.309 | 6,37 |
EXTREMADURA | 27.079.006 | 26.167.034 | 3,49 | 249.604.340 | 242.563.206 | 2,90 | 330.689.109 | 322.752.920 | 2,46 |
GALICIA | 60.756.586 | 58.558.109 | 3,75 | 551.030.714 | 535.514.295 | 2,90 | 734.391.084 | 715.170.436 | 2,69 |
MADRID | 105.162.328 | 102.947.684 | 2,15 | 975.150.659 | 949.543.541 | 2,70 | 1.305.579.185 | 1.268.342.259 | 2,94 |
MURCIA | 32.513.552 | 30.257.907 | 7,45 | 292.618.778 | 279.457.559 | 4,71 | 390.355.616 | 367.021.107 | 6,36 |
NAVARRA | 11.384.404 | 11.041.011 | 3,11 | 103.166.208 | 101.668.418 | 1,47 | 137.882.621 | 136.356.317 | 1,12 |
C. VALENCIANA | 107.129.474 | 103.654.494 | 3,35 | 969.249.710 | 969.712.019 | -0,05 | 1.290.017.914 | 1.291.398.552 | -0,11 |
PAÍS VASCO | 38.486.287 | 38.699.330 | -0,55 | 363.845.063 | 355.778.045 | 2,27 | 487.380.221 | 479.573.155 | 1,63 |
LA RIOJA | 6.105.191 | 5.951.437 | 2,58 | 55.266.748 | 54.877.072 | 0,71 | 73.834.679 | 73.260.145 | 0,78 |
CEUTA | 1.273.796 | 1.267.131 | 0,53 | 11.836.801 | 11.806.732 | 0,25 | 15.976.370 | 15.845.821 | 0,82 |
MELILLA | 1.159.772 | 1.165.686 | -0,51 | 10.979.705 | 10.917.392 | 0,57 | 14.797.714 | 14.589.719 | 1,43 |
NACIONAL | 905.862.801 | 873.140.159 | 3,75 | 8.277.771.706 | 8.044.020.053 | 2,91 | 11.027.710.124 | 10.705.626.658 | 3,01 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | OCT 19-SEP 20 | OCT 18-SEP 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,93 | 10,67 | 2,45 | 10,74 | 10,50 | 2,28 | 10,70 | 10,51 | 1,81 |
ARAGÓN | 11,84 | 11,67 | 1,52 | 11,73 | 11,58 | 1,32 | 11,71 | 11,59 | 1,00 |
ASTURIAS | 11,60 | 11,59 | 0,17 | 11,60 | 11,48 | 1,09 | 11,57 | 11,48 | 0,70 |
BALEARES | 12,33 | 12,07 | 2,16 | 12,21 | 12,05 | 1,34 | 12,18 | 11,98 | 1,65 |
CANTABRIA | 11,26 | 11,23 | 0,26 | 11,32 | 11,20 | 1,04 | 11,30 | 11,22 | 0,67 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,51 | 11,52 | -0,06 | 11,34 | 11,42 | -0,67 | 11,36 | 11,46 | -0,89 |
CASTILLA LEÓN | 11,83 | 11,66 | 1,46 | 11,85 | 11,62 | 2,00 | 11,82 | 11,65 | 1,46 |
CATALUÑA | 11,27 | 10,95 | 2,99 | 11,10 | 10,74 | 3,33 | 11,04 | 10,74 | 2,77 |
CANARIAS | 11,32 | 11,23 | 0,78 | 11,25 | 11,25 | -0,04 | 11,23 | 11,21 | 0,21 |
EXTREMADURA | 11,94 | 11,98 | -0,32 | 11,88 | 11,81 | 0,67 | 11,88 | 11,87 | 0,12 |
GALICIA | 11,37 | 11,26 | 0,98 | 11,33 | 11,22 | 0,96 | 11,30 | 11,25 | 0,45 |
MADRID | 10,89 | 10,73 | 1,47 | 10,56 | 10,64 | -0,83 | 10,56 | 10,70 | -1,36 |
MURCIA | 12,14 | 11,87 | 2,31 | 12,00 | 11,71 | 2,45 | 11,96 | 11,61 | 3,08 |
NAVARRA | 11,82 | 11,56 | 2,24 | 11,65 | 11,51 | 1,24 | 11,61 | 11,54 | 0,62 |
C. VALENCIANA | 11,95 | 11,67 | 2,42 | 11,97 | 11,61 | 3,05 | 11,88 | 11,60 | 2,38 |
PAÍS VASCO | 11,40 | 11,46 | -0,52 | 11,54 | 11,39 | 1,28 | 11,49 | 11,43 | 0,56 |
LA RIOJA | 11,70 | 11,49 | 1,81 | 11,52 | 11,46 | 0,52 | 11,50 | 11,50 | -0,02 |
CEUTA | 13,17 | 12,28 | 7,31 | 12,85 | 12,28 | 4,63 | 12,69 | 12,23 | 3,75 |
MELILLA | 13,54 | 13,07 | 3,60 | 13,32 | 13,12 | 1,59 | 13,18 | 13,06 | 0,87 |
NACIONAL | 11,41 | 11,21 | 1,71 | 11,28 | 11,11 | 1,54 | 11,24 | 11,12 | 1,11 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.