Datos de facturación de receta médica - Octubre 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | NOV 19-OCT 20 | NOV 18-OCT 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.627.026 | 15.897.783 | -1,70 | 153.563.330 | 150.942.472 | 1,74 | 183.308.527 | 179.621.180 | 2,05 |
ARAGÓN | 2.416.363 | 2.556.988 | -5,50 | 24.118.836 | 24.048.753 | 0,29 | 28.896.297 | 28.724.286 | 0,60 |
ASTURIAS | 2.152.431 | 2.162.243 | -0,45 | 20.746.961 | 20.595.615 | 0,73 | 24.863.318 | 24.612.846 | 1,02 |
BALEARES | 1.616.087 | 1.666.735 | -3,04 | 15.972.893 | 15.649.493 | 2,07 | 19.108.271 | 18.555.521 | 2,98 |
CANTABRIA | 1.178.184 | 1.172.774 | 0,46 | 11.527.184 | 11.175.960 | 3,14 | 13.747.343 | 13.331.217 | 3,12 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.985.443 | 4.037.820 | -1,30 | 39.824.841 | 38.370.572 | 3,79 | 47.384.853 | 45.597.789 | 3,92 |
CASTILLA LEÓN | 4.666.631 | 4.757.554 | -1,91 | 46.157.461 | 45.382.221 | 1,71 | 55.004.932 | 53.945.281 | 1,96 |
CATALUÑA | 11.660.222 | 12.253.560 | -4,84 | 114.138.940 | 116.125.011 | -1,71 | 137.483.780 | 138.667.508 | -0,85 |
CANARIAS | 4.186.798 | 4.204.823 | -0,43 | 41.144.277 | 39.212.719 | 4,93 | 49.132.028 | 46.593.122 | 5,45 |
EXTREMADURA | 2.353.395 | 2.385.890 | -1,36 | 23.356.455 | 22.932.375 | 1,85 | 27.802.966 | 27.246.171 | 2,04 |
GALICIA | 5.505.349 | 5.653.571 | -2,62 | 54.135.289 | 53.369.583 | 1,43 | 64.844.022 | 63.697.910 | 1,80 |
MADRID | 10.135.333 | 10.728.359 | -5,53 | 102.522.452 | 99.940.169 | 2,58 | 123.095.324 | 119.141.894 | 3,32 |
MURCIA | 2.829.007 | 2.847.269 | -0,64 | 27.221.445 | 26.714.128 | 1,90 | 32.610.344 | 31.720.066 | 2,81 |
NAVARRA | 996.569 | 1.049.040 | -5,00 | 9.851.051 | 9.883.354 | -0,33 | 11.824.459 | 11.827.145 | -0,02 |
C. VALENCIANA | 9.198.700 | 9.856.266 | -6,67 | 90.178.910 | 93.349.299 | -3,40 | 107.916.531 | 111.639.471 | -3,33 |
PAÍS VASCO | 3.527.900 | 3.741.285 | -5,70 | 35.061.285 | 34.971.154 | 0,26 | 42.198.961 | 41.977.486 | 0,53 |
LA RIOJA | 531.539 | 569.149 | -6,61 | 5.329.791 | 5.358.404 | -0,53 | 6.384.662 | 6.385.384 | -0,01 |
CEUTA | 108.919 | 119.213 | -8,63 | 1.030.325 | 1.080.789 | -4,67 | 1.248.783 | 1.296.492 | -3,68 |
MELILLA | 92.363 | 107.218 | -13,85 | 916.367 | 939.536 | -2,47 | 1.108.105 | 1.122.126 | -1,25 |
NACIONAL | 82.768.259 | 85.767.540 | -3,50 | 816.798.093 | 810.041.607 | 0,83 | 977.963.506 | 965.702.895 | 1,27 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | NOV 19-OCT 20 | NOV 18-OCT 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 168.836.735 | 167.651.329 | 0,71 | 1.649.621.154 | 1.585.067.927 | 4,07 | 1.965.801.619 | 1.888.640.985 | 4,09 |
ARAGÓN | 28.546.411 | 29.714.860 | -3,93 | 283.140.301 | 278.557.798 | 1,65 | 338.735.969 | 332.754.897 | 1,80 |
ASTURIAS | 24.892.519 | 24.709.498 | 0,74 | 240.612.144 | 236.263.791 | 1,84 | 287.850.855 | 282.479.961 | 1,90 |
BALEARES | 19.901.548 | 20.090.345 | -0,94 | 195.266.778 | 188.630.397 | 3,52 | 233.140.311 | 222.833.078 | 4,63 |
CANTABRIA | 13.297.777 | 13.147.823 | 1,14 | 130.413.361 | 125.181.042 | 4,18 | 155.424.400 | 149.467.752 | 3,99 |
CASTILLA LA MANCHA | 45.473.315 | 46.031.216 | -1,21 | 451.845.553 | 437.952.077 | 3,17 | 538.293.952 | 521.929.464 | 3,14 |
CASTILLA LEÓN | 55.107.955 | 55.111.366 | -0,01 | 546.966.914 | 527.242.734 | 3,74 | 651.341.707 | 628.381.708 | 3,65 |
CATALUÑA | 131.028.105 | 133.080.805 | -1,54 | 1.268.633.512 | 1.248.996.777 | 1,57 | 1.521.847.289 | 1.491.816.751 | 2,01 |
CANARIAS | 47.078.594 | 46.935.565 | 0,30 | 462.686.223 | 440.762.038 | 4,97 | 552.059.663 | 522.127.464 | 5,73 |
EXTREMADURA | 27.982.200 | 28.182.724 | -0,71 | 277.586.540 | 270.745.930 | 2,53 | 330.488.585 | 322.794.803 | 2,38 |
GALICIA | 62.473.976 | 63.122.323 | -1,03 | 613.504.690 | 598.636.618 | 2,48 | 733.742.737 | 715.659.013 | 2,53 |
MADRID | 109.691.832 | 113.038.346 | -2,96 | 1.084.842.491 | 1.062.581.887 | 2,09 | 1.302.232.671 | 1.271.414.257 | 2,42 |
MURCIA | 33.736.950 | 33.231.231 | 1,52 | 326.355.729 | 312.688.790 | 4,37 | 390.861.335 | 369.455.782 | 5,79 |
NAVARRA | 11.758.451 | 12.035.755 | -2,30 | 114.924.658 | 113.704.172 | 1,07 | 137.605.316 | 136.275.762 | 0,98 |
C. VALENCIANA | 109.437.035 | 114.081.221 | -4,07 | 1.078.686.745 | 1.083.793.241 | -0,47 | 1.285.373.728 | 1.296.381.045 | -0,85 |
PAÍS VASCO | 40.714.634 | 42.476.473 | -4,15 | 404.559.697 | 398.254.518 | 1,58 | 485.618.382 | 478.356.326 | 1,52 |
LA RIOJA | 6.216.445 | 6.507.125 | -4,47 | 61.483.194 | 61.384.196 | 0,16 | 73.543.999 | 73.299.351 | 0,33 |
CEUTA | 1.407.198 | 1.429.121 | -1,53 | 13.243.999 | 13.235.853 | 0,06 | 15.954.448 | 15.853.316 | 0,64 |
MELILLA | 1.238.892 | 1.350.941 | -8,29 | 12.218.597 | 12.268.333 | -0,41 | 14.685.666 | 14.641.079 | 0,30 |
NACIONAL | 938.820.574 | 951.928.065 | -1,38 | 9.216.592.280 | 8.995.948.118 | 2,45 | 11.014.602.633 | 10.734.562.794 | 2,61 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | NOV 19-OCT 20 | NOV 18-OCT 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,80 | 10,55 | 2,45 | 10,74 | 10,50 | 2,30 | 10,72 | 10,51 | 1,99 |
ARAGÓN | 11,81 | 11,62 | 1,66 | 11,74 | 11,58 | 1,35 | 11,72 | 11,58 | 1,19 |
ASTURIAS | 11,56 | 11,43 | 1,20 | 11,60 | 11,47 | 1,10 | 11,58 | 11,48 | 0,87 |
BALEARES | 12,31 | 12,05 | 2,16 | 12,22 | 12,05 | 1,42 | 12,20 | 12,01 | 1,60 |
CANTABRIA | 11,29 | 11,21 | 0,68 | 11,31 | 11,20 | 1,01 | 11,31 | 11,21 | 0,84 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,41 | 11,40 | 0,09 | 11,35 | 11,41 | -0,60 | 11,36 | 11,45 | -0,75 |
CASTILLA LEÓN | 11,81 | 11,58 | 1,94 | 11,85 | 11,62 | 2,00 | 11,84 | 11,65 | 1,66 |
CATALUÑA | 11,24 | 10,86 | 3,47 | 11,11 | 10,76 | 3,34 | 11,07 | 10,76 | 2,89 |
CANARIAS | 11,24 | 11,16 | 0,74 | 11,25 | 11,24 | 0,05 | 11,24 | 11,21 | 0,27 |
EXTREMADURA | 11,89 | 11,81 | 0,66 | 11,88 | 11,81 | 0,67 | 11,89 | 11,85 | 0,33 |
GALICIA | 11,35 | 11,17 | 1,64 | 11,33 | 11,22 | 1,03 | 11,32 | 11,24 | 0,71 |
MADRID | 10,82 | 10,54 | 2,72 | 10,58 | 10,63 | -0,48 | 10,58 | 10,67 | -0,87 |
MURCIA | 11,93 | 11,67 | 2,18 | 11,99 | 11,70 | 2,43 | 11,99 | 11,65 | 2,91 |
NAVARRA | 11,80 | 11,47 | 2,84 | 11,67 | 11,50 | 1,40 | 11,64 | 11,52 | 1,00 |
C. VALENCIANA | 11,90 | 11,57 | 2,79 | 11,96 | 11,61 | 3,03 | 11,91 | 11,61 | 2,57 |
PAÍS VASCO | 11,54 | 11,35 | 1,65 | 11,54 | 11,39 | 1,32 | 11,51 | 11,40 | 0,99 |
LA RIOJA | 11,70 | 11,43 | 2,29 | 11,54 | 11,46 | 0,70 | 11,52 | 11,48 | 0,35 |
CEUTA | 12,92 | 11,99 | 7,77 | 12,85 | 12,25 | 4,96 | 12,78 | 12,23 | 4,48 |
MELILLA | 13,41 | 12,60 | 6,46 | 13,33 | 13,06 | 2,11 | 13,25 | 13,05 | 1,57 |
NACIONAL | 11,34 | 11,10 | 2,20 | 11,28 | 11,11 | 1,61 | 11,26 | 11,12 | 1,32 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.