Datos de facturación de receta médica - Marzo 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | ABR 19-MAR 20 | ABR 18-MAR 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.761.106 | 15.595.399 | 7,47 | 48.210.975 | 45.104.269 | 6,89 | 183.794.375 | 176.408.618 | 4,19 |
ARAGÓN | 2.645.024 | 2.399.206 | 10,25 | 7.646.732 | 7.144.804 | 7,03 | 29.328.142 | 28.456.776 | 3,06 |
ASTURIAS | 2.252.935 | 2.037.316 | 10,58 | 6.517.041 | 6.150.521 | 5,96 | 25.078.492 | 24.365.833 | 2,92 |
BALEARES | 1.810.043 | 1.529.585 | 18,34 | 5.038.306 | 4.566.940 | 10,32 | 19.256.237 | 17.854.197 | 7,85 |
CANTABRIA | 1.234.350 | 1.091.723 | 13,06 | 3.531.706 | 3.257.575 | 8,42 | 13.670.250 | 13.085.240 | 4,47 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.547.583 | 3.815.217 | 19,20 | 12.494.821 | 11.408.344 | 9,52 | 47.017.061 | 44.782.753 | 4,99 |
CASTILLA LEÓN | 5.751.464 | 4.426.675 | 29,93 | 14.914.714 | 13.224.080 | 12,78 | 55.920.326 | 53.075.364 | 5,36 |
CATALUÑA | 12.552.793 | 11.842.090 | 6,00 | 36.481.028 | 35.092.366 | 3,96 | 140.858.513 | 137.400.350 | 2,52 |
CANARIAS | 4.435.809 | 3.843.590 | 15,41 | 12.644.330 | 11.483.364 | 10,11 | 48.361.436 | 44.977.424 | 7,52 |
EXTREMADURA | 2.415.092 | 2.290.424 | 5,44 | 7.082.938 | 6.774.393 | 4,55 | 27.687.431 | 26.882.763 | 2,99 |
GALICIA | 5.816.373 | 5.223.138 | 11,36 | 16.812.703 | 15.723.292 | 6,93 | 65.167.727 | 63.046.983 | 3,36 |
MADRID | 11.719.353 | 10.420.339 | 12,47 | 33.677.805 | 30.697.711 | 9,71 | 123.493.135 | 116.880.244 | 5,66 |
MURCIA | 2.919.909 | 2.664.584 | 9,58 | 8.584.737 | 8.041.044 | 6,76 | 32.646.720 | 30.960.099 | 5,45 |
NAVARRA | 1.068.133 | 979.797 | 9,02 | 3.127.236 | 2.951.212 | 5,96 | 12.032.786 | 11.796.006 | 2,01 |
C. VALENCIANA | 10.883.128 | 9.342.950 | 16,48 | 29.617.282 | 28.073.172 | 5,50 | 112.631.030 | 110.318.186 | 2,10 |
PAÍS VASCO | 4.596.241 | 3.546.667 | 29,59 | 11.945.650 | 10.683.787 | 11,81 | 43.370.693 | 41.982.555 | 3,31 |
LA RIOJA | 575.610 | 530.944 | 8,41 | 1.681.472 | 1.592.233 | 5,60 | 6.502.514 | 6.311.844 | 3,02 |
CEUTA | 113.199 | 112.265 | 0,83 | 346.251 | 339.455 | 2,00 | 1.306.043 | 1.307.250 | -0,09 |
MELILLA | 98.150 | 98.634 | -0,49 | 314.443 | 294.027 | 6,94 | 1.151.690 | 1.121.390 | 2,70 |
NACIONAL | 92.196.295 | 81.790.543 | 12,72 | 260.670.170 | 242.602.589 | 7,45 | 989.274.601 | 951.013.875 | 4,02 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | ABR 19-MAR 20 | ABR 18-MAR 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 179.293.519 | 162.328.331 | 10,45 | 506.214.192 | 467.566.317 | 8,27 | 1.939.896.267 | 1.848.642.395 | 4,94 |
ARAGÓN | 30.824.858 | 27.626.114 | 11,58 | 87.865.918 | 82.063.452 | 7,07 | 339.955.932 | 330.818.962 | 2,76 |
ASTURIAS | 26.376.775 | 23.317.989 | 13,12 | 74.401.701 | 69.709.999 | 6,73 | 288.194.204 | 279.280.634 | 3,19 |
BALEARES | 21.858.264 | 18.412.720 | 18,71 | 60.561.160 | 55.168.323 | 9,78 | 231.896.767 | 210.684.531 | 10,07 |
CANTABRIA | 13.949.927 | 12.306.950 | 13,35 | 39.507.260 | 36.301.264 | 8,83 | 153.398.078 | 146.894.275 | 4,43 |
CASTILLA LA MANCHA | 51.267.389 | 43.540.895 | 17,75 | 140.160.188 | 129.147.106 | 8,53 | 535.413.558 | 515.227.273 | 3,92 |
CASTILLA LEÓN | 65.339.560 | 51.109.166 | 27,84 | 171.727.109 | 152.797.855 | 12,39 | 650.546.781 | 618.682.007 | 5,15 |
CATALUÑA | 138.376.671 | 126.197.383 | 9,65 | 396.886.460 | 372.680.706 | 6,50 | 1.526.416.308 | 1.467.717.942 | 4,00 |
CANARIAS | 49.717.119 | 43.240.900 | 14,98 | 140.372.249 | 128.506.692 | 9,23 | 542.001.035 | 500.459.734 | 8,30 |
EXTREMADURA | 28.894.233 | 27.016.994 | 6,95 | 83.419.400 | 79.733.295 | 4,62 | 327.334.080 | 321.079.111 | 1,95 |
GALICIA | 65.403.907 | 58.755.486 | 11,32 | 187.244.182 | 175.583.825 | 6,64 | 730.535.022 | 710.293.662 | 2,85 |
MADRID | 120.261.805 | 110.645.743 | 8,69 | 346.849.846 | 323.905.956 | 7,08 | 1.302.915.957 | 1.257.949.959 | 3,57 |
MURCIA | 34.632.583 | 30.483.279 | 13,61 | 99.578.405 | 92.587.700 | 7,55 | 384.185.102 | 352.826.956 | 8,89 |
NAVARRA | 12.250.772 | 11.301.123 | 8,40 | 35.530.985 | 33.769.470 | 5,22 | 138.146.346 | 136.481.352 | 1,22 |
C. VALENCIANA | 131.015.916 | 108.558.556 | 20,69 | 347.613.619 | 322.679.464 | 7,73 | 1.315.414.378 | 1.273.786.751 | 3,27 |
PAÍS VASCO | 53.279.414 | 40.304.331 | 32,19 | 135.814.702 | 120.524.727 | 12,69 | 494.603.178 | 484.589.001 | 2,07 |
LA RIOJA | 6.560.220 | 6.083.368 | 7,84 | 18.982.501 | 18.142.570 | 4,63 | 74.284.934 | 73.086.712 | 1,64 |
CEUTA | 1.428.636 | 1.358.720 | 5,15 | 4.249.649 | 4.062.952 | 4,60 | 16.132.999 | 16.045.051 | 0,55 |
MELILLA | 1.311.858 | 1.256.411 | 4,41 | 3.941.593 | 3.722.205 | 5,89 | 14.954.790 | 14.616.240 | 2,32 |
NACIONAL | 1.032.043.427 | 903.844.459 | 14,18 | 2.880.921.120 | 2.668.653.877 | 7,95 | 11.006.225.714 | 10.559.162.550 | 4,23 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | ABR 19-MAR 20 | ABR 18-MAR 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,70 | 10,41 | 2,77 | 10,50 | 10,37 | 1,29 | 10,55 | 10,48 | 0,72 |
ARAGÓN | 11,65 | 11,51 | 1,21 | 11,49 | 11,49 | 0,04 | 11,59 | 11,63 | -0,29 |
ASTURIAS | 11,71 | 11,45 | 2,29 | 11,42 | 11,33 | 0,73 | 11,49 | 11,46 | 0,26 |
BALEARES | 12,08 | 12,04 | 0,32 | 12,02 | 12,08 | -0,49 | 12,04 | 11,80 | 2,05 |
CANTABRIA | 11,30 | 11,27 | 0,25 | 11,19 | 11,14 | 0,38 | 11,22 | 11,23 | -0,04 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,27 | 11,41 | -1,22 | 11,22 | 11,32 | -0,91 | 11,39 | 11,51 | -1,02 |
CASTILLA LEÓN | 11,36 | 11,55 | -1,60 | 11,51 | 11,55 | -0,35 | 11,63 | 11,66 | -0,20 |
CATALUÑA | 11,02 | 10,66 | 3,44 | 10,88 | 10,62 | 2,44 | 10,84 | 10,68 | 1,45 |
CANARIAS | 11,21 | 11,25 | -0,37 | 11,10 | 11,19 | -0,80 | 11,21 | 11,13 | 0,72 |
EXTREMADURA | 11,96 | 11,80 | 1,43 | 11,78 | 11,77 | 0,07 | 11,82 | 11,94 | -1,01 |
GALICIA | 11,24 | 11,25 | -0,04 | 11,14 | 11,17 | -0,27 | 11,21 | 11,27 | -0,50 |
MADRID | 10,26 | 10,62 | -3,36 | 10,30 | 10,55 | -2,39 | 10,55 | 10,76 | -1,97 |
MURCIA | 11,86 | 11,44 | 3,68 | 11,60 | 11,51 | 0,74 | 11,77 | 11,40 | 3,26 |
NAVARRA | 11,47 | 11,53 | -0,56 | 11,36 | 11,44 | -0,71 | 11,48 | 11,57 | -0,77 |
C. VALENCIANA | 12,04 | 11,62 | 3,61 | 11,74 | 11,49 | 2,11 | 11,68 | 11,55 | 1,15 |
PAÍS VASCO | 11,59 | 11,36 | 2,01 | 11,37 | 11,28 | 0,78 | 11,40 | 11,54 | -1,20 |
LA RIOJA | 11,40 | 11,46 | -0,53 | 11,29 | 11,39 | -0,92 | 11,42 | 11,58 | -1,34 |
CEUTA | 12,62 | 12,10 | 4,28 | 12,27 | 11,97 | 2,54 | 12,35 | 12,27 | 0,64 |
MELILLA | 13,37 | 12,74 | 4,93 | 12,54 | 12,66 | -0,98 | 12,99 | 13,03 | -0,38 |
NACIONAL | 11,19 | 11,05 | 1,30 | 11,05 | 11,00 | 0,47 | 11,13 | 11,10 | 0,20 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.