Datos de facturación de receta médica - Febrero 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | MAR 19-FEB 20 | MAR 18-FEB 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.970.886 | 13.830.293 | 8,25 | 31.449.869 | 29.508.870 | 6,58 | 182.628.668 | 175.506.445 | 4,06 |
ARAGÓN | 2.403.981 | 2.267.344 | 6,03 | 5.001.708 | 4.745.598 | 5,40 | 29.082.324 | 28.416.847 | 2,34 |
ASTURIAS | 2.001.497 | 1.925.152 | 3,97 | 4.264.106 | 4.113.205 | 3,67 | 24.862.873 | 24.361.050 | 2,06 |
BALEARES | 1.568.586 | 1.439.837 | 8,94 | 3.228.263 | 3.037.355 | 6,29 | 18.975.779 | 17.804.043 | 6,58 |
CANTABRIA | 1.109.231 | 1.011.819 | 9,63 | 2.297.356 | 2.165.852 | 6,07 | 13.527.623 | 13.086.033 | 3,37 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.782.525 | 3.556.164 | 6,37 | 7.947.238 | 7.593.127 | 4,66 | 46.284.695 | 44.600.499 | 3,78 |
CASTILLA LEÓN | 4.386.999 | 4.183.529 | 4,86 | 9.163.250 | 8.797.405 | 4,16 | 54.595.537 | 52.995.404 | 3,02 |
CATALUÑA | 11.616.748 | 10.947.682 | 6,11 | 23.928.235 | 23.250.276 | 2,92 | 140.147.810 | 137.383.827 | 2,01 |
CANARIAS | 3.985.151 | 3.630.644 | 9,76 | 8.208.521 | 7.639.774 | 7,44 | 47.769.217 | 44.864.083 | 6,48 |
EXTREMADURA | 2.214.846 | 2.109.877 | 4,98 | 4.667.846 | 4.483.969 | 4,10 | 27.562.763 | 26.790.040 | 2,88 |
GALICIA | 5.245.295 | 4.967.126 | 5,60 | 10.996.330 | 10.500.154 | 4,73 | 64.574.492 | 63.037.777 | 2,44 |
MADRID | 10.663.363 | 9.707.297 | 9,85 | 21.958.452 | 20.277.372 | 8,29 | 122.194.121 | 116.076.490 | 5,27 |
MURCIA | 2.751.367 | 2.528.562 | 8,81 | 5.664.828 | 5.376.460 | 5,36 | 32.391.395 | 30.814.850 | 5,12 |
NAVARRA | 985.709 | 926.356 | 6,41 | 2.059.103 | 1.971.415 | 4,45 | 11.944.450 | 11.822.982 | 1,03 |
C. VALENCIANA | 9.052.452 | 8.863.517 | 2,13 | 18.734.154 | 18.730.222 | 0,02 | 111.090.852 | 110.422.171 | 0,61 |
PAÍS VASCO | 3.533.417 | 3.345.741 | 5,61 | 7.349.409 | 7.137.120 | 2,97 | 42.321.119 | 42.077.458 | 0,58 |
LA RIOJA | 527.927 | 497.400 | 6,14 | 1.105.862 | 1.061.289 | 4,20 | 6.457.848 | 6.306.786 | 2,40 |
CEUTA | 113.847 | 109.139 | 4,31 | 233.052 | 227.190 | 2,58 | 1.305.109 | 1.300.229 | 0,38 |
MELILLA | 102.210 | 94.169 | 8,54 | 216.293 | 195.393 | 10,70 | 1.152.174 | 1.116.415 | 3,20 |
NACIONAL | 81.016.037 | 75.941.648 | 6,68 | 168.473.875 | 160.812.046 | 4,76 | 978.868.849 | 948.783.429 | 3,17 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | MAR 19-FEB 20 | MAR 18-FEB 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 156.533.445 | 143.239.032 | 9,28 | 326.920.673 | 305.237.986 | 7,10 | 1.922.931.080 | 1.840.308.814 | 4,49 |
ARAGÓN | 27.479.124 | 26.017.505 | 5,62 | 57.041.059 | 54.437.338 | 4,78 | 336.757.187 | 330.516.910 | 1,89 |
ASTURIAS | 22.869.858 | 21.858.949 | 4,62 | 48.024.926 | 46.392.010 | 3,52 | 285.135.418 | 279.188.796 | 2,13 |
BALEARES | 18.757.589 | 17.379.906 | 7,93 | 38.702.896 | 36.755.603 | 5,30 | 228.451.223 | 209.268.772 | 9,17 |
CANTABRIA | 12.353.211 | 11.291.913 | 9,40 | 25.557.333 | 23.994.313 | 6,51 | 151.755.101 | 146.814.333 | 3,37 |
CASTILLA LA MANCHA | 42.495.963 | 40.331.975 | 5,37 | 88.892.800 | 85.606.212 | 3,84 | 527.687.064 | 513.268.506 | 2,81 |
CASTILLA LEÓN | 52.043.181 | 49.526.013 | 5,08 | 106.387.549 | 101.688.689 | 4,62 | 636.316.386 | 617.676.836 | 3,02 |
CATALUÑA | 125.036.717 | 116.356.101 | 7,46 | 258.509.789 | 246.483.323 | 4,88 | 1.514.237.020 | 1.466.102.321 | 3,28 |
CANARIAS | 44.019.948 | 40.629.738 | 8,34 | 90.655.130 | 85.265.792 | 6,32 | 535.524.815 | 498.049.630 | 7,52 |
EXTREMADURA | 26.141.766 | 24.923.854 | 4,89 | 54.525.166 | 52.716.300 | 3,43 | 325.456.841 | 320.380.063 | 1,58 |
GALICIA | 58.493.513 | 55.427.802 | 5,53 | 121.840.275 | 116.828.339 | 4,29 | 723.886.601 | 710.214.705 | 1,93 |
MADRID | 110.076.752 | 101.938.302 | 7,98 | 226.588.041 | 213.260.213 | 6,25 | 1.293.299.894 | 1.250.526.263 | 3,42 |
MURCIA | 31.790.876 | 30.137.463 | 5,49 | 64.945.822 | 62.104.421 | 4,58 | 380.035.798 | 351.012.578 | 8,27 |
NAVARRA | 11.255.830 | 10.641.650 | 5,77 | 23.280.214 | 22.468.347 | 3,61 | 137.196.697 | 136.819.524 | 0,28 |
C. VALENCIANA | 104.571.355 | 101.440.967 | 3,09 | 216.597.703 | 214.120.908 | 1,16 | 1.292.957.018 | 1.273.390.326 | 1,54 |
PAÍS VASCO | 39.771.902 | 37.865.582 | 5,03 | 82.535.289 | 80.220.395 | 2,89 | 481.628.096 | 486.221.222 | -0,94 |
LA RIOJA | 5.978.750 | 5.683.145 | 5,20 | 12.422.281 | 12.059.201 | 3,01 | 73.808.081 | 73.076.850 | 1,00 |
CEUTA | 1.367.743 | 1.297.579 | 5,41 | 2.821.013 | 2.704.231 | 4,32 | 16.063.083 | 15.977.625 | 0,53 |
MELILLA | 1.242.255 | 1.184.114 | 4,91 | 2.629.735 | 2.465.794 | 6,65 | 14.899.343 | 14.550.354 | 2,40 |
NACIONAL | 892.279.779 | 837.171.590 | 6,58 | 1.848.877.693 | 1.764.809.418 | 4,76 | 10.878.026.746 | 10.533.364.426 | 3,27 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | MAR 19-FEB 20 | MAR 18-FEB 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,46 | 10,36 | 0,96 | 10,39 | 10,34 | 0,49 | 10,53 | 10,49 | 0,41 |
ARAGÓN | 11,43 | 11,47 | -0,39 | 11,40 | 11,47 | -0,58 | 11,58 | 11,63 | -0,44 |
ASTURIAS | 11,43 | 11,35 | 0,63 | 11,26 | 11,28 | -0,14 | 11,47 | 11,46 | 0,07 |
BALEARES | 11,96 | 12,07 | -0,93 | 11,99 | 12,10 | -0,93 | 12,04 | 11,75 | 2,43 |
CANTABRIA | 11,14 | 11,16 | -0,21 | 11,12 | 11,08 | 0,42 | 11,22 | 11,22 | -0,01 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,23 | 11,34 | -0,94 | 11,19 | 11,27 | -0,79 | 11,40 | 11,51 | -0,93 |
CASTILLA LEÓN | 11,86 | 11,84 | 0,21 | 11,61 | 11,56 | 0,44 | 11,66 | 11,66 | 0,00 |
CATALUÑA | 10,76 | 10,63 | 1,27 | 10,80 | 10,60 | 1,91 | 10,80 | 10,67 | 1,25 |
CANARIAS | 11,05 | 11,19 | -1,29 | 11,04 | 11,16 | -1,05 | 11,21 | 11,10 | 0,99 |
EXTREMADURA | 11,80 | 11,81 | -0,08 | 11,68 | 11,76 | -0,64 | 11,81 | 11,96 | -1,26 |
GALICIA | 11,15 | 11,16 | -0,07 | 11,08 | 11,13 | -0,42 | 11,21 | 11,27 | -0,50 |
MADRID | 10,32 | 10,50 | -1,70 | 10,32 | 10,52 | -1,88 | 10,58 | 10,77 | -1,76 |
MURCIA | 11,55 | 11,92 | -3,06 | 11,46 | 11,55 | -0,75 | 11,73 | 11,39 | 3,00 |
NAVARRA | 11,42 | 11,49 | -0,60 | 11,31 | 11,40 | -0,80 | 11,49 | 11,57 | -0,74 |
C. VALENCIANA | 11,55 | 11,44 | 0,93 | 11,56 | 11,43 | 1,14 | 11,64 | 11,53 | 0,93 |
PAÍS VASCO | 11,26 | 11,32 | -0,54 | 11,23 | 11,24 | -0,09 | 11,38 | 11,56 | -1,51 |
LA RIOJA | 11,32 | 11,43 | -0,88 | 11,23 | 11,36 | -1,14 | 11,43 | 11,59 | -1,36 |
CEUTA | 12,01 | 11,89 | 1,05 | 12,10 | 11,90 | 1,69 | 12,31 | 12,29 | 0,16 |
MELILLA | 12,15 | 12,57 | -3,34 | 12,16 | 12,62 | -3,66 | 12,93 | 13,03 | -0,78 |
NACIONAL | 11,01 | 11,02 | -0,09 | 10,97 | 10,97 | 0,00 | 11,11 | 11,10 | 0,10 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.